| 投資項(xiàng)目代碼 | 2508-445281-04-01-885976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項(xiàng)目名稱 | ******醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | ******醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目勘察服務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | ******醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目勘察服務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | ******醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目勘察服務(wù)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2026-03-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評(píng)標(biāo)情況 | 一、初步評(píng)審結(jié)論 ************有限公司,******委員會(huì)審查,以上5家投標(biāo)單位均通過初步審查。 1、各投標(biāo)單位的投標(biāo)文件詳細(xì)評(píng)審情況:
******委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人依次為:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一候選人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 953469.00元,其中,工程勘察費(fèi)(含測(cè)量費(fèi)):950950.00元,1:1000地形圖數(shù)字化測(cè)量費(fèi)2519.00元,投標(biāo)下浮率為50.50%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量承諾 | 符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》等國家及地方有關(guān)工程勘察設(shè)計(jì)管理法規(guī)和規(guī)章,達(dá)到行業(yè)相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 50 個(gè)日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 魏紅慶 | 資質(zhì)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土):AY******223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 營業(yè)執(zhí)照證統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:************32 工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí)(證書編號(hào):B******9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績情況 | ******學(xué)校(增城校區(qū))建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì) 2、白云機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目(建南安置區(qū))初步設(shè)計(jì) ******醫(yī)院(清遠(yuǎn)市公共衛(wèi)生醫(yī)學(xué)中心)工程咨詢(設(shè)計(jì)咨詢、設(shè)計(jì)競(jìng)賽組織、施工圖審查、造價(jià)咨詢、工程監(jiān)理、工程勘察) ******醫(yī)院新建業(yè)務(wù)用房(醫(yī)技住院綜合樓、感染樓、后勤服務(wù)樓)項(xiàng)目工程勘察設(shè)計(jì) ******學(xué)院南海校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)(初步及方案設(shè)計(jì)) ******中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目)勘察設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二候選人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 958566.77元,其中,工程勘察費(fèi)(含測(cè)量費(fèi)):956175.00元,1:1000地形圖數(shù)字化測(cè)量費(fèi)2391.77元,投標(biāo)下浮率為53.00%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量承諾 | 符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》等國家及地方有關(guān)工程勘察設(shè)計(jì)管理法規(guī)和規(guī)章,達(dá)到行業(yè)相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 50 個(gè)日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 趙仁彬 | 資質(zhì)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土):AY******628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 營業(yè)執(zhí)照證統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:************8C 工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察)甲級(jí)(證書編號(hào):B******3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績情況 | 1、恩平市沙湖鎮(zhèn)華昌陶瓷廠 2、廣州從化區(qū)禾倉村城中村改造項(xiàng)目姓龍圍地塊復(fù)建安置房建設(shè)項(xiàng)目一期勘察 3、江門愛能森清潔能源裝備制造項(xiàng)目 4、樂米電器智能家電產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三候選人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 963842.66元,其中,工程勘察費(fèi)(含測(cè)量費(fèi)):961400.00元,1:1000地形圖數(shù)字化測(cè)量費(fèi)2442.66元,投標(biāo)下浮率為52.00%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量承諾 | 符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》等國家及地方有關(guān)工程勘察設(shè)計(jì)管理法規(guī)和規(guī)章,達(dá)到行業(yè)相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 50 個(gè)日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 黃海 | 資質(zhì)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土):AY******398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績 | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 營業(yè)執(zhí)照證統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:******MA7N89B68J 工程勘察專業(yè)類巖土工程勘察甲級(jí)(證書編號(hào):B******2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績情況 | 1、茂名奧林匹克體育中心(運(yùn)動(dòng)場(chǎng))建設(shè)項(xiàng)目-周邊道路工程 2、廣州豪特節(jié)能環(huán)??萍籍a(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 ******居路、閱江樓歷史文化街區(qū)等保護(hù)提升項(xiàng)目 4、天基產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | ******醫(yī)院 | 聯(lián)系地址 | 廣東省普寧市流沙大道30號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 楊先生 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | ******改革局 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 普寧市黨政辦公大樓南區(qū)四棟40219號(hào)房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2026-03-04 | 公示結(jié)束日期 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件 規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對(duì)該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首頁
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!
- 歡迎登入 [注冊(cè)賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航