開標(biāo)記錄
| 序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)總價/費(fèi)率(萬元/%) | 工期 | 開標(biāo)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 202.756 | 90 | 2025.12.19 |
| 2 | ******有限公司 | 209.482605 | 90 | 2025.12.19 |
| 3 | ******有限公司 | 202.35171 | 90 | 2025.12.19 |
| 4 | ******有限公司 | 200.951895 | 90 | 2025.12.19 |
| 5 | ******有限公司 | 204.434737 | 90 | 2025.12.19 |
| 6 | ******有限公司 | 202.02021 | 90 | 2025.12.19 |
| 7 | ******有限公司 | 203.067014 | 90 | 2025.12.19 |
| 8 | ******有限公司 | 203.868 | 90 | 2025.12.19 |
| 9 | ******有限公司 | 200.1596 | 90 | 2025.12.19 |
| 10 | ******有限公司 | 206.809866 | 90 | 2025.12.19 |
| 11 | ******有限公司 | 200.80438 | 90 | 2025.12.19 |
| 12 | ******有限公司 | 201.614453 | 90 | 2025.12.19 |
| 13 | ******有限公司 | 201.421323 | 90 | 2025.12.19 |
| 14 | ******有限公司 | 200.897711 | 90 | 2025.12.19 |
| 15 | ******有限公司 | 201.782369 | 90 | 2025.12.19 |
| 16 | ******有限公司 | 200.483022 | 90 | 2025.12.19 |
| 17 | ******有限公司 | 202.651175 | 90 | 2025.12.19 |
| 18 | ******有限公司 | 203.64 | 90 | 2025.12.19 |
| 19 | ******有限公司 | 202.052323 | 90 | 2025.12.19 |
| 20 | ******有限公司 | 201.48268 | 90 | 2025.12.19 |
| 21 | ******有限公司 | 202.716456 | 90 | 2025.12.19 |
| 22 | ******有限公司 | 205.123786 | 90 | 2025.12.19 |
| 23 | ******有限公司 | 199.438149 | 90 | 2025.12.19 |
| 24 | ******有限公司 | 200.636602 | 90 | 2025.12.19 |
| 25 | ******有限公司 | 203.193501 | 90 | 2025.12.19 |
| 26 | ******有限公司 | 203.622842 | 90 | 2025.12.19 |
| 27 | ******有限公司 | 201.332464 | 90 | 2025.12.19 |
| 28 | ******有限公司 | 199.854226 | 90 | 2025.12.19 |
| 29 | ******有限公司 | 204.698596 | 90 | 2025.12.19 |
| 30 | ******有限公司 | 203.443942 | 90 | 2025.12.19 |
| 31 | ******有限公司 | 202.429 | 90 | 2025.12.19 |
| 32 | ******有限公司 | 200.54501 | 90 | 2025.12.19 |
| 33 | ******有限公司 | 199.506758 | 90 | 2025.12.19 |
| 34 | ******有限公司 | 204.259977 | 90 | 2025.12.19 |
| 35 | ******有限公司 | 200.9801 | 90 | 2025.12.19 |
| 36 | ******有限公司 | 202.401927 | 90 | 2025.12.19 |
| 37 | ******有限公司 | 200.362794 | 90 | 2025.12.19 |
| 38 | ******有限公司 | 196.848534 | 90 | 2025.12.19 |
| 39 | ******有限公司 | 202.779188 | 90 | 2025.12.19 |
| 40 | ******有限公司 | 202.28266 | 90 | 2025.12.19 |
| 41 | ******有限公司 | 202.696642 | 90 | 2025.12.19 |
| 42 | ******有限公司 | 203.183438 | 90 | 2025.12.19 |
| 43 | ******有限公司 | 207.858033 | 90 | 2025.12.19 |
| 44 | ******有限公司 | 201.608875 | 90 | 2025.12.19 |
| 45 | ******有限公司 | 207.77866 | 90 | 2025.12.19 |
| 46 | ******有限公司 | 203.192858 | 90 | 2025.12.19 |
| 47 | ******有限公司 | 201.053318 | 90 | 2025.12.19 |
| 48 | ******有限公司 | 199.486025 | 90 | 2025.12.19 |
| 49 | ******有限公司 | 202.28266 | 90 | 2025.12.19 |
| 50 | ******有限公司 | 203.199578 | 90 | 2025.12.19 |
| 51 | ******有限公司 | 200.313764 | 90 | 2025.12.19 |
| 52 | ******有限公司 | 203.953062 | 90 | 2025.12.19 |
| 53 | ******有限公司 | 204.605222 | 90 | 2025.12.19 |
| 54 | ******有限公司 | 204.600829 | 90 | 2025.12.19 |
| 55 | ******有限公司 | 199.339722 | 90 | 2025.12.19 |
| 56 | ******有限公司 | 200.168808 | 90 | 2025.12.19 |
| 57 | ******有限公司 | 198.184326 | 90 | 2025.12.19 |
| 58 | ******有限公司 | 204.04 | 90 | 2025.12.19 |
| 59 | ******有限公司 | 200.974868 | 90 | 2025.12.19 |
| 60 | ******有限公司 | 206.908013 | 90 | 2025.12.19 |
| 61 | ******有限公司 | 201.808588 | 90 | 2025.12.19 |
| 62 | ******有限公司 | 203.061033 | 90 | 2025.12.19 |
| 63 | ******有限公司 | 200.210655 | 90 | 2025.12.19 |
| 64 | ******有限公司 | 198.251134 | 90 | 2025.12.19 |
| 65 | ******有限公司 | 211.21015 | 90 | 2025.12.19 |
| 66 | ******有限公司 | 202.352525 | 90 | 2025.12.19 |
| 67 | ******有限公司 | 200.209406 | 90 | 2025.12.19 |
| 68 | ******有限責(zé)任公司 | 199.663662 | 90 | 2025.12.19 |
| 69 | ******有限公司 | 202.645482 | 90 | 2025.12.19 |
| 70 | ******有限公司 | 201.498011 | 90 | 2025.12.19 |
| 71 | ******有限公司 | 198.505 | 90 | 2025.12.19 |
| 72 | ******有限公司 | 205.848119 | 90 | 2025.12.19 |
| 73 | ******有限公司 | 201.531 | 90 | 2025.12.19 |
| 74 | ******有限公司 | 202.461515 | 90 | 2025.12.19 |
| 75 | ******有限公司 | 202.671219 | 90 | 2025.12.19 |
| 76 | ******有限公司 | 202.5585 | 90 | 2025.12.19 |
| 77 | ******有限公司 | 201.331661 | 90 | 2025.12.19 |
| 78 | ******有限公司 | 201.100679 | 90 | 2025.12.19 |
| 79 | ******有限公司 | 200.87 | 90 | 2025.12.19 |
| 80 | ******有限公司 | 201.727504 | 90 | 2025.12.19 |
| 81 | ******有限公司 | 203.151111 | 90 | 2025.12.19 |
| 82 | ******有限公司 | 202.882165 | 90 | 2025.12.19 |
| 83 | ******有限公司 | 201.472289 | 90 | 2025.12.19 |
| 84 | ******有限公司 | 201.855626 | 90 | 2025.12.19 |
| 85 | ******有限公司 | 201.399999 | 90 | 2025.12.19 |
| 86 | ******有限公司 | 201.968801 | 90 | 2025.12.19 |
| 87 | ******有限公司 | 204.322786 | 90 | 2025.12.19 |
| 88 | ******有限公司 | 207.047488 | 90 | 2025.12.19 |
| 89 | ******有限責(zé)任公司 | 198.798 | 90 | 2025.12.19 |
| 90 | ******有限公司 | 205.013241 | 90 | 2025.12.19 |
| 91 | ******有限公司 | 200.242367 | 90 | 2025.12.19 |
| 92 | ******有限公司 | 200.390847 | 90 | 2025.12.19 |
| 93 | ******有限公司 | 202.180927 | 90 | 2025.12.19 |
| 94 | ******有限公司 | 201.442382 | 90 | 2025.12.19 |
| 95 | ******有限公司 | 204.354135 | 90 | 2025.12.19 |
| 96 | ******有限公司 | 202.312163 | 90 | 2025.12.19 |
| 97 | ******有限公司 | 202.62 | 90 | 2025.12.19 |
| 98 | ******有限公司 | 205.150368 | 90 | 2025.12.19 |
| 99 | ******有限公司 | 201.77 | 90 | 2025.12.19 |
| 100 | ******有限公司 | 201.536208 | 90 | 2025.12.19 |
| 101 | ******有限公司 | 200.776447 | 90 | 2025.12.19 |
| 102 | ******有限公司 | 202.7606 | 90 | 2025.12.19 |
| 103 | ******有限公司 | 200.744731 | 90 | 2025.12.19 |
| 104 | ******有限公司 | 202.188503 | 90 | 2025.12.19 |
| 105 | ******有限公司 | 207.825426 | 90 | 2025.12.19 |
| 106 | ******有限公司 | 201.490022 | 90 | 2025.12.19 |
| 107 | ******有限公司 | 200.682 | 90 | 2025.12.19 |
| 108 | ******有限公司 | 198.216873 | 90 | 2025.12.19 |
| 109 | ******有限公司 | 222.137437 | 90 | 2025.12.19 |
| 110 | ******有限公司 | 200.313417 | 90 | 2025.12.19 |
| 111 | ******有限公司 | 203.200303 | 90 | 2025.12.19 |
| 112 | ******有限公司 | 200.622092 | 90 | 2025.12.19 |
| 113 | ******有限公司 | 200.656867 | 90 | 2025.12.19 |
| 114 | ******有限公司 | 204.687454 | 90 | 2025.12.19 |
| 115 | ******有限公司 | 200.803111 | 90 | 2025.12.19 |
| 116 | ******有限公司 | 203.349784 | 90 | 2025.12.19 |
| 117 | ******有限公司 | 200.605365 | 90 | 2025.12.19 |
| 118 | ******有限公司 | 204.008889 | 90 | 2025.12.19 |
| 119 | ******有限責(zé)任公司 | 204.1269 | 90 | 2025.12.19 |
| 120 | ******有限公司 | 201.353636 | 90 | 2025.12.19 |
| 121 | ******有限公司 | 202.644227 | 90 | 2025.12.19 |
| 122 | ******有限公司 | 204.542451 | 90 | 2025.12.19 |
| 123 | ******有限公司 | 203.475328 | 90 | 2025.12.19 |
| 124 | ******有限公司 | 199.955066 | 90 | 2025.12.19 |
| 125 | ******有限公司 | 204.479679 | 90 | 2025.12.19 |
| 126 | ******有限公司 | 200.553308 | 90 | 2025.12.19 |
| 127 | ******有限公司 | 202.915073 | 90 | 2025.12.19 |
| 128 | ******有限公司 | 201.867566 | 90 | 2025.12.19 |
| 129 | ******有限公司 | 201.80188 | 90 | 2025.12.19 |
| 130 | ******有限公司 | 204.214794 | 90 | 2025.12.19 |
| 131 | ******有限公司 | 201.897701 | 90 | 2025.12.19 |
| 132 | ******有限公司 | 202.543 | 90 | 2025.12.19 |
| 133 | ******有限公司 | 200.456683 | 90 | 2025.12.19 |
| 134 | ******有限公司 | 198.773033 | 90 | 2025.12.19 |
| 135 | ******有限公司 | 200.665716 | 90 | 2025.12.19 |
| 136 | ******有限公司 | 201.294002 | 90 | 2025.12.19 |
| 137 | ******有限責(zé)任公司 | 213.206248 | 90 | 2025.12.19 |
| 138 | ******有限公司 | 200.091666 | 90 | 2025.12.19 |
| 139 | ******有限公司 | 201.284586 | 90 | 2025.12.19 |
| 140 | ******有限公司 | 202.223341 | 90 | 2025.12.19 |
| 141 | ******有限公司 | 203.026132 | 90 | 2025.12.19 |
| 142 | ******有限公司 | 199.2661 | 90 | 2025.12.19 |
| 143 | ******有限公司 | 243.802508 | 90 | 2025.12.19 |
| 144 | ******有限公司 | 204.311813 | 90 | 2025.12.19 |
| 145 | ******有限公司 | 204.804524 | 90 | 2025.12.19 |
| 146 | ******有限公司 | 202.505 | 90 | 2025.12.19 |
| 147 | ******有限公司 | 204.388824 | 90 | 2025.12.19 |
| 148 | ******有限公司 | 202.188455 | 90 | 2025.12.19 |
| 149 | ******有限公司 | 201.346917 | 90 | 2025.12.19 |
| 150 | ******有限公司 | 203.18117 | 90 | 2025.12.19 |
| 151 | ******有限公司 | 200.09786 | 90 | 2025.12.19 |
| 152 | ******有限公司 | 203.533345 | 90 | 2025.12.19 |
| 153 | ******有限公司 | 207.279303 | 90 | 2025.12.19 |
| 154 | ******有限公司 | 199.445368 | 90 | 2025.12.19 |
| 155 | ******有限公司 | 200.161404 | 90 | 2025.12.19 |
| 156 | ******有限公司 | 205.076012 | 90 | 2025.12.19 |
| 157 | ******有限公司 | 202.986 | 90 | 2025.12.19 |
| 158 | ******有限公司 | 201.9631 | 90 | 2025.12.19 |
| 159 | ******有限公司 | 202.039799 | 90 | 2025.12.19 |
| 160 | ******有限責(zé)任公司 | 200.7133 | 90 | 2025.12.19 |
| 161 | ******有限公司 | 201.918579 | 90 | 2025.12.19 |
| 162 | ******有限公司 | 206.017592 | 90 | 2025.12.19 |
| 163 | ******有限公司 | 204.071661 | 90 | 2025.12.19 |
| 164 | ******有限公司 | 203.332208 | 90 | 2025.12.19 |
| 165 | ******有限公司 | 201.394436 | 90 | 2025.12.19 |
| 166 | ******有限公司 | 200.758557 | 90 | 2025.12.19 |
| 167 | ******有限公司 | 203.110963 | 90 | 2025.12.19 |
| 168 | ******有限公司 | 203.181919 | 90 | 2025.12.19 |
| 169 | ******有限公司 | 200.801068 | 90 | 2025.12.19 |
| 170 | ******有限公司 | 202.6326 | 90 | 2025.12.19 |
| 171 | ******有限公司 | 199.5771 | 90 | 2025.12.19 |
| 172 | ******有限公司 | 202.383663 | 90 | 2025.12.19 |
| 173 | ******有限公司 | 201.0903 | 90 | 2025.12.19 |
| 174 | ******有限公司 | 201.101111 | 90 | 2025.12.19 |
| 175 | ******有限公司 | 201.089993 | 90 | 2025.12.19 |
| 176 | ******有限公司 | 202.210473 | 90 | 2025.12.19 |
| 177 | ******有限公司 | 206.613926 | 90 | 2025.12.19 |
| 178 | ******有限公司 | 202.108466 | 90 | 2025.12.19 |
| 179 | ******有限公司 | 200.879999 | 90 | 2025.12.19 |
| 180 | ******有限公司 | 201.456708 | 90 | 2025.12.19 |
| 181 | ******有限公司 | 206.079441 | 90 | 2025.12.19 |
| 182 | ******有限公司 | 204.4482 | 90 | 2025.12.19 |
| 183 | ******有限公司 | 202.520409 | 90 | 2025.12.19 |
| 184 | ******有限公司 | 202.116315 | 90 | 2025.12.19 |
| 185 | ******有限公司 | 203.034501 | 90 | 2025.12.19 |
| 186 | ******有限公司 | 202.43959 | 90 | 2025.12.19 |
| 187 | ******有限公司 | 202.639079 | 90 | 2025.12.19 |
| 188 | ******有限公司 | 199.772504 | 90 | 2025.12.19 |
| 189 | ******有限公司 | 201.328 | 90 | 2025.12.19 |
| 190 | ******有限公司 | 203.588318 | 90 | 2025.12.19 |
| 191 | ******有限公司 | 204.66803 | 90 | 2025.12.19 |
| 192 | ******有限公司 | 201.716592 | 90 | 2025.12.19 |
| 193 | ******有限公司 | 203.280037 | 90 | 2025.12.19 |
| 194 | ******有限公司 | 204.416907 | 90 | 2025.12.19 |
| 195 | ******有限公司 | 202.697 | 90 | 2025.12.19 |
| 196 | ******有限公司 | 199.697248 | 90 | 2025.12.19 |
| 197 | ******有限公司 | 200.756968 | 90 | 2025.12.19 |
| 198 | ******有限公司 | 200.920509 | 90 | 2025.12.19 |
| 199 | ******有限公司 | 203.682233 | 90 | 2025.12.19 |
| 200 | ******有限公司 | 202.888887 | 90 | 2025.12.19 |
| 201 | ******有限公司 | 203.22424 | 90 | 2025.12.19 |
| 202 | ******有限公司 | 200.467928 | 90 | 2025.12.19 |
| 203 | ******有限公司 | 199.8787 | 90 | 2025.12.19 |
| 204 | ******有限公司 | 201.411025 | 90 | 2025.12.19 |
| 205 | ******有限公司 | 212.232018 | 90 | 2025.12.19 |
| 206 | ******有限公司 | 202.230218 | 90 | 2025.12.19 |
| 207 | ******有限公司 | 200.275223 | 90 | 2025.12.19 |
| 208 | ******有限公司 | 207.775208 | 90 | 2025.12.19 |
| 209 | ******有限公司 | 203.779772 | 90 | 2025.12.19 |
| 210 | ******有限公司 | 204.02 | 90 | 2025.12.19 |
| 211 | ******有限公司 | 201.254434 | 90 | 2025.12.19 |
| 212 | ******有限公司 | 206.06781 | 90 | 2025.12.19 |
| 213 | ******有限公司 | 198.768874 | 90 | 2025.12.19 |
| 214 | ******有限公司 | 201.588888 | 90 | 2025.12.19 |
| 215 | ******有限公司 | 203.299666 | 90 | 2025.12.19 |
| 216 | ******有限公司 | 201.184151 | 90 | 2025.12.19 |
| 217 | ******有限公司 | 203.6322 | 90 | 2025.12.19 |
| 218 | ******有限公司 | 200.442381 | 90 | 2025.12.19 |
| 219 | ******有限公司 | 200.269888 | 90 | 2025.12.19 |
| 220 | ******有限公司 | 202.878994 | 90 | 2025.12.19 |
| 221 | ******有限公司 | 202.5498 | 90 | 2025.12.19 |
| 222 | ******有限公司 | 200.236682 | 90 | 2025.12.19 |
| 223 | ******有限公司 | 205.225863 | 90 | 2025.12.19 |
| 224 | ******有限公司 | 202.841926 | 90 | 2025.12.19 |
| 225 | ******有限公司 | 202.514917 | 90 | 2025.12.19 |
| 226 | ******有限公司 | 203.161468 | 90 | 2025.12.19 |
| 227 | ******有限公司 | 203.888601 | 90 | 2025.12.19 |
| 228 | ******有限公司 | 202.322206 | 90 | 2025.12.19 |
| 229 | ******有限公司 | 201.288666 | 90 | 2025.12.19 |
| 230 | ******有限公司 | 201.654941 | 90 | 2025.12.19 |
| 231 | ******有限公司 | 203.0 | 90 | 2025.12.19 |
| 232 | ******有限公司 | 200.556431 | 90 | 2025.12.19 |
| 233 | ******有限公司 | 202.2289 | 90 | 2025.12.19 |
| 234 | ******有限公司 | 198.245395 | 90 | 2025.12.19 |
| 235 | ******有限公司 | 201.721123 | 90 | 2025.12.19 |
| 236 | ******有限公司 | 202.5965 | 90 | 2025.12.19 |
| 237 | ******有限公司 | 203.343494 | 90 | 2025.12.19 |
| 238 | ******有限公司 | 201.112222 | 90 | 2025.12.19 |
| 239 | ******有限公司 | 204.3579 | 90 | 2025.12.19 |
| 240 | ******有限公司 | 205.706013 | 90 | 2025.12.19 |
| 241 | ******有限公司 | 202.701133 | 90 | 2025.12.19 |
| 242 | ******有限公司 | 225.08646 | 90 | 2025.12.19 |
| 243 | ******有限公司 | 205.206265 | 90 | 2025.12.19 |
| 244 | ******有限公司 | 205.757716 | 90 | 2025.12.19 |
| 245 | ******有限公司 | 202.729016 | 90 | 2025.12.19 |
| 246 | ******有限公司 | 201.372467 | 90 | 2025.12.19 |
| 247 | ******有限公司 | 201.186 | 90 | 2025.12.19 |
| 248 | ******有限公司 | 204.632165 | 90 | 2025.12.19 |
| 249 | ******有限公司 | 202.02207 | 90 | 2025.12.19 |
| 250 | ******有限公司 | 200.761982 | 90 | 2025.12.19 |
| 251 | ******有限公司 | 203.001399 | 90 | 2025.12.19 |
| 252 | ******有限公司 | 200.474288 | 90 | 2025.12.19 |
| 253 | ******有限公司 | 200.010001 | 90 | 2025.12.19 |
| 254 | ******有限公司 | 203.850375 | 90 | 2025.12.19 |
| 255 | ******有限公司 | 201.906029 | 90 | 2025.12.19 |
| 256 | ******有限公司 | 203.502301 | 90 | 2025.12.19 |
| 257 | ******有限公司 | 205.010416 | 90 | 2025.12.19 |
| 258 | ******有限公司 | 201.660958 | 90 | 2025.12.19 |
| 259 | ******有限公司 | 203.404491 | 90 | 2025.12.19 |
| 260 | ******有限公司 | 199.566212 | 90 | 2025.12.19 |
| 261 | ******有限公司 | 208.487669 | 90 | 2025.12.19 |
| 262 | ******有限公司 | 204.376666 | 90 | 2025.12.19 |
| 263 | ******有限公司 | 217.944267 | 90 | 2025.12.19 |
| 264 | ******有限公司 | 200.622107 | 90 | 2025.12.19 |
| 265 | ******有限公司 | 220.681124 | 90 | 2025.12.19 |
| 266 | ******有限公司 | 200.227 | 90 | 2025.12.19 |
| 267 | ******有限公司 | 202.814 | 90 | 2025.12.19 |
| 268 | ******有限公司 | 201.184151 | 90 | 2025.12.19 |
| 269 | ******有限公司 | 203.641325 | 90 | 2025.12.19 |
| 270 | ******有限公司 | 200.85 | 90 | 2025.12.19 |
| 271 | ******有限公司 | 215.747247 | 90 | 2025.12.19 |
| 272 | ******有限公司 | 204.79605 | 90 | 2025.12.19 |
| 273 | ******有限公司 | 200.773637 | 90 | 2025.12.19 |
| 274 | ******有限公司 | 200.416952 | 90 | 2025.12.19 |
| 275 | ******有限公司 | 203.141067 | 90 | 2025.12.19 |
| 276 | ******有限公司 | 202.718926 | 90 | 2025.12.19 |
| 277 | ******有限公司 | 212.577263 | 90 | 2025.12.19 |
| 278 | ******有限公司 | 205.295715 | 90 | 2025.12.19 |
| 279 | ******有限公司 | 200.660633 | 90 | 2025.12.19 |
| 280 | ******有限公司 | 203.318308 | 90 | 2025.12.19 |
| 281 | ******有限公司 | 203.63225 | 90 | 2025.12.19 |
| 282 | ******有限公司 | 203.849252 | 90 | 2025.12.19 |
| 283 | ******有限公司 | 203.346959 | 90 | 2025.12.19 |
| 284 | ******有限公司 | 200.429387 | 90 | 2025.12.19 |
| 285 | ******有限公司 | 202.91038 | 90 | 2025.12.19 |
| 286 | ******有限公司 | 219.388021 | 90 | 2025.12.19 |
| 287 | ******有限公司 | 202.031577 | 90 | 2025.12.19 |
| 288 | ******有限公司 | 202.803066 | 90 | 2025.12.19 |
| 289 | ******有限公司 | 205.007764 | 90 | 2025.12.19 |
| 290 | ******有限公司 | 202.125731 | 90 | 2025.12.19 |
| 291 | ******有限公司 | 200.352305 | 90 | 2025.12.19 |
| 292 | ******有限公司 | 199.835 | 90 | 2025.12.19 |
| 293 | ******有限公司 | 203.632258 | 90 | 2025.12.19 |
| 294 | ******有限公司 | 201.617278 | 90 | 2025.12.19 |
| 295 | ******有限公司 | 204.1558 | 90 | 2025.12.19 |
| 296 | ******有限公司 | 200.617766 | 90 | 2025.12.19 |
| 297 | ******有限公司 | 200.211136 | 90 | 2025.12.19 |
| 298 | ******有限責(zé)任公司 | 199.188868 | 90 | 2025.12.19 |
| 299 | ******有限公司 | 232.256274 | 90 | 2025.12.19 |
| 300 | ******有限公司 | 201.768352 | 90 | 2025.12.19 |
| 301 | ******有限公司 | 201.10035 | 90 | 2025.12.19 |
| 302 | ******有限公司 | 202.226914 | 90 | 2025.12.19 |
| 303 | ******有限公司 | 204.407 | 90 | 2025.12.19 |
| 304 | ******有限公司 | 198.150116 | 90 | 2025.12.19 |
| 305 | ******有限公司 | 202.690678 | 90 | 2025.12.19 |
| 306 | ******有限責(zé)任公司 | 204.629379 | 90 | 2025.12.19 |
| 307 | ******有限公司 | 204.114258 | 90 | 2025.12.19 |
| 308 | ******有限公司 | 201.873176 | 90 | 2025.12.19 |
| 309 | ******有限公司 | 200.506469 | 90 | 2025.12.19 |
| 310 | ******有限公司 | 201.153393 | 90 | 2025.12.19 |
| 311 | ******有限公司 | 202.188503 | 90 | 2025.12.19 |
| 312 | ******有限公司 | 199.424 | 90 | 2025.12.19 |
| 313 | ******有限公司 | 201.632666 | 90 | 2025.12.19 |
| 314 | ******有限公司 | 202.810532 | 90 | 2025.12.19 |
| 315 | ******有限公司 | 202.917701 | 90 | 2025.12.19 |
| 316 | ******有限公司 | 202.8733 | 90 | 2025.12.19 |
| 317 | ******有限公司 | 200.583551 | 90 | 2025.12.19 |
| 318 | ******有限公司 | 203.029019 | 90 | 2025.12.19 |
| 319 | ******有限公司 | 202.844 | 90 | 2025.12.19 |
| 320 | ******有限公司 | 203.5854 | 90 | 2025.12.19 |
| 321 | ******有限責(zé)任公司 | 200.556431 | 90 | 2025.12.19 |
| 322 | ******有限公司 | 206.456996 | 90 | 2025.12.19 |
| 323 | ******有限公司 | 205.088567 | 90 | 2025.12.19 |
| 324 | ******有限公司 | 203.443941 | 90 | 2025.12.19 |
| 325 | ******有限公司 | 200.554548 | 90 | 2025.12.19 |
| 326 | ******有限公司 | 206.676697 | 90 | 2025.12.19 |
| 327 | ******有限公司 | 202.747838 | 90 | 2025.12.19 |
| 328 | ******有限公司 | 199.803435 | 90 | 2025.12.19 |
| 329 | ******有限公司 | 209.301568 | 90 | 2025.12.19 |
| 330 | ******有限公司 | 212.372228 | 90 | 2025.12.19 |
| 331 | ******有限公司 | 200.392 | 90 | 2025.12.19 |
| 332 | ******有限公司 | 204.674271 | 90 | 2025.12.19 |
| 333 | ******有限公司 | 200.717916 | 90 | 2025.12.19 |
| 334 | ******有限公司 | 203.443942 | 90 | 2025.12.19 |
| 335 | ******有限責(zé)任公司 | 201.551001 | 90 | 2025.12.19 |
| 336 | ******有限公司 | 199.599012 | 90 | 2025.12.19 |
| 337 | ******有限公司 | 200.979897 | 90 | 2025.12.19 |
| 338 | ******有限公司 | 201.750982 | 90 | 2025.12.19 |
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片