根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(mén)(單位)2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(mén)(單位)2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)519.000000萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)441.790000萬(wàn)元,占85.12%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西歲興水庫(kù)、米家寨水庫(kù)、雙乳山水庫(kù)2025年維修養(yǎng)護(hù)工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 80.000000 | 合同名稱:西歲興水庫(kù)、米家寨水庫(kù)、雙乳山水庫(kù)2025年維修養(yǎng)護(hù)工程合同 合同編號(hào):11N************ |
| 2 | 忻府區(qū)2025年度小型水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)和安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 24.800000 | 合同名稱:忻府區(qū)2025年度小型水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)和安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******820252 |
| 3 | 忻府區(qū)2025年農(nóng)村供水工程維修建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 138.750000 | 合同名稱:忻府區(qū)2025年農(nóng)村供水工程維修建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)合同 合同編號(hào):11N************ |
| 4 | 忻府區(qū)2025年中央水利發(fā)展資金農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 90.400000 | 合同名稱:忻府區(qū)2025年中央水利發(fā)展資金農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******820251 |
| 5 | 忻府區(qū)2025年坡耕地水土流失綜合治理工程監(jiān)理 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 52.410000 | 合同名稱:忻府區(qū)2025年坡耕地水土流失綜合治理工程監(jiān)理合同 合同編號(hào):11N************ |
| 6 | 西曲攔河閘、南北云中河分洪閘、云中河一、二干渠首分水閘三座中型水閘安全鑒定工作項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 132.640000 | 合同名稱:西曲攔河閘、南北云中河分洪閘、云中河一、二干渠首分水閘三座中型水閘安全鑒定工作項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******420251 |
部門(mén)(單位)名稱:******水利局
日期:2025年12月16日
首頁(yè)