| 項目名稱: | 上溪鎮(zhèn)上佛路東側(cè)輔道工程 | 項目代碼: | 2504-330782-04-01-473323 | ||
| 招標(biāo)人: | ******人民政府 地址:義烏市上溪鎮(zhèn)興華路17號 聯(lián)系人:趙英杰 電話:****** | 代理機構(gòu): | ******有限公司 地址:義烏市望道路301號六樓603室 聯(lián)系人:吳華健 電話:****** | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | 上溪鎮(zhèn)上佛路東側(cè)輔道工程 | 標(biāo)段(包)編號: | A************001001 | ||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 5,091,276.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 2 | ******有限公司 | 5,042,249.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 3 | ******有限公司 | 5,023,394.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 4 | ******有限公司 | 4,981,000.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 5 | ******有限公司 | 5,046,100.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 6 | ******有限公司 | 5,045,657.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 7 | ******有限公司 | 5,082,029.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 8 | ******有限公司 | 5,043,280.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 9 | ******有限公司 | 5,035,866.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 10 | ******有限公司 | 5,110,930.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 11 | ******有限公司 | 5,072,113.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 12 | ******有限公司 | 5,027,903.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 13 | ******有限公司 | 5,036,464.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 14 | ******有限公司 | 5,010,641.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 15 | ******有限公司 | 5,044,076.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 16 | ******有限公司 | 5,087,337.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 17 | ******有限公司 | 5,041,334.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 18 | ******有限公司 | 5,094,331.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 19 | ******有限公司 | 5,037,049.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 20 | ******有限公司 | 5,013,849.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 21 | ******有限公司 | 4,990,161.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 22 | ******有限公司 | 5,038,736.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 23 | ******有限公司 | 5,038,443.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 24 | ******有限公司 | 5,086,283.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 25 | ******有限公司 | 5,006,528.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 26 | ******有限公司 | 4,964,370.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 27 | ******有限公司 | 5,000,001.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 28 | ******有限公司 | 5,024,975.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 29 | ******有限公司 | 5,042,319.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 30 | ******有限公司 | 5,042,970.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 31 | ******有限公司 | 4,856,960.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 32 | ******有限公司 | 4,986,035.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 33 | ******有限公司 | 5,044,468.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 34 | ******有限公司 | 5,099,054.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 35 | ******有限公司 | 4,959,100.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 36 | ******有限公司 | 5,100,279.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 37 | ******有限公司 | 5,087,329.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 38 | ******有限公司 | 5,030,813.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 39 | ******有限公司 | 5,014,845.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 40 | ******有限公司 | 5,087,747.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 41 | ******有限公司 | 5,085,581.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 42 | ******有限公司 | 5,024,156.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 43 | ******有限公司 | 5,001,377.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 44 | ******有限公司 | 5,061,167.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 45 | ******有限公司 | 5,043,538.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 46 | ******有限公司 | 5,081,551.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 47 | ******有限公司 | 5,085,241.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 48 | ******有限公司 | 5,087,923.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 49 | ******有限公司 | 5,042,952.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 50 | ******有限公司 | 5,074,528.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 51 | ******有限公司 | 5,048,690.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 52 | ******有限公司 | 5,018,228.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 53 | ******有限公司 | 5,053,668.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 54 | ******有限公司 | 5,029,027.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 55 | ******有限公司 | 5,028,488.00元 | 180天 | 見義烏市公共資源交易網(wǎng) | |
| 開標(biāo)時間: | 2025-12-19 09:30:00 | 開標(biāo)地點: | 四號開標(biāo)室 | ||
| 行政監(jiān)督機構(gòu): | ******建設(shè)局 | 電話: | 0579-****** | ||
| 來源平臺: | 義烏市公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-12-19 12:44:33 | ||
首頁
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!