| 序號 | 投標人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 50000.000000 | ******.80 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標 | 90 | ******有限公司 | ||
| 2 | ******有限公司 | 50000.000000 | ******.64 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標 | 90 | ******有限公司 | ||
| 3 | ******有限公司 | 50000.000000 | ******.80 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標 | 90 | ******有限公司 | ||
| 4 | ******有限公司 | 50000.000000 | ******.82 | 合格 | 90 | ******有限公司 | ||
| 5 | ******有限公司 | 50000.000000 | ******.85 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標 | 90 | ******有限公司 | ||
| 6 | ******有限公司 | 50000.000000 | ******.64 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 90 | ******有限公司 | ||
| 7 | ******有限公司 | 50000.000000 | ******.87 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標 | 90 | ******有限公司 | ||
| 8 | ******有限公司 | 50000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 90 | ******有限公司 | ||
| 9 | ******有限公司 | 50000.000000 | ******.21 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 90 | ******有限公司 | ||
| 10 | ******有限公司 | 50000.000000 | ******.35 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 90 | ******有限公司 | ||
| 11 | ******有限責任公司 | 50000.000000 | ******.03 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 90 | ******有限責任公司 | ||
| 12 | ******有限公司 | 50000.000000 | ******.27 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標 | 90 | ******有限公司 | ||
| 13 | ******有限公司 | 50000.000000 | ******.97 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 90 | ******有限公司 | ||
| 14 | ******有限公司 | 50000.000000 | ******.18 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 90 | ******有限公司 | ||
| 15 | ******有限公司 | 50000.000000 | ******.54 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標 | 90日歷天 | ******有限公司 | ||
| 16 | ******有限公司 | 50000.000000 | ******.03 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標 | 90 | ******有限公司 | ||
| 最高投標限價(元) | ******.280000 | |||||||
| 招標人代表:蘇志宏 | 記錄人:劉云天 | 監(jiān)標人:周盛鋒 劉智勇 | ||||||
首頁
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!