中煤四處東龐北井項目部五金材料采購3-3 成交結果公告
| 物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
| 44 | 梅花扳手 | 27-30 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 45 | U型卸扣 | 6噸 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 46 | 交流接觸器 | LC1D/150/AC:220V | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 47 | U型卡 | 19 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| 48 | 直通 | 19 | 30 | * | * | * | * | * | * |
| 49 | 油漆稀釋劑 | 15公斤 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 10 | 電池 | 5號 南孚 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 11 | 焊帽 | 塑料 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 12 | 聚氯乙烯電氣膠帶 | 17mm×10m×0.15mm | 200 | * | * | * | * | * | * |
| 13 | 國標超六類網(wǎng)線 | 0.58無氧銅 | 200 | * | * | * | * | * | * |
| 14 | 聚四氟乙烯生料帶 | 20m×26mm×0.1mm | 50 | * | * | * | * | * | * |
| 15 | 砂紙 | 200目 | 200 | * | * | * | * | * | * |
| 16 | 扣頭 | Ф40×200mm | 30 | * | * | * | * | * | * |
| 17 | 聯(lián)軸器銷 | M12*18*88 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 18 | 對輪膠圈 | 18*35*36 | 30 | * | * | * | * | * | * |
| 19 | 尼龍棒 | 直徑30mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 1 | 礦用K型頭 | KJ50 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 2 | 礦用直通 | KJ40 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 3 | 螺絲緊固膠 | (螺絲膠)277/50mI | 6 | * | * | * | * | * | * |
| 4 | 結構膠 | 中性S-9500 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 5 | 結構膠膠槍 | 鋁合金膠槍 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 6 | 機械密封膠 | 588/81克 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 7 | 螺絲松動劑 | FM40/450mI | 24 | * | * | * | * | * | * |
| 8 | 時控開關 | KG316T 220V | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 9 | 4芯航空插頭 | GX16-4母頭 帶線2米 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 20 | 電動風葫蘆 | 1200W 可調(diào)速 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 21 | 電烙鐵 | AC:220V/80W | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 22 | 高純度焊錫絲 | 250g 線徑0.8mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 23 | 焊錫膏 | 100g | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 24 | 石筆 | 68mm*mm*4.2mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 25 | PPR管 | Ф32×4米 | 30 | * | * | * | * | * | * |
| 26 | 雙股銅芯放炮線 | 0.62電子線 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 27 | 麻繩 | 直徑18 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| 28 | 竹竿 | 10mm-20mm*2米 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| 29 | 梅花扳手 | 24-27 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 30 | 梅花扳手 | 27-30 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 31 | U型卸扣 | 6噸 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 32 | 編織袋 | 50公斤 | 200 | * | * | * | * | * | * |
| 33 | 元寶卡子 | 10# | 40 | * | * | * | * | * | * |
| 34 | 沖壓彎頭 | DN50 | 6 | * | * | * | * | * | * |
| 35 | 呆-梅扳手 | M22 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 36 | 呆-梅扳手 | M24 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 37 | 快速管接頭 | DN100 | 4 | * | * | * | * | * | * |
| 38 | 快速接頭膠圈 | DN100 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 39 | 焊管 | 1.5寸 | 0.058 | * | * | * | * | * | * |
| 40 | 鍍鋅管 | 3寸 | 0.125 | * | * | * | * | * | * |
| 41 | 鍍鋅管 | 1寸 | 0.016 | * | * | * | * | * | * |
| 42 | 單針不銹鋼避雷針 | 直徑16mm 長度1米 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 43 | 梅花扳手 | 24-27 | 20 | * | * | * | * | * | * |
?
******有限公司
2026年3月5日
?
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應商名片