| 項(xiàng)目名稱: | ******學(xué)校拆擴(kuò)建工程(一期) | 項(xiàng)目代碼: | 2404-330326-04-01-584536 | |||
| 招標(biāo)人: | ******學(xué)校 地址:浙江省平陽縣蕭江鎮(zhèn)雙慶南路174號(hào) 聯(lián)系人:許祥程 電話:****** | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:浙江省·溫州市·樂清市 聯(lián)系人:林宣榮 電話:0577-****** | |||
| 標(biāo)段(包)名稱: | ******學(xué)校拆擴(kuò)建工程(一期) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A************001001 | |||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
| 1 | ******有限公司 | 16,617,782.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 2 | ******有限公司 | 17,152,005.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 3 | ******有限公司 | 17,153,088.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 4 | ******有限公司 | 16,094,858.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 5 | ******有限公司 | 17,153,611.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 6 | ******有限公司 | 16,864,303.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 7 | ******有限公司 | 15,659,710.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 8 | ******有限公司 | 17,153,501.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 9 | ******有限公司 | 17,153,250.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 10 | ******有限公司 | 15,932,433.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 11 | ******有限公司 | 16,826,952.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 12 | ******有限公司 | 15,952,899.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 13 | ******有限公司 | 16,012,171.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 14 | ******有限公司 | 16,036,973.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 15 | ******有限公司 | 15,964,127.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 16 | ******有限公司 | 15,949,197.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 17 | ******有限公司 | 17,153,742.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 18 | ******有限公司 | 16,036,929.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 19 | ******有限公司 | 17,152,154.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 20 | ******有限公司 | 17,153,350.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 21 | ******有限公司 | 15,949,208.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 22 | ******有限公司 | 15,898,761.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 23 | ******有限公司 | 15,949,172.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 24 | ******有限公司 | 15,952,944.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 25 | ******有限公司 | 16,037,009.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 26 | ******有限公司 | 17,152,640.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 27 | ******有限公司 | 16,012,706.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 28 | ******有限公司 | 16,012,728.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 29 | ******有限公司 | 15,932,400.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 30 | ******有限公司 | 15,952,855.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 31 | ******有限公司 | 16,036,939.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 32 | ******有限公司 | 15,952,935.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 33 | ******有限公司 | 15,949,166.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 34 | ******有限公司 | 15,952,968.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 35 | ******有限公司 | 15,932,389.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 36 | ******有限公司 | 17,153,462.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 37 | ******有限公司 | 16,012,750.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 38 | ******有限公司 | 17,153,387.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 39 | ******有限公司 | 16,036,983.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 40 | ******有限公司 | 15,932,455.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 41 | ******有限公司 | 16,199,443.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 42 | ******有限公司 | 15,949,184.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 43 | ******有限公司 | 16,012,661.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 44 | ******有限公司 | 16,369,411.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 45 | ******有限公司 | 17,153,219.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 46 | ******有限公司 | 15,493,495.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 47 | ******有限公司 | 17,153,275.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 48 | ******有限公司 | 17,153,667.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 49 | ******有限公司 | 17,153,536.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 50 | ******有限公司 | 17,153,331.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 51 | ******有限公司 | 16,434,759.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 52 | ******有限公司 | 17,152,696.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 53 | ******有限公司 | 16,526,270.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 54 | ******有限公司 | 17,153,649.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 55 | ******有限公司 | 15,506,568.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 56 | ******有限公司 | 17,153,163.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 57 | ******有限公司 | 17,151,912.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 58 | ******有限公司 | 15,728,811.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 59 | ******有限公司 | 17,153,574.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 60 | ******有限公司 | 17,152,920.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 61 | ******有限公司 | 15,702,233.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 62 | ******有限公司 | 17,153,144.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 63 | ******有限公司 | 16,369,291.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 64 | ******有限公司 | 17,152,733.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 65 | ******有限公司 | 16,055,639.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 66 | ******有限公司 | 16,612,866.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 67 | ******有限公司 | 17,152,584.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 68 | ******有限公司 | 17,152,021.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 69 | ******有限公司 | 16,081,785.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 70 | ******有限公司 | 16,513,197.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 71 | ******有限公司 | 17,152,995.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 72 | ******有限公司 | 17,152,192.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 73 | ******有限公司 | 17,153,424.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 74 | ******有限公司 | 16,210,648.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 75 | ******有限公司 | 15,702,665.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 76 | ******有限公司 | 16,290,954.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 77 | ******有限公司 | 16,761,586.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 78 | ******有限公司 | 17,152,883.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 79 | ******有限公司 | 15,794,176.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 80 | ******有限公司 | 17,152,098.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 81 | ******有限公司 | 15,715,738.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 82 | ******有限公司 | 16,689,592.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 83 | ******有限公司 | 17,152,345.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 84 | ******有限公司 | 16,251,735.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 85 | ******有限公司 | 17,152,603.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 86 | ******有限公司 | 15,951,054.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 87 | ******有限公司 | 17,152,808.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 88 | ******有限公司 | 17,151,874.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 89 | ******有限公司 | 17,152,528.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 90 | ******有限公司 | 17,152,061.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 91 | ******有限公司 | 17,153,480.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 92 | ******有限公司 | 15,741,884.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 93 | ******有限公司 | 16,160,223.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 94 | ******有限公司 | 17,152,267.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 95 | ******有限公司 | 17,153,312.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 96 | ******有限公司 | 17,151,986.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 97 | ******有限公司 | 17,152,472.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 98 | ******有限公司 | 16,709,294.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 99 | ******有限公司 | 16,926,952.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 100 | ******有限公司 | 17,152,828.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 101 | ******有限公司 | 16,722,367.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 102 | ******有限公司 | 17,153,032.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 103 | ******有限公司 | 16,423,553.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 104 | ******有限公司 | 16,330,174.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 105 | ******有限公司 | 17,152,976.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 106 | ******有限公司 | 17,152,285.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 107 | ******有限公司 | 17,152,752.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 108 | ******有限公司 | 15,872,615.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 109 | ******有限公司 | 17,152,565.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 110 | ******有限公司 | 17,153,238.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 111 | ******有限公司 | 17,151,968.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 112 | ******有限公司 | 16,356,320.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 113 | ******有限公司 | 15,885,688.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 114 | ******有限公司 | 16,369,212.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 115 | ******有限公司 | 17,153,126.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 116 | ******有限公司 | 16,408,612.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 117 | ******有限公司 | 17,151,949.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 118 | ******有限公司 | 16,068,712.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 119 | ******有限公司 | 16,591,636.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 120 | ******有限公司 | 17,153,200.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 121 | ******有限公司 | 15,558,861.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 122 | ******有限公司 | 17,153,107.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 123 | ******有限公司 | 16,683,148.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 124 | ******有限公司 | 16,369,500.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 125 | ******有限公司 | 17,152,416.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 126 | ******有限公司 | 16,036,896.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 127 | ******有限公司 | 17,153,443.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 128 | ******有限公司 | 15,598,080.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 129 | ******有限公司 | 15,571,934.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 130 | ******有限公司 | 17,152,080.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 131 | ******有限公司 | 17,153,368.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 132 | ******有限公司 | 17,152,621.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 133 | ******有限公司 | 17,153,630.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 134 | ******有限公司 | 17,152,677.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 135 | ******有限公司 | 17,153,182.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 136 | ******有限公司 | 16,317,101.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 137 | ******有限公司 | 15,924,908.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 138 | ******有限公司 | 16,578,563.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 139 | ******有限公司 | 17,153,592.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 140 | ******有限公司 | 16,787,732.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 141 | ******有限公司 | 17,152,248.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 142 | ******有限公司 | 17,152,411.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 143 | ******有限公司 | 17,152,864.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 144 | ******有限公司 | 17,152,491.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 145 | ******有限公司 | 16,406,506.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 146 | ******有限公司 | 17,152,397.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 147 | ******有限公司 | 15,820,323.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 148 | ******有限公司 | 17,153,555.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 149 | ******有限公司 | 16,369,393.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 150 | ******有限公司 | 17,152,173.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 151 | ******有限公司 | 16,147,150.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 152 | ******有限公司 | 16,537,476.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 153 | ******有限公司 | 17,153,518.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 154 | ******有限公司 | 16,277,881.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 155 | ******有限公司 | 17,152,117.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 156 | ******有限公司 | 15,937,981.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 157 | ******有限公司 | 17,151,856.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 158 | ******有限公司 | 15,754,957.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 159 | ******有限公司 | 16,552,416.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 160 | ******有限公司 | 15,650,372.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 161 | ******有限公司 | 17,152,229.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 162 | ******有限公司 | 16,264,808.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 163 | ******有限公司 | 16,500,124.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 164 | ******有限公司 | 16,421,685.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 165 | ******有限公司 | 17,153,256.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 166 | ******有限公司 | 16,304,028.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 167 | ******有限公司 | 17,152,323.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 168 | ******有限公司 | 17,151,837.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 169 | ******有限公司 | 17,153,051.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 170 | ******有限公司 | 16,643,928.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 171 | ******有限公司 | 15,611,153.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 172 | ******有限公司 | 16,173,296.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 173 | ******有限公司 | 15,911,834.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 174 | ******有限公司 | 18,839,067.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 175 | ******有限公司 | 17,152,771.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 176 | ******有限公司 | 17,163,499.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 177 | ******有限公司 | 16,212,516.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 178 | ******有限公司 | 16,107,900.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 179 | ******有限公司 | 17,153,406.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 180 | ******有限公司 | 17,152,901.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 181 | ******有限公司 | 17,152,379.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 182 | ******有限公司 | 16,487,051.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 183 | ******有限公司 | 15,585,007.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 184 | ******有限公司 | 17,153,294.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 185 | ******有限公司 | 16,382,466.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 186 | ******有限公司 | 16,473,978.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 187 | ******有限公司 | 17,152,136.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 188 | ******有限公司 | 15,846,469.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 189 | ******有限公司 | 15,807,250.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 190 | ******有限公司 | 16,670,074.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 191 | ******有限公司 | 16,029,492.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 192 | ******有限公司 | 17,152,435.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 193 | ******有限公司 | 16,657,001.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 194 | ******有限公司 | 16,953,098.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 195 | ******有限公司 | 15,676,519.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 196 | ******有限公司 | 17,152,845.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 197 | ******有限公司 | 16,134,077.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 198 | ******有限公司 | 17,152,958.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 199 | ******有限公司 | 16,019,754.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 200 | ******有限公司 | 17,151,893.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 201 | ******有限公司 | 16,238,662.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 202 | ******有限公司 | 15,990,273.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 203 | ******有限公司 | 17,153,070.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 204 | ******有限公司 | 15,519,641.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 205 | ******有限公司 | 16,343,247.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 206 | ******有限公司 | 15,977,200.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 207 | ******有限公司 | 16,003,346.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 208 | ******有限公司 | 15,859,542.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 209 | ******有限公司 | 16,774,659.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 210 | ******有限公司 | 15,624,226.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 211 | ******有限公司 | 16,139,493.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 212 | ******有限公司 | 17,152,042.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 213 | ******有限公司 | 15,545,788.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 214 | ******有限公司 | 16,447,832.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 215 | ******有限公司 | 16,016,419.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 216 | ******有限公司 | 17,153,779.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 217 | ******有限公司 | 16,121,004.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 218 | ******有限公司 | 16,813,879.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 219 | ******有限公司 | 15,532,714.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 220 | ******有限公司 | 17,152,939.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 221 | ******有限公司 | 17,152,715.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 222 | ******有限公司 | 17,152,547.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 223 | ******有限公司 | 15,637,299.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 224 | ******有限公司 | 17,152,789.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 225 | ******有限公司 | 16,042,565.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 226 | ******有限公司 | 17,153,761.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 227 | ******有限公司 | 16,565,490.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 228 | ******有限公司 | 16,604,709.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 229 | ******有限公司 | 17,153,723.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 230 | ******有限公司 | 15,781,103.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 231 | 溫州華廈建筑安裝工程公司 | 16,800,805.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 232 | ******有限公司 | 16,539,343.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 233 | ******有限公司 | 16,630,855.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 234 | ******有限公司 | 16,748,513.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 235 | ******有限公司 | 17,153,686.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 236 | ******有限公司 | 16,186,370.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 237 | ******有限公司 | 17,152,024.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 238 | ******有限公司 | 16,840,025.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 239 | ******有限公司 | 16,460,905.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 240 | ******有限公司 | 15,612,789.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 241 | ******有限公司 | 16,453,434.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 242 | ******有限公司 | 17,153,014.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 243 | ******有限公司 | 15,559,850.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 244 | ******有限公司 | 15,663,445.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 245 | ******有限公司 | 15,833,396.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 246 | ******有限公司 | 16,395,539.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 247 | ******有限公司 | 16,225,589.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 248 | ******有限公司 | 16,180,767.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 249 | ******有限公司 | 15,363,137.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 250 | 溫州中吉建設(shè)工程公司 | 16,037,689.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 251 | ******有限公司 | 15,828,278.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 252 | ******有限公司 | 16,524,403.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 253 | ******有限公司 | 16,162,091.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 254 | ******有限公司 | 16,348,289.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 255 | ******有限公司 | 15,273,769.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 256 | ******有限公司 | 15,310,522.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 257 | ******有限公司 | 16,132,210.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 258 | ******有限公司 | 16,479,300.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 259 | ******有限公司 | 16,462,272.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 260 | ******有限公司 | 16,346,982.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 261 | ******有限公司 | 15,613,032.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-18 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室(1) | |||
| 行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ******辦公室 | 電話: | 0577-****** | |||
| 信息來源: | 平陽縣公共資源交易中心 | 接收時(shí)間: | 2025-04-18 10:02:11 | |||
首頁
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!
- 歡迎登入 [注冊(cè)賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航