******有限公司產(chǎn)品加工車間建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: ******有限公司產(chǎn)品加工車間建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S************001
公示名稱: ******有限公司產(chǎn)品加工車間建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | ******有限公司產(chǎn)品加工車間建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市平山縣 |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-05 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室 |
| 公示開始日期: | 2025-12-11 | 公示截止日期: | 2025-12-15 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 898090.39 | 898090.39 | 合格 | 合同簽訂后 30 日歷天內(nèi)完工 |
| 2 | ******有限公司 | 899218.79 | 899218.79 | 合格 | 合同簽訂后 30 日歷天內(nèi)完工 |
| 3 | ******有限公司 | 896837.41 | 896837.41 | 合格 | 合同簽訂后 30 日歷天內(nèi)完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 謝明 | / | 二級建造師注冊證 | 冀******1166 |
| 2 | ******有限公司 | 劉海斌 | / | 二級建造師注冊證 | 豫******0163 |
| 3 | ******有限公司 | 劉亞倫 | 中級工程師 | 二級建造師注冊證書 | 魯************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 橋西區(qū)2023年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(第三批次)9標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2023-04-11 | ******.71元 |
| 2 | ******有限公司 | 教學(xué)模擬室工程 | 中國人民解放軍*****部隊(duì) | 2022-06-08 | 734002.75元 |
| 3 | ******有限公司 | ******學(xué)院2022年度信息樓外墻改造 | ******學(xué)院 | 2022-07-27 | ******元 |
| 4 | ******有限公司 | ******稅務(wù)局2022年衡水科技谷智慧辦稅廳裝修工程 | ******稅務(wù)局 | 2023-01-11 | ******元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.30 |
| 2 | ******有限公司 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 3.60 | 3.50 |
| 3 | ******有限公司 | 3.80 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 3.60 |
| 4 | ******有限公司 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.80 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 49.70 | 49.80 | 50.30 | 53.50 | 55.10 |
| 2 | ******有限公司 | 49.70 | 47.70 | 49.10 | 49.70 | 48.20 |
| 3 | ******有限公司 | 47.30 | 47.20 | 49.00 | 48.10 | 50.50 |
| 4 | ******有限公司 | 48.80 | 48.60 | 49.30 | 47.80 | 45.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 30.00 | 91.04 |
| 2 | ******有限公司 | 29.98 | 82.66 |
| 3 | ******有限公司 | 29.98 | 82.18 |
| 4 | ******有限公司 | 29.99 | 82.05 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:通過“石家莊市公共資源交易平臺”在線提出,招標(biāo)代理聯(lián)系人:董琴, 0311-******。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******農(nóng)村局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市平山縣平山鎮(zhèn)正義路43號 | 地址: | 石家莊市欒城區(qū)天山水榭花都底商 |
| 聯(lián)系人: | 李璽家 | 聯(lián)系人: | 董琴 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/
******有限公司中小企業(yè)聲明函.pdf
******有限公司中小企業(yè)聲明函.pdf
******有限公司中小企業(yè)聲明函.pdf
首頁