- 招標(biāo)編號HTDZB2025-090
- 招標(biāo)業(yè)主******有限責(zé)任公司
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項目名稱:??蔚縣職業(yè)技術(shù)教育中心食堂大宗食材集中采購項目
招標(biāo)項目編號:??HTDZB2025-090
公示名稱:??【蔚縣職業(yè)技術(shù)教育中心食堂大宗食材集中采購項目】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??HTDZB2025-090
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| 標(biāo)段:蔚縣職業(yè)技術(shù)教育中心食堂大宗食材集中采購項目 | |
| 所屬專業(yè):??農(nóng)業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,蔚縣 |
| 開標(biāo)時間:??2025-12-15 09:00:00 | 開標(biāo)地點:??招標(biāo)通工作室 |
| 公示開始日期:??2025年12月15日 | 公示截止日期:??2025年12月18日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 米、面、糧油(%) | 冷鮮肉、凍貨、調(diào)味品(%) | 蔬菜、水果、雞蛋、豆制品(%) | 折扣率平均值(%) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 96.5 | 95 | 93 | 94.83 | 合格 | 一年 |
| 2 | ******有限公司 | 98 | 96.5 | 95 | 96.50 | 合格 | 一年 |
| 3 | ******有限公司 | 97 | 96 | 94.5 | 95.83 | 合格 | 一年 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 李燕 | 負(fù)責(zé)人 | / | / |
| 2 | ******有限公司 | 鄧輝青 | 負(fù)責(zé)人 | / | / |
| 3 | ******有限公司 | 何建軍 | 負(fù)責(zé)人 | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******中學(xué)食堂 | ******中學(xué) | 2024-05-01 00:00:00.0 | 據(jù)實結(jié)算 |
| 2 | ******有限公司 | ******中學(xué) | ******中學(xué) | 2024-08-05 00:00:00.0 | 據(jù)實結(jié)算 |
| 3 | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司采購合同 | ******有限責(zé)任公司 | 2023-10-01 00:00:00.0 | / |
| 4 | ******有限公司 | 食堂原材料配送服務(wù)項目 | 河北雄安新區(qū)黨工委管委會 | 2024-06-14 00:00:00.0 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
|---|
無
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 54.00 | 61.00 | 64.00 | 56.00 | 60.00 |
| 2 | ******有限公司 | 48.00 | 50.00 | 53.00 | 50.00 | 51.00 |
| 3 | ******有限公司 | 45.00 | 47.00 | 47.00 | 48.00 | 48.00 |
| 4 | ******有限公司 | 37.00 | 35.00 | 41.00 | 43.00 | 43.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.79 | 88.79 |
| 2 | ******有限公司 | 29.86 | 80.26 |
| 3 | ******有限公司 | 30.00 | 77.00 |
| 4 | ******有限公司 | 29.93 | 69.73 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 |
| 地址:??北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)高立莊616號新華國際中心A座1層126室、A座4層410室至430室 | 地址:??河北省張家口市蔚縣蔚州鎮(zhèn)前進(jìn)東路86號 |
| 聯(lián)系人:??趙軍奎 | 聯(lián)系人:??劉宏信 |
| 電話:??****** | 電話:??****** |
| 電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
******有限公司
******中學(xué)。
比較優(yōu)勢:企業(yè)實力較強,人員配備合理,綜合排名第一。
?
******有限公司家
******有限責(zé)任公司采購合同、食堂原材料配送服務(wù)項目
比較優(yōu)勢:企業(yè)實力一般,人員配備一般,綜合排名第二。
?
******有限公司
業(yè)績:無
比較優(yōu)勢:企業(yè)實力較強,人員配備一般,綜合排名第三。
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片