開標(biāo)信息 開標(biāo)企業(yè) (查詢企業(yè)、人員核驗情況、查詢信用信息)
| 序號 | 投標(biāo)企業(yè) | 項目經(jīng)理 | 總報價(萬元) | 中標(biāo)工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金金額(萬元) | 開標(biāo)情況備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 周學(xué)忠 | 3760.061700 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 2 | ******有限公司 | 余飛 | 3846.188600 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 3 | ******有限公司 | 齊行達 | 3757.160500 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 4 | ******有限公司 | 俞柏鋼 | 3863.743500 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 5 | ******有限公司 | 周丹鳳 | 3756.252200 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 6 | ******有限公司 | 王云杰 | 3754.192600 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 7 | ******有限公司 | 姜鴻宇 | 3806.706000 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 8 | ******有限公司 | 陳櫟帆 | 3759.031700 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 9 | ******有限公司 | 羅小巧 | 3755.698300 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 10 | ******有限公司 | 孟令超 | 3821.349500 | 總工期540日歷天 | 合格 | ||
| 11 | ******有限公司 | 勞曉婷 | 3758.162800 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 12 | ******有限公司 | 俞嘯海 | 3760.005600 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 13 | ******有限公司 | 吳華歡 | 3760.177700 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 14 | ******有限公司 | 陳曉茜 | 3762.026600 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 15 | ******有限公司 | 劉登登 | 3757.080800 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 16 | ******有限公司 | 李建偉 | 3755.021300 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 17 | ******有限公司 | 唐世杰 | 3805.407500 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 18 | ******有限公司 | 胡振權(quán) | 3841.148500 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 19 | ******有限公司 | 張偉 | 3756.077700 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 20 | ******有限公司 | 唐嘉歡 | 3817.377300 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 21 | ******有限公司 | 陳小寶 | 3780.336800 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 22 | ******有限公司 | 劉小平 | 3759.012200 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 23 | ******有限公司 | 何潤 | 3761.259900 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 24 | ******有限公司 | 邱華夢怡 | 3758.062700 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 25 | ******有限公司 | 章童 | 3801.874300 | 540日歷天 | 合格 | ||
| 26 | ******有限責(zé)任公司 | 宋玲 | 3761.266600 | 540日歷天 | 合格 | ||
首頁