所屬行業(yè):水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)/生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)
所屬地區(qū):吳橋縣
公示內(nèi)容
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:吳橋縣污水處理廠IV類水提標(biāo)改造項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I************001
公示名稱:吳橋縣污水處理廠IV類水提標(biāo)改造項(xiàng)目
公示編號(hào):I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:吳橋縣污水處理廠IV類水提標(biāo)改造項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)/生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 所屬地區(qū):吳橋縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-12-02 | 開標(biāo)地點(diǎn):吳橋縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-12-03 | 公示截止日期:2025-12-06 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司 | ******.69元 | ******.69元 | 合格 | 365日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.75元 | ******.75元 | 合格 | 365日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.82元 | ******.82元 | 合格 | 365日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
| 1 | ******有限公司 | 劉義超 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀************ |
| 2 | ******有限公司 | 趙潤哲 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀************ |
| 3 | ******有限公司 | 韓召 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 晉************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級(jí) |
| 2 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級(jí) |
| 3 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | 無極經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西區(qū)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程(一標(biāo)段)EPC總承包 | ******委員會(huì) | 2022-10-24 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 唐山市豐南區(qū)惠眾污水處理廠升級(jí)改造工程總承包(EPC)項(xiàng)目 | ******建設(shè)局 | 2022-06-25 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 廣陽區(qū)第一污水處理廠項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2023-02-10 | ******0 |
| 4 | ******有限公司 | 行唐縣玉城污水處理廠擴(kuò)容提升項(xiàng)目 | ******建設(shè)局 | 2023-12-15 | ******.66 |
| 5 | ******有限公司 | 鹽山縣第一污水處理廠提標(biāo)改造及其配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程一標(biāo)段總承包 | ******建設(shè)局 | 2022-05-07 | ******0 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 12.00 | 13.20 | 12.22 | 9.00 | 10.55 |
3 | ******有限公司 | 17.80 | 19.50 | 17.88 | 17.00 | 17.55 |
4 | ******有限公司 | 12.00 | 13.50 | 12.22 | 9.00 | 10.54 |
5 | ******有限公司 | 11.50 | 13.00 | 12.25 | 8.00 | 10.54 |
6 | ******有限公司 | 19.00 | 19.49 | 17.82 | 17.00 | 17.56 |
7 | ******有限公司 | 12.00 | 14.10 | 12.39 | 9.00 | 10.56 |
8 | ******有限公司 | 12.00 | 13.00 | 12.21 | 9.00 | 10.55 |
9 | ******有限公司 | 11.50 | 13.05 | 12.27 | 8.00 | 10.55 |
10 | ******有限公司 | 12.50 | 13.50 | 12.23 | 8.00 | 10.52 |
11 | ******有限公司 | 11.50 | 13.00 | 12.23 | 8.00 | 10.56 |
12 | ******有限公司 | 12.00 | 13.70 | 12.30 | 9.00 | 10.55 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 62.40 | 59.62 | 65.23 | 63.53 | 70.01 |
3 | ******有限公司 | 63.50 | 60.98 | 65.79 | 63.48 | 70.15 |
4 | ******有限公司 | 64.30 | 61.31 | 65.46 | 63.57 | 69.97 |
5 | ******有限公司 | 64.50 | 63.01 | 65.87 | 63.66 | 69.99 |
6 | ******有限公司 | 73.10 | 60.37 | 66.49 | 63.92 | 70.14 |
7 | ******有限公司 | 64.60 | 60.26 | 65.81 | 63.47 | 70.09 |
8 | ******有限公司 | 61.20 | 60.09 | 66.02 | 63.49 | 70.14 |
9 | ******有限公司 | 64.50 | 61.10 | 65.76 | 63.59 | 69.98 |
10 | ******有限公司 | 62.80 | 60.55 | 65.93 | 63.33 | 69.96 |
11 | ******有限公司 | 61.70 | 57.27 | 65.28 | 63.35 | 69.96 |
12 | ******有限公司 | 63.70 | 62.73 | 66.56 | 63.73 | 70.06 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 68.85 | 91.52 |
3 | ******有限公司 | 69.31 | 94.13 |
4 | ******有限公司 | 68.75 | 91.67 |
5 | ******有限公司 | 68.86 | 91.8 |
6 | ******有限公司 | 69.36 | 94.85 |
7 | ******有限公司 | 68.88 | 91.82 |
8 | ******有限公司 | 68.92 | 91.59 |
9 | ******有限公司 | 68.75 | 91.57 |
10 | ******有限公司 | 68.84 | 91.6 |
11 | ******有限公司 | 68.75 | 91.12 |
12 | ******有限公司 | 68.86 | 91.92 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | ******有限公司工程量清單封皮法定代表人或委托代理人未簽字,工程量清單安全文明施工費(fèi)不符合招標(biāo)文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司 |
地址:吳橋縣桑園鎮(zhèn)黃河路7號(hào) | 地址:石家莊市長安區(qū)廣安大街36號(hào)時(shí)代方舟B座2601室 |
聯(lián)系人:劉磊 | 聯(lián)系人:劉放 |
電話:****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:
-
備注內(nèi)容:
否決投標(biāo)單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
************************有限公司、
公示開始時(shí)間:2025-12-03
公示截止時(shí)間:2025-12-06
開標(biāo)時(shí)間:2025-12-02
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:劉放
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書:工程師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書編號(hào):建【造】******017155
項(xiàng)目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱:
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片