|
蘭州市安寧區(qū)九合鎮(zhèn)、忠和鎮(zhèn)城鄉(xiāng)一體化供水工程監(jiān)理 中標(biāo)候選人公示 |
||||||||||
| 蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司、監(jiān)督部門)???????????????? 發(fā)布日期:2025年12月08日 | ||||||||||
| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 蘭州市安寧區(qū)九合鎮(zhèn)、忠和鎮(zhèn)城鄉(xiāng)一體化供水工程監(jiān)理 | 交易編號 | E************001001 | |||||||
| 招標(biāo)人 | 蘭州市安寧區(qū)水土保持工作站 | 招標(biāo)人聯(lián)系方式 | ****** | |||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | ****** | |||||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月08日10時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 蘭州市公共資源交易中心安寧分中心第一開標(biāo)室 | |||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年12月8日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年12月10日 | |||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 | ||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | ||||||||
| 1 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 通過 | ||||||||
| 3 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | 通過 | ||||||||
| 5 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||
| 6 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||
| 7 | ******有限責(zé)任公司 | 通過 | ||||||||
| 8 | ******有限責(zé)任公司 | 通過 | ||||||||
| 9 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||
| 10 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||
| 11 | ******有限公司 | 不通過 | ||||||||
| 12 | ******有限公司 | 不通過 | ||||||||
| 13 | ******有限責(zé)任公司 | 不通過 | ||||||||
| 14 | ******有限公司 | 不通過 | ||||||||
| 評委評分情況匯總表 | ||||||||||
| 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 詳細(xì)評審?? 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)? 得分 | 總得分 |
| ******有限公司 | 47.00? | 41.00? | 56.00? | 58.00? | 47.50? | 46.00? | 41.50? | 48.14? | 38.71? | 86.85? |
| ******有限責(zé)任公司 | 41.00? | 46.00? | 55.00? | 57.00? | 44.50? | 43.00? | 42.00? | 46.93? | 39.91? | 86.84? |
| ******有限公司 | 38.00? | 40.00? | 53.00? | 54.00? | 39.50? | 41.00? | 39.50? | 43.50? | 38.02? | 81.52? |
| ******有限責(zé)任公司 | 54.50? | 47.00? | 55.00? | 57.00? | 45.50? | 43.00? | 45.00? | 49.57? | 38.28? | 87.85? |
| ******有限公司 | 43.00? | 35.00? | 54.00? | 52.00? | 41.00? | 40.00? | 39.00? | 43.43? | 38.58? | 82.01? |
| ******有限公司 | 45.00? | 46.00? | 58.00? | 60.00? | 47.00? | 43.00? | 43.00? | 48.86? | 34.61? | 83.47? |
| ******有限責(zé)任公司 | 42.00? | 40.00? | 56.00? | 57.00? | 43.00? | 43.00? | 46.50? | 46.79? | 38.09? | 84.88? |
| ******有限責(zé)任公司 | 43.00? | 44.00? | 55.00? | 57.00? | 43.00? | 42.00? | 47.00? | 47.29? | 34.21? | 81.50? |
| ******有限公司 | 50.00? | 45.00? | 49.00? | 58.00? | 46.50? | 56.00? | 57.50? | 51.71? | 37.59? | 89.30? |
| ******有限公司 | 42.00? | 41.00? | 59.00? | 58.00? | 47.00? | 42.00? | 45.00? | 47.71? | 32.93? | 80.64? |
| 中標(biāo)候選人排序名單 | ||||||||||
| 排序 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)???? (元) | 總監(jiān)理工程師 | 證書編號 | ||||||
| 1 | ******有限公司 | ******.62? | 席啟軒 | ******44 | ||||||
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | ******.00? | 吳正榮 | ******91 | ||||||
| 3 | ******有限公司 | ******.00? | 王發(fā)兵 | ******71 | ||||||
| 備注 | ******************有限責(zé)任公司的業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求。 | |||||||||
| 1.公示中所填寫內(nèi)容需與投標(biāo)文件中內(nèi)容保持一致。 2.根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 |
||||||||||
| 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出(接收異議方式:接收地址為******:9002/website/complaint/index[蘭州市工程建設(shè)招投標(biāo)電子行政監(jiān)督平臺]),逾期不予受理。招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿意的,可向行政監(jiān)督部門:蘭州市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心,投訴接收異議方式:“以書面形式在線提交”,接收地址為******:9002/website/complaint/index(蘭州市工程建設(shè)招投標(biāo)電子行政監(jiān)督平臺),聯(lián)系電話:0931-******;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》《蘭州市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動異議和投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 | ||||||||||
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片