91av第第一页|免费观看国产黄片|东京热无码av|亚洲欧美天堂黄片视频在线观|欧美在线成人国产|看看色情片看色情片|99国产视频网站在线观看|黄色小视频免费看|在线国产图片福利|韩国亚洲日本色欲综合一区

首頁 >

鳳陽縣2025年改善人居項目-大溪河鎮(zhèn)美麗宜居自然村莊建設(shè)項目二標(biāo)段開標(biāo)記錄

鳳陽縣2025年改善人居項目-大溪河鎮(zhèn)美麗宜居自然村莊建設(shè)項目二標(biāo)段開標(biāo)記錄

基本信息
信息類型:其他公告
區(qū)域:安徽
源發(fā)布時間:2025-12-18
本項目采購產(chǎn)品推薦合作供應(yīng)商(點擊產(chǎn)品名稱查看更多合作供應(yīng)商)
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片
采購產(chǎn)品名稱
公司名稱
主營產(chǎn)品
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
環(huán)保工程,風(fēng)管加工,催化燃燒,低溫蒸發(fā)器,廚房排煙
劉經(jīng)理

消失模鑄造設(shè)備,環(huán)保設(shè)備,鑄件,拋丸機,鋼丸
李經(jīng)理

水樣過濾器,離子交換柱,浮子流量計,電力
徐明哲

招標(biāo)文件下載

開標(biāo)記錄

序號 投標(biāo)人 投標(biāo)總價/費率(萬元/%) 工期 開標(biāo)時間
1 ******有限公司 72.192847 60 2025.12.18
2 ******有限公司 72.26148 60 2025.12.18
3 ******有限公司 73.099983 60 2025.12.18
4 ******有限公司 73.262488 60 2025.12.18
5 ******有限公司 73.132611 60 2025.12.18
6 ******有限公司 73.925967 60 2025.12.18
7 ******有限公司 73.31085 60 2025.12.18
8 ******有限公司 74.278983 60 2025.12.18
9 ******有限公司 72.423718 60 2025.12.18
10 ******有限公司 74.003985 60 2025.12.18
11 ******有限公司 74.343702 60 2025.12.18
12 ******有限公司 73.304133 60 2025.12.18
13 ******有限公司 73.012121 60 2025.12.18
14 ******有限公司 72.989437 60 2025.12.18
15 ******有限公司 74.165442 60 2025.12.18
16 ******有限公司 73.471719 60 2025.12.18
17 ******有限公司 73.331717 60 2025.12.18
18 ******有限公司 73.365865 60 2025.12.18
19 ******有限公司 74.256216 60 2025.12.18
20 ******有限公司 74.290338 60 2025.12.18
21 ******有限公司 73.650101 60 2025.12.18
22 ******有限公司 72.176615 60 2025.12.18
23 ******有限公司 72.891145 60 2025.12.18
24 ******有限公司 73.5508 60 2025.12.18
25 ******有限公司 73.509332 60 2025.12.18
26 ******有限公司 72.811515 60 2025.12.18
27 ******有限公司 73.6509 60 2025.12.18
28 ******有限公司 73.544444 60 2025.12.18
29 ******有限公司 72.5295 60 2025.12.18
30 ******有限公司 73.593078 60 2025.12.18
31 ******有限公司 75.691896 60 2025.12.18
32 ******有限公司 75.948046 60 2025.12.18
33 ******有限公司 75.1236 60 2025.12.18
34 ******有限公司 75.095235 60 2025.12.18
35 ******有限公司 72.410818 60 2025.12.18
36 ******有限公司 73.001862 60 2025.12.18
37 ******有限公司 74.141736 60 2025.12.18
38 ******有限公司 73.583944 60 2025.12.18
39 ******有限公司 72.548381 60 2025.12.18
40 ******有限公司 72.898989 60 2025.12.18
41 ******有限公司 75.29064 60 2025.12.18
42 ******有限公司 75.035171 60 2025.12.18
43 ******有限公司 73.1745 60 2025.12.18
44 ******有限公司 73.0219 60 2025.12.18
45 ******有限公司 72.715411 60 2025.12.18
46 ******有限公司 72.852168 60 2025.12.18
47 ******有限公司 78.607 60 2025.12.18
48 ******有限公司 73.610666 60 2025.12.18
49 ******有限公司 73.3522 60 2025.12.18
50 ******有限公司 72.868402 60 2025.12.18
51 ******有限公司 73.836266 60 2025.12.18
52 ******有限公司 72.362866 60 2025.12.18
53 ******有限公司 73.688566 60 2025.12.18
54 ******有限責(zé)任公司 74.074608 60 2025.12.18
55 ******有限公司 74.097317 60 2025.12.18
56 ******有限公司 73.1665 60 2025.12.18
57 ******有限公司 71.871011 60 2025.12.18
58 ******有限公司 72.9009 60 2025.12.18
59 ******有限公司 72.610758 60 2025.12.18
60 ******有限公司 73.921366 60 2025.12.18
61 ******有限公司 73.168546 60 2025.12.18
62 ******有限公司 72.941812 60 2025.12.18
63 ******有限公司 72.730746 60 2025.12.18
64 ******有限責(zé)任公司 78.6142 60 2025.12.18
65 ******有限公司 74.950011 60 2025.12.18
66 ******有限公司 73.91565 60 2025.12.18
67 ******有限公司 75.671005 60 2025.12.18
68 ******有限公司 73.577105 60 2025.12.18
69 ******有限公司 72.598765 60 2025.12.18
70 ******有限公司 72.964586 60 2025.12.18
71 ******有限公司 73.195111 60 2025.12.18
72 ******有限公司 73.480103 60 2025.12.18
73 ******有限公司 72.881518 60 2025.12.18
74 ******有限公司 72.871501 60 2025.12.18
75 ******有限公司 78.673368 60 2025.12.18
76 ******有限公司 72.447312 60 2025.12.18
77 ******有限公司 72.9999 60 2025.12.18
78 ******有限公司 73.001962 60 2025.12.18
79 ******有限公司 73.505745 60 2025.12.18
80 ******有限公司 72.921986 60 2025.12.18
81 ******有限公司 74.108 60 2025.12.18
82 ******有限公司 72.345678 60 2025.12.18
83 ******有限公司 72.622254 60 2025.12.18
84 ******有限公司 72.782052 60 2025.12.18
85 ******有限公司 73.531156 60 2025.12.18
86 ******有限責(zé)任公司 72.56488 60 2025.12.18
87 ******有限責(zé)任公司 73.617715 60 2025.12.18
88 ******有限公司 73.546012 60 2025.12.18
89 ******有限公司 73.995129 60 2025.12.18
90 ******有限公司 78.571263 60 2025.12.18
91 ******有限公司 74.37803 60 2025.12.18
92 ******有限公司 74.006483 60 2025.12.18
93 ******有限公司 76.431888 60 2025.12.18
94 ******有限公司 74.676379 60 2025.12.18
95 ******有限公司 73.537767 60 2025.12.18
96 ******有限公司 73.154921 60 2025.12.18
97 ******有限公司 73.884816 60 2025.12.18
98 ******有限公司 73.061012 60 2025.12.18
99 ******有限公司 74.574191 60 2025.12.18
100 ******有限公司 73.611358 60 2025.12.18
101 ******有限公司 72.112166 60 2025.12.18
102 ******有限公司 72.765241 60 2025.12.18
103 ******有限公司 74.119798 60 2025.12.18
104 ******有限公司 78.585401 60 2025.12.18
105 ******有限公司 72.5879 60 2025.12.18
106 ******有限公司 73.014288 60 2025.12.18
107 ******有限公司 73.524339 60 2025.12.18
108 ******有限公司 73.543233 60 2025.12.18
109 ******有限公司 73.171952 60 2025.12.18
110 ******有限公司 78.651278 60 2025.12.18
111 ******有限公司 73.599636 60 2025.12.18
112 ******有限公司 73.46758 60 2025.12.18
113 ******有限公司 72.571809 60 2025.12.18
114 ******有限公司 72.118039 60 2025.12.18
115 ******有限公司 71.915415 60 2025.12.18
116 ******有限公司 72.727402 60 2025.12.18
117 ******有限公司 73.4048 60 2025.12.18
118 ******有限公司 73.163866 60 2025.12.18
119 ******有限公司 72.715766 60 2025.12.18
120 ******有限公司 78.6586 60 2025.12.18
121 ******有限公司 78.578448 60 2025.12.18
122 ******有限公司 72.435313 60 2025.12.18
123 ******有限公司 72.952161 60 2025.12.18
124 ******有限公司 73.312721 60 2025.12.18
125 ******有限公司 72.151211 60 2025.12.18
126 ******有限公司 73.077464 60 2025.12.18
127 ******有限公司 73.119822 60 2025.12.18
128 ******有限公司 78.628619 60 2025.12.18
129 ******有限責(zé)任公司 73.155513 60 2025.12.18
130 ******有限公司 73.090816 60 2025.12.18
131 ******有限公司 73.654504 60 2025.12.18
132 ******有限公司 72.426588 60 2025.12.18
133 ******有限公司 73.495576 60 2025.12.18
134 ******有限公司 74.022048 60 2025.12.18
135 ******有限公司 73.026713 60 2025.12.18
136 ******有限公司 81.205027 60 2025.12.18
137 ******有限公司 75.6926 60 2025.12.18
138 ******有限公司 73.051564 60 2025.12.18
139 ******有限公司 71.575 60 2025.12.18
140 ******有限公司 72.5528 60 2025.12.18
141 ******有限公司 72.633757 60 2025.12.18
142 ******有限公司 73.076414 60 2025.12.18
143 ******有限公司 73.201554 60 2025.12.18
144 ******有限公司 73.1202 60 2025.12.18
145 ******有限公司 72.977011 60 2025.12.18
146 ******有限公司 73.488228 60 2025.12.18
147 ******有限公司 72.100497 60 2025.12.18
148 ******有限公司 72.53 60 2025.12.18
149 ******有限公司 73.2154 60 2025.12.18
150 ******有限公司 75.066963 60 2025.12.18
151 ******有限公司 73.4057 60 2025.12.18
152 ******有限公司 73.401646 60 2025.12.18
153 ******有限公司 71.818066 60 2025.12.18
154 ******有限公司 73.718996 60 2025.12.18
155 ******有限公司 72.797418 60 2025.12.18
156 ******有限公司 72.939735 60 2025.12.18
157 ******有限責(zé)任公司 72.954321 60 2025.12.18
158 ******有限公司 75.423711 60 2025.12.18
159 ******有限公司 72.951616 60 2025.12.18
160 ******有限公司 73.517417 60 2025.12.18
161 ******有限公司 73.9553 60 2025.12.18
162 ******有限公司 74.624346 60 2025.12.18
163 ******有限公司 72.792256 60 2025.12.18
164 ******有限公司 73.63554 60 2025.12.18
165 ******有限公司 71.689 60 2025.12.18
166 ******有限公司 72.538735 60 2025.12.18
167 ******有限公司 73.051212 60 2025.12.18
168 ******有限公司 72.961404 60 2025.12.18
169 ******有限公司 78.563702 60 2025.12.18
170 ******有限公司 73.6772 60 2025.12.18
171 ******有限公司 72.5283 60 2025.12.18
172 ******有限公司 74.176796 60 2025.12.18
173 ******有限公司 74.233567 60 2025.12.18
174 ******有限公司 73.159875 60 2025.12.18
175 ******有限公司 76.993996 60 2025.12.18
176 ******有限公司 73.604065 60 2025.12.18
177 ******有限公司 72.842288 60 2025.12.18
178 ******有限公司 72.668 60 2025.12.18
179 ******有限公司 73.483048 60 2025.12.18
180 ******有限公司 73.563961 60 2025.12.18
181 ******有限公司 73.503333 60 2025.12.18
182 ******有限公司 72.189 60 2025.12.18
183 ******有限公司 73.586294 60 2025.12.18
184 ******有限公司 72.703889 60 2025.12.18
185 ******有限公司 72.832355 60 2025.12.18
186 ******有限公司 73.4338 60 2025.12.18
187 ******有限公司 73.386807 60 2025.12.18
188 ******有限公司 75.178234 60 2025.12.18
189 ******有限公司 72.693941 60 2025.12.18
190 ******有限公司 73.938358 60 2025.12.18
191 ******有限公司 78.681066 60 2025.12.18
192 ******有限公司 72.3152 60 2025.12.18
193 ******有限公司 73.172 60 2025.12.18
194 ******有限公司 73.04365 60 2025.12.18
195 ******有限公司 72.576412 60 2025.12.18
196 ******有限公司 74.267629 60 2025.12.18
197 ******有限公司 73.268462 60 2025.12.18
198 ******有限公司 71.73909 60 2025.12.18
199 ******有限公司 73.802093 60 2025.12.18
200 ******有限公司 72.2446 60 2025.12.18
201 ******有限公司 73.346009 60 2025.12.18
202 ******有限公司 76.300026 60 2025.12.18
203 ******有限公司 73.063989 60 2025.12.18
204 ******有限公司 74.107535 60 2025.12.18
205 ******有限公司 72.215012 60 2025.12.18
206 ******有限公司 78.643636 60 2025.12.18
207 ******有限公司 73.317723 60 2025.12.18
208 ******有限公司 73.481534 60 2025.12.18
209 ******有限公司 73.989452 60 2025.12.18
210 ******有限公司 72.212782 60 2025.12.18
211 ******有限公司 72.772256 60 2025.12.18
212 ******有限公司 73.290112 60 2025.12.18
213 ******有限公司 72.802458 60 2025.12.18
214 ******有限公司 74.267816 60 2025.12.18
215 ******有限公司 73.604886 60 2025.12.18
216 ******有限公司 72.228861 60 2025.12.18
217 ******有限公司 74.074608 60 2025.12.18
218 ******有限公司 71.658 60 2025.12.18
219 ******有限公司 72.233 60 2025.12.18
220 ******有限公司 78.6214 60 2025.12.18
221 ******有限公司 72.482225 60 2025.12.18
222 ******有限公司 73.597228 60 2025.12.18
223 ******有限公司 74.808655 60 2025.12.18
224 ******有限公司 73.358912 60 2025.12.18
225 ******有限公司 73.22546 60 2025.12.18
226 ******有限公司 72.645305 60 2025.12.18
227 ******有限公司 73.607577 60 2025.12.18
228 ******有限公司 72.861633 60 2025.12.18
229 ******有限公司 72.853049 60 2025.12.18
230 ******有限公司 72.494247 60 2025.12.18
231 ******有限公司 73.2404 60 2025.12.18
232 ******有限公司 72.691812 60 2025.12.18
233 ******有限公司 73.412333 60 2025.12.18
234 ******有限公司 78.5923 60 2025.12.18
235 ******有限公司 72.762366 60 2025.12.18
236 ******有限公司 72.280281 60 2025.12.18
237 ******有限公司 92.232538 60 2025.12.18
238 ******有限公司 71.874474 60 2025.12.18
239 ******有限公司 72.739021 60 2025.12.18
240 ******有限公司 78.688929 60 2025.12.18
241 ******有限公司 73.460347 60 2025.12.18
242 ******有限公司 73.392826 60 2025.12.18
243 ******有限公司 73.249244 60 2025.12.18
244 ******有限公司 73.1266 60 2025.12.18
245 ******有限公司 80.41025 60 2025.12.18
246 ******有限公司 73.345719 60 2025.12.18
247 ******有限公司 72.932055 60 2025.12.18
248 ******有限公司 71.418035 60 2025.12.18
249 ******有限公司 73.3993 60 2025.12.18
250 ******有限公司 73.188455 60 2025.12.18
251 ******有限公司 74.298069 60 2025.12.18
252 ******有限公司 73.447165 60 2025.12.18
253 ******有限公司 74.020022 60 2025.12.18
254 ******有限公司 73.570726 60 2025.12.18
255 ******有限公司 74.199504 60 2025.12.18
256 ******有限公司 72.298867 60 2025.12.18
257 ******有限公司 72.394136 60 2025.12.18
258 ******有限公司 73.7979 60 2025.12.18
259 ******有限公司 71.89 60 2025.12.18
260 ******有限公司 73.517143 60 2025.12.18
261 ******有限公司 73.426416 60 2025.12.18
262 ******有限公司 72.65745 60 2025.12.18
263 ******有限公司 74.108671 60 2025.12.18
264 ******有限責(zé)任公司 78.599567 60 2025.12.18
265 ******有限公司 71.535 60 2025.12.18
266 ******有限公司 75.42916 60 2025.12.18
267 ******有限公司 74.108671 60 2025.12.18
268 ******有限公司 73.5907 60 2025.12.18
269 ******有限公司 73.461628 60 2025.12.18
270 ******有限公司 73.105809 60 2025.12.18
271 ******有限公司 74.418888 60 2025.12.18
272 ******有限公司 73.500882 60 2025.12.18
273 ******有限公司 73.510687 60 2025.12.18
274 ******有限公司 75.607421 60 2025.12.18
275 ******有限公司 73.515387 60 2025.12.18
276 ******有限公司 71.767003 60 2025.12.18
277 ******有限公司 75.080588 60 2025.12.18
278 ******有限公司 73.2833 60 2025.12.18
279 ******有限公司 73.041422 60 2025.12.18
280 ******有限公司 73.624518 60 2025.12.18
281 ******有限公司 72.55315 60 2025.12.18
282 ******有限公司 73.112515 60 2025.12.18
283 ******有限公司 78.636345 60 2025.12.18
284 ******有限公司 73.222232 60 2025.12.18
285 ******有限公司 73.419222 60 2025.12.18
286 ******有限公司 73.444738 60 2025.12.18
287 ******有限公司 72.5322 60 2025.12.18
288 ******有限公司 74.428932 60 2025.12.18
289 ******有限公司 73.285607 60 2025.12.18
290 ******有限公司 73.388888 60 2025.12.18
291 ******有限公司 72.505898 60 2025.12.18
292 ******有限公司 73.235426 60 2025.12.18
293 ******有限公司 73.966062 60 2025.12.18
294 ******有限公司 72.517872 60 2025.12.18
295 ******有限公司 72.270063 60 2025.12.18
296 ******有限公司 73.503566 60 2025.12.18
297 ******有限公司 73.637055 60 2025.12.18
298 ******有限公司 73.488165 60 2025.12.18
299 ******有限公司 73.208405 60 2025.12.18
300 ******有限公司 72.374 60 2025.12.18
301 ******有限公司 73.915371 60 2025.12.18
302 ******有限公司 72.822466 60 2025.12.18
303 ******有限公司 73.647745 60 2025.12.18
304 ******有限公司 72.458686 60 2025.12.18
305 ******有限公司 74.582003 60 2025.12.18
306 ******有限公司 73.255947 60 2025.12.18
307 ******有限責(zé)任公司 72.802 60 2025.12.18
308 ******有限公司 71.625 60 2025.12.18
309 ******有限責(zé)任公司 73.474316 60 2025.12.18
310 ******有限公司 72.470677 60 2025.12.18
311 ******有限公司 74.720036 60 2025.12.18
312 ******有限公司 73.297488 60 2025.12.18
313 ******有限公司 73.569993 60 2025.12.18
314 ******有限公司 75.811796 60 2025.12.18
315 ******有限公司 73.511441 60 2025.12.18
316 ******有限公司 73.663521 60 2025.12.18
317 ******有限公司 73.091315 60 2025.12.18
318 ******有限公司 80.732694 60 2025.12.18
319 ******有限公司 73.575575 60 2025.12.18
320 ******有限公司 75.691901 60 2025.12.18
321 ******有限公司 73.68 60 2025.12.18
322 ******有限公司 79.842527 60 2025.12.18
323 ******有限公司 74.097315 60 2025.12.18
324 ******有限公司 78.497058 60 2025.12.18
325 ******有限公司 73.229 60 2025.12.18
326 ******有限公司 71.952328 60 2025.12.18
327 ******有限公司 72.862437 60 2025.12.18
328 ******有限公司 71.709 60 2025.12.18
329 ******有限公司 73.333334 60 2025.12.18
330 ******有限公司 74.043839 60 2025.12.18
331 ******有限公司 73.098762 60 2025.12.18
332 ******有限公司 73.1393 60 2025.12.18
333 ******有限公司 71.85 60 2025.12.18
334 ******有限公司 73.070523 60 2025.12.18
335 ******有限公司 73.3249 60 2025.12.18
336 ******有限公司 73.373003 60 2025.12.18
337 ******有限公司 72.2115 60 2025.12.18
338 ******有限公司 73.8022 60 2025.12.18
339 ******有限公司 72.378626 60 2025.12.18
340 ******有限公司 72.198899 60 2025.12.18
341 ******有限公司 73.900058 60 2025.12.18
342 ******有限公司 73.745337 60 2025.12.18
343 ******有限公司 74.338365 60 2025.12.18
344 ******有限公司 77.707943 60 2025.12.18
345 ******有限公司 73.4047 60 2025.12.18
346 ******有限公司 72.040589 60 2025.12.18
347 ******有限公司 73.677212 60 2025.12.18
348 ******有限公司 72.680158 60 2025.12.18
349 ******有限公司 73.031625 60 2025.12.18
350 ******有限公司 73.3386 60 2025.12.18
351 ******有限公司 73.3799 60 2025.12.18
352 ******有限公司 71.837069 60 2025.12.18
353 ******有限公司 73.327584 60 2025.12.18
354 ******有限公司 73.87 60 2025.12.18
355 ******有限公司 72.773036 60 2025.12.18
356 ******有限公司 73.031306 60 2025.12.18
357 ******有限公司 73.519415 60 2025.12.18
358 ******有限公司 72.541537 60 2025.12.18
359 ******有限公司 72.347378 60 2025.12.18
360 ******有限公司 72.332799 60 2025.12.18
361 ******有限公司 71.717029 60 2025.12.18
362 ******有限公司 74.377965 60 2025.12.18
363 ******有限公司 75.955555 60 2025.12.18
364 ******有限公司 72.922068 60 2025.12.18
365 ******有限公司 72.399182 60 2025.12.18
366 ******有限公司 72.9122 60 2025.12.18
367 ******有限公司 74.117754 60 2025.12.18
368 ******有限公司 73.039138 60 2025.12.18
369 ******有限公司 72.764791 60 2025.12.18
370 ******有限公司 72.812257 60 2025.12.18
371 ******有限公司 74.984077 60 2025.12.18
372 ******有限公司 73.440668 60 2025.12.18
373 ******有限公司 71.897802 60 2025.12.18
374 ******有限公司 72.992121 60 2025.12.18
375 ******有限公司 73.269199 60 2025.12.18
376 ******有限公司 72.750809 60 2025.12.18
377 ******有限公司 72.9808 60 2025.12.18
378 ******有限公司 73.692222 60 2025.12.18
379 ******有限公司 78.6645 60 2025.12.18
380 ******有限公司 71.48303 60 2025.12.18
381 ******有限公司 73.276666 60 2025.12.18
382 ******有限公司 73.088839 60 2025.12.18
383 ******有限公司 80.464495 60 2025.12.18
384 ******有限公司 73.453815 60 2025.12.18
385 ******有限公司 73.151663 60 2025.12.18
386 ******有限公司 73.5575 60 2025.12.18
387 ******有限公司 73.144912 60 2025.12.18
查看項目詳細信息
*本項目采購產(chǎn)品推薦合作供應(yīng)商*

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準(zhǔn)
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權(quán)益 (包含黃金會員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次)
項目導(dǎo)出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權(quán)益 (包含鉑金會員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導(dǎo)出(1000條)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部