| 項目標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人 | 費率 |
|---|---|---|---|
| E************542001 | 1 | ******有限責(zé)任公司 | 1.33 |
| E************542001 | 2 | ******有限責(zé)任公司 | 1.34 |
| E************542001 | 3 | ******有限責(zé)任公司 | 1.32 |
| 項目標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人 | 費率 |
|---|---|---|---|
| E************542002 | 1 | ******有限責(zé)任公司 | 1.32 |
| E************542002 | 2 | ******有限責(zé)任公司 | 1.34 |
| E************542002 | 3 | ******有限責(zé)任公司 | 1.33 |
| 項目標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人 | 費率 |
|---|---|---|---|
| E************542003 | 1 | ******有限責(zé)任公司 | 1.34 |
| E************542003 | 2 | ******有限責(zé)任公司 | 1.33 |
| E************542003 | 3 | ******有限責(zé)任公司 | 1.32 |
| 項目標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人 | 費率 |
|---|---|---|---|
| E************542004 | 1 | ******有限責(zé)任公司 | 1.32 |
| E************542004 | 2 | ******有限責(zé)任公司 | 1.34 |
| E************542004 | 3 | ******有限責(zé)任公司 | 1.32 |
| 項目標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人 | 費率 |
|---|---|---|---|
| E************542005 | 1 | ******有限責(zé)任公司 | 1.32 |
| E************542005 | 2 | ******有限責(zé)任公司 | 1.34 |
| E************542005 | 3 | ******有限責(zé)任公司 | 1.32 |
| 項目標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人 | 費率 |
|---|---|---|---|
| E************542006 | 1 | ******有限公司 | 1.26 |
| E************542006 | 2 | ******有限責(zé)任公司 | 1.34 |
| E************542006 | 3 | ******有限責(zé)任公司 | 1.32 |
首頁