標段編號:LHSZ******-02HWGY
標段類別: 貨物
評分辦法: 綜合評估法
************有限公司的六合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新能源汽車零部件研發(fā)、生產基地110千伏變電站配套基礎設施工程110KV變配電設備采購及相關服務評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質等級 | 專業(yè)承包-機電-承裝(修、試)電力設施許可證二級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;施工總承包-電力-電力工程二級 | 其他-電力-承裝(修、試)電力設施許可證二級;施工總承包-電力-電力工程二級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工勞務分包-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級 | |
| 投標報價(元) | ******.27 | ******.58 | ******.12 | |
| 工期(日歷日) | 120天 計劃開始交貨日期:2026-04-16 配合買方按期完成送電 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求(120天,計劃開始交貨日期:2026年4月16日,需配合買方按期完成送電) | |
| 質量 | ||||
| 項目負責人 | 劉正杰 | 蔣圣清 | 宋正旋 | |
| 項目負責人資質等級 | -- | -- | -- | |
| 項目負責人證書編號 | -- | -- | -- | |
| 暫估價(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | 98.04 | |||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | 98.03 | |||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | 98.03 | |||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
******委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 其他因素評審 | 售后服務評分評審 | 投標報價評審 | 技術響應評分評審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 5.00 | 10.60 | 59.76 | 22.20 | 97.56 |
| 2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.90 | 59.52 | 19.86 | 90.28 |
| 3 | ******有限公司 | 5.00 | 5.92 | 59.36 | 19.62 | 89.9 |
| 4 | ******有限公司 | 0.00 | 5.70 | 59.19 | 19.28 | 84.17 |
| 5 | ******有限公司 | 0.00 | 5.82 | 59.03 | 19.10 | 83.95 |
| 6 | ******有限公司 | 0.00 | 5.83 | 57.35 | 19.64 | 82.82 |
******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況 (無)
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應商名片