金安區(qū)2025年高標準農田建設地力培肥項目(南片鄉(xiāng)鎮(zhèn))
| 項目編號 | FS******250203號 | 統(tǒng)一交易標識碼 | D01-************XQ-******-000891-9 |
| 信息來源 | 六安市公共資源交易中心金安區(qū)分中心 | 項目所在地 | 六安市金安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
| 信息發(fā)布時間 | 2025-12-17 09:58:18 | 瀏覽次數(shù) | 0 |
| 包件(標段)編號 | FS******250203號-2 |
| 包件(標段)名稱 | 金安區(qū)2025年高標準農田建設地力培肥項目(南片鄉(xiāng)鎮(zhèn))第二包 |
| 采購人 | ******農村局 |
| 招標代理機構 | ******有限公司 |
| 開標地點 | 六安-開標16室 |
| 開標時間 | 2025-12-16 09:30:00.0 |
| 序號 | 投標人 | 投標報價金額 | 單位 |
| 1 | ******有限公司 | ******.000000 | 元 |
| 2 | ******有限公司 | ******.000000 | 元 |
| 3 | ******有限公司 | ******.000000 | 元 |
| 4 | ******有限公司 | ******.000000 | 元 |
| 5 | ******有限公司 | ******.000000 | 元 |
| 6 | ******有限公司 | ******.000000 | 元 |
| 7 | ******有限公司 | ******.900000 | 元 |
| 8 | ******有限公司 | ******.000000 | 元 |
| 9 | ******有限責任公司 | ******.000000 | 元 |
| 10 | ******有限公司 | ******.000000 | 元 |
| 11 | ******有限公司 | ******.000000 | 元 |
| 12 | ******有限公司 | ******.000000 | 元 |
| 13 | ******有限公司 | ******.000000 | 元 |
| 14 | ******有限公司 | ******.000000 | 元 |
| 15 | ******有限公司 | ******.000000 | 元 |
| 評標開始時間 | 2025-12-16 11:15:00.0 | 評標結束時間 | 2025-12-16 22:53:00.0 |
| 評標地點 | 六安-評標16室 | ||
| 推薦排名第一單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第二單位 | ******有限責任公司 | ||
| 推薦排名第三單位 | ******有限公司 | ||
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應商名片