******人民政府噴墨打印機電子反拍項目
項目編號:DZFP-2025-038709
本項目于2025-12-17 啟動,報價時間為2025-12-19 09:00~ 16:00?,F(xiàn)將本次競價結果公布如下:
一、報價情況
本次競價共有 14家供應商提交了報價。
| 排名 | 供應商名稱 | 總報價(元) | 報價時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣州天河區(qū)克萊因信息技術部 | 880.00 | 2025-12-19 13:08:50 |
| 2 | ******有限公司 | 929.00 | 2025-12-19 15:25:17 |
| 3 | ******有限公司 | 939.00 | 2025-12-19 15:57:15 |
| 4 | 佛山市順德區(qū)勒流順格隆辦公設備經(jīng)營部 | 944.00 | 2025-12-19 15:07:14 |
| 5 | ******有限公司 | 954.00 | 2025-12-19 15:18:50 |
| 6 | ******商行(個體工商戶) | 965.00 | 2025-12-19 15:04:37 |
| 7 | ******商行 | 971.00 | 2025-12-19 15:50:37 |
| 8 | ******有限公司 | 1230.00 | 2025-12-19 15:21:16 |
| 9 | ******有限公司 | 1470.00 | 2025-12-19 15:40:24 |
| 10 | ******有限公司 | 1498.00 | 2025-12-19 15:22:42 |
| 11 | ******有限公司 | 1499.00 | 2025-12-19 14:00:10 |
| 12 | ******有限公司 | 1659.00 | 2025-12-19 11:31:33 |
| 13 | ******有限公司 | 1699.00 | 2025-12-19 12:58:38 |
| 14 | ******有限公司肇慶市分公司 | 1699.00 | 2025-12-19 15:37:40 |
二、成交信息
成交供應商:廣州天河區(qū)克萊因信息技術部
成交價:880.00(捌佰捌拾元整)
| 編號 | 采購品目 | 名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 主要技術參數(shù) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 噴墨打印機 | 愛普生/EPSON Epson L3558 | 愛普生/EPSON | Epson L3558 | 1 | 打印類型:彩色 最大打印幅面:A4 黑白打印速度(頁/分鐘):33 彩色打印速度(頁/分鐘):20 打印分辨率(水平):4800 打印分辨率(垂直):1200 有線網(wǎng)卡:無 無線網(wǎng)卡:有 內(nèi)存容量:2m 耗材類型:墨水 耗材型號:004 質保期限:1年 包裝清單:數(shù)據(jù)線、光盤 產(chǎn)地:北京 | 880.00 |
其他需求:是否包安裝: 否
是否延長售后服務: 不需要延長
交貨時間:
三、項目聯(lián)系方式
聯(lián)系人:金華珍
聯(lián)系方式:******
******人民政府
2025年12月19日
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應商名片