| 皋蘭縣什川鎮(zhèn)供水保障工程設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目(一標(biāo)段:設(shè)備采購(gòu)) 中標(biāo)候選人公示 |
||||||||||||
| 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司、監(jiān)督部門(mén))???????????? | 發(fā)布日期:2025年12月16日 | |||||||||||
| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 皋蘭縣什川鎮(zhèn)供水保障工程設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目(一標(biāo)段:設(shè)備采購(gòu)) | 交易編號(hào) | E************-1 | |||||||||
| 招標(biāo)人 | 皋蘭縣水利工程建設(shè)服務(wù)站 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話(huà) |
魏於科 ****** |
|||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話(huà) |
鄧全昌 ****** |
|||||||||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月16日09時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 蘭州市公共資源交易中心皋蘭分中心 第一開(kāi)標(biāo)室 |
|||||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年12月16日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年12月18日 | |||||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 | ||||||||||||
| 序? 號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 審查結(jié)果 | ||||||||||
| 投標(biāo)人1 | ******有限公司 | 通過(guò) | ||||||||||
| 投標(biāo)人2 | ******有限公司 | 通過(guò) | ||||||||||
| 投標(biāo)人3 | ******有限公司 | 通過(guò) | ||||||||||
| 投標(biāo)人4 | ******有限公司 | 通過(guò) | ||||||||||
| 投標(biāo)人5 | ******有限公司 | 不通過(guò) | ||||||||||
| 投標(biāo)人6 | ******有限公司? | 通過(guò) | ||||||||||
| 評(píng)委評(píng)分情況匯總表 | ||||||||||||
| 投標(biāo)人名稱(chēng) (聯(lián)合體成員名稱(chēng)) |
評(píng)委打分情況 | 評(píng)委評(píng)分匯總 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | ||||||
| ******有限公司 | 59.50? | 59.50? | 62.50? | 63.50? | 55.50? | 59.50? | 54.50? | 59.21? | 29.72? | 88.93? | ||
| ******有限公司 | 45.00? | 47.00? | 47.00? | 39.00? | 45.00? | 31.00? | 48.00? | 43.14? | 29.81? | 72.95? | ||
| ******有限公司 | 50.50? | 57.50? | 58.50? | 59.50? | 53.50? | 39.50? | 52.50? | 53.07? | 27.51? | 80.58? | ||
| ******有限公司 | 62.50? | 63.50? | 64.50? | 64.50? | 56.50? | 64.50? | 66.50? | 63.21? | 29.91? | 93.12? | ||
| ******有限公司 | 36.00? | 36.00? | 39.00? | 30.00? | 36.00? | 25.00? | 32.00? | 33.43? | 28.97? | 62.40? | ||
| 中標(biāo)候選人排序名單 | ||||||||||||
| 排? 序 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)?? (萬(wàn)元) |
||||||||||
| 第一名 | ******有限公司 | 733.4568 | ||||||||||
| 第二名 | ******有限公司 | 739.00? | ||||||||||
| 第三名 | ******有限公司 | 698.1756 | ||||||||||
| 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況公示 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 皋蘭縣什川鎮(zhèn)供水保障工程設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目(一標(biāo) 段:設(shè)備采購(gòu)) |
|||||||||||
| 序號(hào) | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決依據(jù)和原因 | ||||||||||
| 1 | ******有限公司 | 授權(quán)委托書(shū)中授權(quán)的項(xiàng)目名稱(chēng)與本項(xiàng)目項(xiàng)目名稱(chēng)不符 | ||||||||||
| ?備? 注: |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出(接收異議方式:接收地址為******:9002/website/complaint/index[蘭州市工程建設(shè)招投標(biāo)電子行政監(jiān)督平臺(tái)]),逾期******水務(wù)局投訴,投訴接收異議方式:“以書(shū)面形式在線(xiàn)提交”,接收地址為******:9002/website/complaint/index(蘭州市工程建設(shè)招投標(biāo)電子行政監(jiān)督平臺(tái)),聯(lián)系電話(huà):0931-******;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》《蘭州市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)異議和投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 |
|||||||||||
首頁(yè)
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
- 歡迎登入 [注冊(cè)賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航