******有限公司油田化工南港建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目信息 1. 標(biāo)段包信息包括| 項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)段/包名稱 | 標(biāo)段編號(hào) |
| ******有限公司油田化工南港建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包 | ******有限公司油田化工南港建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包 | 26-CNCCC-GC-GK-0094/01 |
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(含增值稅) | 評(píng)分或評(píng)標(biāo)價(jià) | 中標(biāo)金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息 | 相關(guān)證書名稱 | 證書編號(hào) | 供應(yīng)商資格能力條件 |
| 1 | ******有限公司 | CNY 332,216,829.79 | 100.00 | CNY 332,216,829.79 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合格 | 李衛(wèi)斌 | 一級(jí)注冊建造師 | 蘇************ | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | CNY 352,233,379.53 | 98.22 | CNY 352,233,379.53 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合格 | 金巖 | 一級(jí)注冊建造師 | 鄂************ | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | CNY 366,916,886.18 | 96.49 | CNY 366,916,886.18 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合格 | 王友明 | 一級(jí)注冊建造師 | 豫************ | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)標(biāo)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
| 2 | ******有限公司 | 資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
| 3 | ******有限公司 | 響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
| 4 | ******有限公司 | 綜合得分排名未進(jìn)入中標(biāo)候選人 |
| 5 | ******有限公司 | 綜合得分排名未進(jìn)入中標(biāo)候選人 |
| 6 | ******有限公司 | 綜合得分排名未進(jìn)入中標(biāo)候選人 |
| 7 | ******有限責(zé)任公司 | 綜合得分排名未進(jìn)入中標(biāo)候選人 |
| 8 | ******有限公司 | 綜合得分排名未進(jìn)入中標(biāo)候選人 |
| 9 | ******有限公司 | 綜合得分排名未進(jìn)入中標(biāo)候選人 |
| 10 | ******有限責(zé)任公司 | 綜合得分排名未進(jìn)入中標(biāo)候選人 |
| 11 | ******有限公司 | 綜合得分排名未進(jìn)入中標(biāo)候選人 |
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片