根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)9.791934萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)9.791934萬(wàn)元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.296600 | 合同名稱:關(guān)于車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)的框架協(xié)議合同 合同編號(hào):KJXY12NMB1K******5 |
| 2 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.998300 | 合同名稱:關(guān)于車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)的框架協(xié)議合同 合同編號(hào):KJXY12NMB1K******51 |
| 3 | 印刷服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.432000 | 合同名稱:KJXY12NMB1K******5802 合同編號(hào):關(guān)于單證印刷服務(wù)的框架協(xié)議合同 |
| 4 | 《城中年鑒(2024)》印刷服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.810000 | 合同名稱:關(guān)于印刷服務(wù)的框架協(xié)議合同 合同編號(hào):KJXY12NMB1K******5100 |
| 5 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.255034 | 合同名稱:關(guān)于車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)的框架協(xié)議合同 合同編號(hào):KJXY12NMB1K******5801 |
部門(單位)名稱:??******辦公室
日期:2026年02月11日
首頁(yè)