中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 2025年麗江市華坪縣改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01004 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 2025年麗江市華坪縣改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段 | ||||
| 招標(biāo)人: | ******農(nóng)村局 | 招標(biāo)人地址: | 麗江市華坪縣良安巷8號(hào) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 沈乾波 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 麗江市古城區(qū)祥和商業(yè)廣場(chǎng)住宅B區(qū)6棟(東側(cè))5樓 | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 黃玉欞 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 農(nóng)林工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 116.521566 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-04 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 116.521566 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******農(nóng)村局、****** | ||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-12-06 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-12-09 09:00 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人結(jié)果予以公示,公示期為2025年12月06日09時(shí)00分至2025年12月09日09時(shí)00分,接受社會(huì)監(jiān)督。投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間先向招標(biāo)人提出異議。投標(biāo)人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。投訴人的投訴應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是,投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料,不符合相關(guān)規(guī)定的將不予受理。 ******農(nóng)村局;聯(lián)系電話(huà):0888-****** ******農(nóng)村局;沈乾波:****** ******有限公司;黃玉欞******622 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6KGGT95N | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 111.866339 | ||||||
| 得分: | 88.48 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 子建華 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū);注冊(cè)證書(shū)編號(hào):云************。 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 合格 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018] 000129 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************6Y | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 112.554414 | ||||||
| 得分: | 81.91 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 師菁 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū);注冊(cè)證書(shū)編號(hào):云************。 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 合格 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2011]011965 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6Q0E106M | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 113.285368 | ||||||
| 得分: | 80.37 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 桑海旋 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū);注冊(cè)證書(shū)編號(hào):云************。 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 合格 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]703147 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 | ||||||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
首頁(yè)