中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 2025年云南省保山市施甸縣高標準農(nóng)田改造提升項目 | ||||||
| 標段編號: | GC************01002 | 標段名稱: | 2025年云南省保山市施甸縣高標準農(nóng)田改造提升項目(二標段) | ||||
| 招標人: | ******農(nóng)村局 | 招標人地址: | 施甸縣甸陽鎮(zhèn)蘭溪路2號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 何先生 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | ******街道高橋小區(qū)3號 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 趙永杰 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 525.5038 | 開標時間: | 2025-12-17 08:30 | ||||
| 攔標價(萬元): | 525.5038 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******農(nóng)村局****** | ||||
| 公示開始時間: | 2025-12-18 17:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-12-23 23:59 | ||||
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前******農(nóng)村局,地址:保山市隆陽區(qū)海棠路下段保山市救災中心內(nèi)) | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6K8CHR1K | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 504.462083 | ||||||
| 得分: | 90.86 | ||||||
| 項目負責人: | 李曉斌 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師(建筑工程),注冊編號:云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家質(zhì)量驗收標準,一次性驗收合格并通過備案。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | (1)投標人未被列入“信用中國”網(wǎng)站“嚴重失信主體名單”、“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單。(2)投標人未被列入“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”嚴重違法失信名單(黑名單)。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 隴川縣2021年高標準農(nóng)田建設省級配套資金項目(第二批)十四標段 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000535 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************89 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 503.455148 | ||||||
| 得分: | 90.63 | ||||||
| 項目負責人: | 王德泉 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師(建筑工程、水利水電工程),注冊編號:云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家質(zhì)量驗收標準,一次性驗收合格并通過備案。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級、建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | (1)投標人未被列入“信用中國”網(wǎng)站“嚴重失信主體名單”、“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單。(2)投標人未被列入“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”嚴重違法失信名單(黑名單)。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2012]600565 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6PBEKR7G | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 506.065129 | ||||||
| 得分: | 88.16 | ||||||
| 項目負責人: | 番能舉 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師(水利水電工程),注冊編號:云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家質(zhì)量驗收標準,一次性驗收合格并通過備案。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級、建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | (1)投標人未被列入“信用中國”網(wǎng)站“嚴重失信主體名單”、“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單。(2)投標人未被列入“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”嚴重違法失信名單(黑名單)。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]001002 | ||||||
| 評標情況: | ******委員會進行評標,并形成評標報告。 | ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
首頁