| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 祥云縣水利城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目EPC O |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 祥云縣水利城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目EPC O |
| 招標(biāo)人: | ******有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省大理白族自治州祥云縣祥城鎮(zhèn)清紅路219號(hào) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 李工、楊工 | 聯(lián)系電話: | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市人民西路328號(hào) |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 譚思思 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 50828.78 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-11-26 08:30 |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)限價(jià)為:下浮率不低于15.00%(含15.00%);本項(xiàng)目建安工程費(fèi)投標(biāo)限價(jià)為:下浮率不低于4.00%(含4.00%)。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******水務(wù)局 電話:****** |
| 公示開始時(shí)間: | 2025-11-26 17:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-12-01 18:00 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | ************有限公司);投標(biāo)報(bào)價(jià):勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi):以按批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)(實(shí)施方案)批復(fù)中計(jì)列的勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)(不包含工程科學(xué)研究試驗(yàn)費(fèi))金額優(yōu)惠(下?。?5.68%;建安工程費(fèi):以經(jīng)招標(biāo)人審定的建安工程費(fèi)結(jié)算價(jià)為基數(shù)優(yōu)惠(下?。?.36%;項(xiàng)目經(jīng)理:趙文周。 |
| 評(píng)標(biāo)情況: | ************有限公司);投標(biāo)報(bào)價(jià):勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi):以按批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)(實(shí)施方案)批復(fù)中計(jì)列的勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)(不包含工程科學(xué)研究試驗(yàn)費(fèi))金額優(yōu)惠(下?。?5.68%;建安工程費(fèi):以經(jīng)招標(biāo)人審定的建安工程費(fèi)結(jié)算價(jià)為基數(shù)優(yōu)惠(下?。?.36%;項(xiàng)目經(jīng)理:趙文周。
************有限責(zé)任公司);投標(biāo)報(bào)價(jià):勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi):以按批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)(實(shí)施方案)批復(fù)中計(jì)列的勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)(不包含工程科學(xué)研究試驗(yàn)費(fèi))金額優(yōu)惠(下?。?5.30%;建安工程費(fèi):以經(jīng)招標(biāo)人審定的建安工程費(fèi)結(jié)算價(jià)為基數(shù)優(yōu)惠(下?。?.28%;項(xiàng)目經(jīng)理:姚彥馳。
******有限公司);投標(biāo)報(bào)價(jià):勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi):以按批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)(實(shí)施方案)批復(fù)中計(jì)列的勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)(不包含工程科學(xué)研究試驗(yàn)費(fèi))金額優(yōu)惠(下?。?5.43%;建安工程費(fèi):以經(jīng)招標(biāo)人審定的建安工程費(fèi)結(jié)算價(jià)為基數(shù)優(yōu)惠(下?。?.55%;項(xiàng)目經(jīng)理:薛春松。 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議,請(qǐng)于公示結(jié)束日期前向行政監(jiān)督部門實(shí)名書面投訴。
******水務(wù)局 電話:****** |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************66 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ************有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA6NHY4G0P//************40//******MA6PX8MC03//******MA7AXXCQ83 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi):以按批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)(實(shí)施方案)批復(fù)中計(jì)列的勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)(不包含工程科學(xué)研究試驗(yàn)費(fèi))金額優(yōu)惠(下浮):15.68%;建安工程費(fèi):以經(jīng)招標(biāo)人審定的建安工程費(fèi)結(jié)算價(jià)為基數(shù)優(yōu)惠(下浮):4.36% |
| 得分: | 89.31 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 趙文周 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 市政公用工程專業(yè)二級(jí)建造師注冊(cè)證書;注冊(cè)編號(hào):云************。 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目不要求業(yè)績(jī)。 |
| 工期(交貨期): | 建設(shè)期為5年(包含設(shè)計(jì)周期6個(gè)月)。 |
| 質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,滿足發(fā)包人要求,一次性驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 工程勘測(cè)資質(zhì):工程勘測(cè)綜合資質(zhì)甲級(jí);
工程設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)(給水工程)專業(yè)甲級(jí)、水利行業(yè)甲級(jí);
施工資質(zhì):水利水電工程施工總承包貳級(jí)、市政公用工程施工總承包貳級(jí); |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目不要求業(yè)績(jī)。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | ******有限公司:(云)JZ安許證字[2014]000251
******有限公司:(云)JZ安許證字[2022]703485 |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************9L |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限責(zé)任公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************4H//************X3 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi):以按批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)(實(shí)施方案)批復(fù)中計(jì)列的勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)(不包含工程科學(xué)研究試驗(yàn)費(fèi))金額優(yōu)惠(下?。?5.30%;建安工程費(fèi):以經(jīng)招標(biāo)人審定的建安工程費(fèi)結(jié)算價(jià)為基數(shù)優(yōu)惠(下浮):4.28% |
| 得分: | 76.58 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 姚彥馳 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 水利水電工程專業(yè)二級(jí)建造師注冊(cè)證書;注冊(cè)編號(hào):云************。 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目不要求業(yè)績(jī)。 |
| 工期(交貨期): | 建設(shè)期為5年(包含設(shè)計(jì)周期6個(gè)月)。 |
| 質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,滿足發(fā)包人要求,一次性驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 工程勘測(cè)資質(zhì):工程勘測(cè)綜合資質(zhì)甲級(jí);
工程設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)(給水工程)專業(yè)乙級(jí)、水利行業(yè)甲級(jí);
施工資質(zhì):水利水電工程施工總承包貳級(jí)、市政公用工程施工總承包壹級(jí); |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目不要求業(yè)績(jī)。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | ******有限公司:(云)JZ安許證字[2007]021211 |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA6QBUL90X |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************XT |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi):以按批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)(實(shí)施方案)批復(fù)中計(jì)列的勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)(不包含工程科學(xué)研究試驗(yàn)費(fèi))金額優(yōu)惠(下浮):15.43%;建安工程費(fèi):以經(jīng)招標(biāo)人審定的建安工程費(fèi)結(jié)算價(jià)為基數(shù)優(yōu)惠(下?。?.55% |
| 得分: | 74.42 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 薛春松 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 市政公用工程專業(yè)一級(jí)建造師注冊(cè)證書;注冊(cè)編號(hào):云************。 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目不要求業(yè)績(jī)。 |
| 工期(交貨期): | 建設(shè)期為5年(包含設(shè)計(jì)周期6個(gè)月)。 |
| 質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,滿足發(fā)包人要求,一次性驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 工程勘測(cè)資質(zhì):工程勘測(cè)綜合資質(zhì)甲級(jí);
工程設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)乙級(jí)、水利行業(yè)甲級(jí);
施工資質(zhì):水利水電工程施工總承包貳級(jí)、市政公用工程施工總承包貳級(jí); |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目不要求業(yè)績(jī)。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | ******有限公司:(云)JZ安許證字[2021]001044 |
| 附件: | |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |