一、項(xiàng)目編號:GPCGD25C500FG130F(招標(biāo)文件編號:GPCGD25C500FG130F)
******稅務(wù)局2026年度食堂食材采購服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
******有限公司
供應(yīng)商地址:鶴山市金水東市場1座3-4A
包組或產(chǎn)品名稱:無
折扣率(%):50.******
四、主要標(biāo)的信息
| 序號 | ???供應(yīng)商名稱?? | ???服務(wù)名稱?? | ???服務(wù)范圍?? | ???服務(wù)要求?? | ???服務(wù)時間?? | ???服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)?? |
| 1 | ******有限公司?? | ******稅務(wù)局2026年度食堂食材配送服務(wù)?? | ???按招標(biāo)文件要求?? | ???按招標(biāo)文件要求?? | ???從2026年1月1日至2026年12月31日,為期12個月?? | ???按招標(biāo)文件要求?? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
汪文武(采購人代表)、肖細(xì)妹、邱觀娣、陳榮松(采購人代表)、張麗、孫曉玲、楊遠(yuǎn)雙
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):******/ywdt/tzgg/content/post_******.html(以預(yù)算金額為基數(shù))
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:4.060000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
合同包1(食堂食材采購服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 36.15 | 27.00 | 30.00 | 93.15 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 37.42 | 27.00 | 20.00 | 84.42 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 35.73 | 27.00 | 20.00 | 82.73 | 3 | - |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 35.30 | 27.00 | 20.00 | 82.30 | 4 | - |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 36.15 | 25.00 | 20.55 | 81.70 | 5 | - |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 35.73 | 27.00 | 18.75 | 81.48 | 6 | - |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.44 | 27.00 | 20.00 | 81.44 | 7 | - |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 35.73 | 25.00 | 20.55 | 81.28 | 8 | - |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 37.42 | 27.00 | 16.30 | 80.72 | 9 | - |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 35.30 | 25.00 | 20.00 | 80.30 | 10 | - |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 35.30 | 25.00 | 18.75 | 79.05 | 11 | - |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.01 | 25.00 | 19.48 | 78.49 | 12 | - |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.01 | 25.00 | 19.23 | 78.24 | 13 | - |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 36.16 | 25.00 | 16.30 | 77.46 | 14 | - |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 36.16 | 25.00 | 16.30 | 77.46 | 14 | - |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 27.00 | 17.05 | 77.05 | 16 | - |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 33.70 | 25.00 | 17.65 | 76.35 | 17 | - |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.44 | 25.00 | 16.85 | 76.29 | 18 | - |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 31.29 | 25.00 | 18.75 | 75.04 | 19 | - |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
******稅務(wù)局
地址:廣東省江門市蓬江區(qū)東成村14號
聯(lián)系方式:0750-******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:020-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王工
電 話: 020-******
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片