******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù)入圍結(jié)果公告
一、項目編號:
WJQS2025-004
二、項目名稱:
******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商組織機(jī)構(gòu)代碼 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 石家莊裕華區(qū)槐安東路152號金源商務(wù)廣場01單元11層1106、1107、1108、1109 | ************3J |
| ******有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)泰華街567號香格禮小區(qū)4-1-201 | ******MA7CN2706L |
| ******有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)中華北大街19號石房大廈8層808、810、812、819、821、823室 | ************XK |
| ******有限公司 | 北京市西城區(qū)新街口外大街8號5幢5層510-518室(德勝園區(qū)) | ************2K |
| ******有限公司 | 陜西省西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城十路智慧國際中心A座2309室 | ************7X |
| ******有限公司 | 西安曲江新區(qū)雁南五路1868號1幢11903室 | ************9B |
| ******有限公司 | 北京市豐臺區(qū)西四環(huán)南路35號院1號樓13層1316室 | ************7N |
| ******有限公司 | ******街道趙陵路8號新華世紀(jì)康城10-3-202 | ******MA7HPM1T58 |
| ******有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)潛山路新華國際廣場B座1803 | ******MA2W3EU80W |
| ******有限公司 | 河北省石家莊市裕華區(qū)方北路58號劍橋春雨5號樓(開元大樓)2201、2202、2207、2208 | ************7M |
| ******有限公司 | 石家莊高新區(qū)天山大街266號方大科技園9號樓3-305 | ******MA07U6TT5R |
| ******有限公司 | 河北省石家莊市橋西區(qū)槐安東路58號8號商務(wù)公寓樓301室 | ************9T |
| ******有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)躍進(jìn)路3號天元商務(wù)大廈1602室 | ************25 |
| ******有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)和平東路528號金嘉園商業(yè)2號入口三層?xùn)|區(qū) | ************5D |
| ******有限公司 | 河北省石家莊市橋西區(qū)裕華西路192號世紀(jì)公館519室 | ******MA0F98KP3U |
| ******有限公司 | 河北省石家莊市裕華區(qū)槐安東路158號鑫科國際B座718室 | ******MA09RCU651 |
| ******有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)和平東路316號廣安小區(qū)談后園008幢辦公樓307室、308室、312室 | ******MA0D94EE24 |
| ******有限公司 | 河北省邢臺市橋東區(qū)順德路南延巨業(yè)大廈7層(南側(cè)-1) | ************0K |
| ******有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)豐收路99號保利立方公寓H4-2003室 | ******MA7LRG4U0F |
| ******有限公司 | 長沙市天心區(qū)友誼路413號運(yùn)成大廈12樓 | ************6Y |
| ******有限公司 | 中國(河北)自由貿(mào)易試驗區(qū)正定片區(qū)園博園大街19號河北省出版?zhèn)髅絼?chuàng)意中心17樓1710、1711室 | ************64 |
| ******有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)石清路22號成功商務(wù)一層B101室 | ******MA0EG6JM4T |
| ******有限公司 | 河北省石家莊市裕華區(qū)翟營南大街50號和平大廈B座1501 | ******MA0CJNKM1G |
| ******有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)中華北大街233號華林苑1號樓2單元0302 | ******MA088DBDXD |
| ******有限公司 | 鄭州市金水區(qū)國基路99號商業(yè)附137號 | ************XM |
| ******有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)和平西路499號圣侖大廈802室 | ************7Q |
| ******有限公司 | 河北省石家莊市橋西區(qū)勝利南街118號塔壇國際商貿(mào)城10號樓2719室 | ******MA0DYTY348 |
| ******有限公司 | 河北省石家莊市橋西區(qū)中山西路108號萬象城A座30層3007 | ************XR |
| ******有限公司 | 石家莊裕華區(qū)槐中路201號賓南花園A-1-1604 | ************5H |
| ******有限公司 | 西安曲江新區(qū)雁展路1111號萊安中心T7-2506 | ************75 |
| ******有限公司 | 河北省石家莊市橋西區(qū)新石南路6號匯龍公館2515室 | ******MA0G3NQ49G |
| ******有限公司 | 河北省保定市白溝新城和道國際原輔料交易中心C5-104號 | ******MA08FAE108 |
| ******有限公司 | 石家莊市新華區(qū)水源街72號 | ************5B |
| ******有限公司 | 中國(河北)自由貿(mào)易試驗區(qū)正定片區(qū)正定新區(qū)新城大道9號天山壹方中心T31417 | ******MA0F0K8L82 |
| ******有限公司 | 河北省石家莊市裕華區(qū)翟營南大街50號005幢商住樓101 | ******MA07X9LK5T |
| ******有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)中華北大街50號軍創(chuàng)國際商務(wù)花園1號樓2單元1601 | ******MA0G5F0R0D |
| ******有限公司 | 北京市朝陽區(qū)和平街13區(qū)甲20號樓2層210室 | ************22 |
| ******有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)建華北大街96號樂城苑3號樓705、706、707、711室 | ************8G |
| ******有限公司 | 北京市海淀區(qū)西直門北大街甲43號1號樓十五層1-26 | ******MA0CKR5M2H |
| ******有限公司 | 石家莊市新華區(qū)中華北大街298號頤宏大廈02單元0807室、809室、810室 | ************6U |
四、主要標(biāo)的信息
| 服務(wù) |
|---|
| 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)日期 | 中標(biāo)金額 | 評審總得分 | 下浮率 | 費(fèi)率 | 優(yōu)惠率 | 優(yōu)惠產(chǎn)品說明 | 優(yōu)惠價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 95.7 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 95.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 95.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 95.5 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 95.5 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 95.5 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 95.3 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 95.3 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 95.3 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 95.2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 95.2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 95.1 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 95 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 95 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 94.9 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 94.9 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 94.7 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 94.9 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 94.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 94.5 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2 | 0 | 94.4 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 94.4 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2 | 0 | 94 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 94 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 93.9 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 93.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 93.5 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 93.5 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 93.4 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 93.4 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 93.3 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 93.2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 93.1 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 93.1 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 92.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 92.7 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 92.48 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 90.76 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 90.58 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ******有限公司 | ******財政局第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 一標(biāo)段:工程造價咨詢服務(wù) | 合格 | 自簽訂框架協(xié)議之日起2年 | 0 | 90.54 | ? | ? | ? | ? | ? |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
賈庭(征集人代表)、田宇、周文靜、柳坤(組長)、蘇秋紅
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
本項目代理費(fèi)總金額:?160000
本項目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):?按照征集文件規(guī)定代理服務(wù)費(fèi)由入圍供應(yīng)商共同支付,每家入圍供應(yīng)商支付的金額為人民幣4000元整
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
******財政局(本級)
地址 :?石家莊市新華區(qū)水源街58號
聯(lián)系方式:?賈立凱 0311-******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
******有限公司
地址 :?河北省 石家莊市 裕華區(qū)建設(shè)南大街227號盛邦花園7-1-1101
聯(lián)系方式 :?周建邦 0311-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:?周建邦
電話:?0311-******
十、附件
1標(biāo)段不分包轉(zhuǎn)包承諾書
采購文件-一標(biāo)段 (1)
1標(biāo)段中小企業(yè)聲明函
1標(biāo)段二十二條承諾
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片