詢比采購公告(變更)
一、采購單編號(hào):PO-XJ-26-******
二、采購單名稱:江蘇國信臨海等6家風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)機(jī)升降梯、免爬器備件采購項(xiàng)目
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2026-03-13 10:00
四、報(bào)價(jià)有效期:2026-06-30
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:******有限公司
七、采購執(zhí)行人:張琦
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
九、詢比采購類型:公開詢比采購
十、報(bào)價(jià)要求:
請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)。
十一、付款方式:以實(shí)際合同約定為準(zhǔn)
十二、其他內(nèi)容:
1、請(qǐng)按照詢價(jià)要求進(jìn)行報(bào)價(jià)(不接受替代),本次詢價(jià)采用統(tǒng)采分簽方式,質(zhì)保期1年;2、報(bào)價(jià)是指到買方指定收貨地點(diǎn)的價(jià)錢,含所有費(fèi)用,無預(yù)付款;3、供貨的產(chǎn)品要求:全新產(chǎn)品,生產(chǎn)日期與交貨日期不得大于12個(gè)月;供貨完成后提供產(chǎn)品合格證和采購渠道證明(合同、發(fā)票復(fù)印件、代理商授權(quán)書等證明渠道的相關(guān)文件),不能提供采購渠道證明的貨品一律視為不合格產(chǎn)品,并將貴公司拉入我司黑名單;4、報(bào)價(jià)有效期不低于2個(gè)月;5、貨品驗(yàn)收不合格則作退貨處理,若造成損失由賣方承擔(dān);6、付款方式:貨到后經(jīng)驗(yàn)收合格,收到買方的發(fā)票后45個(gè)工作日內(nèi)付款90%,質(zhì)保1年,質(zhì)保期結(jié)束后付10%。7、要求供應(yīng)商將所需資質(zhì)文件作為附件一同上傳至應(yīng)答文件。
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上滑輪|SM-78B-SL 森茂科技|無|無 | 4 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 2 | 免爬器電機(jī)|YEJ-8034 BMEMB|無|無 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 3 | 免爬器減速器|NMRV075 BMEMB|無|無 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 4 | 鋼絲繩|直徑6mm 適用于森茂免爬器|無|無 | 3640 | 根 | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | 計(jì)量單位為米,共計(jì)3640米 |
| 5 | 免爬器惰輪|SM-78B-SL 森茂|無|無 | 3 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 6 | 免爬器變頻器|SM-170B 森茂|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 7 | 免爬器把手|適用于森茂免爬器 森茂|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 8 | 下限位組件|WM****** 中際聯(lián)合|無|無 | 2 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 9 | 底輪組|CF090267 中際聯(lián)合|無|無 | 2 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 10 | 控制電路板|DQWM0593 中際聯(lián)合|無|無 | 16 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 11 | 主機(jī)|DQ020032 9m-min 4 XC550 中際聯(lián)合|無|無 | 2 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 12 | 升降梯電機(jī)|C550 1.5kWV 400V 1410r/min 中際聯(lián)合|無|無 | 2 | 臺(tái) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 13 | 升降機(jī)安全鎖|8.3mm.9M每分鐘 LS000001 適用中際聯(lián)合WindMaster-R型塔筒升降機(jī) 中際聯(lián)合|無|無 | 2 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 14 | 接口板電路板|WM05 A板 DQWMO595 中際聯(lián)合|無|無 | 5 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 15 | 免爬器鋼絲繩|GS606400 CF-120D型免爬器專用 400米 Φ6.0 中際聯(lián)合|無|無 | 1 | 根 | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 16 | 免爬器失速器鋼絲繩|LS104020 CF-120D型免爬器專用 0.5米 Φ2.0 中際聯(lián)合|無|無 | 1 | 根 | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 17 | 升降梯鋼絲繩|Φ12 6股37絲,每根105米適用于SHARKL 翱文狄升降梯|無|無 | 2 | 根 | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 18 | 升降梯一體機(jī)|M508 含RF80L 20TS-PrB10H電機(jī)及配套減速機(jī) 適用于SHARKL 翱文狄升降梯 翱文狄|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 19 | 升降梯安全鎖|ASL508 適用于SHARKL 翱文狄升降梯 翱文狄|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 20 | 升降梯提升機(jī)|一體機(jī) C550 50HZ 400V 9m-min 鋼絲繩直徑8.3mm 中際聯(lián)合|無|無 | 1 | 套 | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 21 | WM02控制板電路板|電路板焊接 BC000044 B板 DOWM0595 適用中際聯(lián)合WindMaster-R型塔筒升降機(jī) 中際聯(lián)合|無|無 | 2 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 22 | WM05控制板電路板|電路板焊接 同BC000261 C板 DQWM0593 適用中際聯(lián)合WindMaster-R型塔筒升降機(jī)|無|無 | 4 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 23 | 導(dǎo)繩輪組件|5型2 4個(gè)導(dǎo)輪一樣大 WM050304 適用中際聯(lián)合WindMaster-R型塔筒升降機(jī) 中際聯(lián)合|無|無 | 3 | 套 | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 24 | 安全鋼絲繩|GS408090Y 90米 適用中際聯(lián)合WindMaster-R型塔筒升降機(jī) 中際聯(lián)合|無|無 | 2 | 根 | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 25 | 升降機(jī)安全鎖|8.3mm.9M每分鐘 LS000001 適用中際聯(lián)合WindMaster-R型塔筒升降機(jī) 中際聯(lián)合|無|無 | 2 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 26 | 升降梯控制板|WM05控制板電路板C板 400V 9m-min 中際聯(lián)合|無|無 | 3 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 27 | 升降梯提升機(jī)|一體機(jī) C550 50HZ 400V 9m-min 鋼絲繩直徑8.3mm 中際聯(lián)合|無|無 | 1 | 套 | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 28 | 離心限速器|SH015032 中際聯(lián)合|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 29 | 升降機(jī)導(dǎo)向鋼絲繩|GS612125Y 中際聯(lián)合|無|無 | 1 | 根 | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 30 | 安全鋼絲繩|GS408090Y 90米 適用中際聯(lián)合WindMaster-R型塔筒升降機(jī) 中際聯(lián)合|無|無 | 1 | 根 | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 31 | 提升機(jī)電機(jī)|DQ020099 中際聯(lián)合|無|無 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 32 | 安全鎖|LS004 中際聯(lián)合|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 33 | 變頻器|CHF100A-1R5G-S2 CA-2D-220V 中際聯(lián)合|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 34 | 升降梯提升機(jī)|一體機(jī) C550 50HZ 400V 9m-min 鋼絲繩直徑8.3mm 中際聯(lián)合|無|無 | 1 | 套 | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 35 | WM02控制板電路板|電路板焊接(同BC000045/A板) 中際聯(lián)合|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 36 | WM02控制板電路板|電路板焊接(BC000044/B板) 中際聯(lián)合|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 37 | WM05恒流源板電路板|電路板焊接(同BC000262/D板) 中際聯(lián)合|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 38 | WM05控制板電路板|電路板焊接(同BC000261/C板) 中際聯(lián)合|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 39 | 變頻器|CHF100A-1R5G-S2 CA-2D-220V 中際聯(lián)合|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 40 | 導(dǎo)繩輪組件|WM050304 中際聯(lián)合|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 41 | 鋼絲繩導(dǎo)向器|WM080212 中際聯(lián)合|無|無 | 2 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 42 | 支撐臂組件|WM****** 中際聯(lián)合|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 43 | 離心限速器|SH015032 中際聯(lián)合|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 44 | 鋼絲繩防擺裝置|WM****** 中際聯(lián)合|無|無 | 2 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 45 | 上輪廓限位組件|WM****** 中際聯(lián)合|無|無 | 2 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 46 | 提升機(jī)電機(jī)|DQ020099 中際聯(lián)合|無|無 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 47 | 開關(guān)盒組件|6G減配 中際聯(lián)合|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 48 | 安全鎖|LS004 中際聯(lián)合|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-03-31 | ******有限公司倉庫 | ******有限公司 | ******有限公司 |
發(fā)布日期:2026-03-04
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片