| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 昆明市晉寧區(qū)、宜良縣農(nóng)村黑臭水體整治工程項(xiàng)目(晉寧段)設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 昆明市晉寧區(qū)、宜良縣農(nóng)村黑臭水體整治工程項(xiàng)目(晉寧段)設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 招標(biāo)人: | 昆明市生態(tài)環(huán)境局晉寧分局 | 招標(biāo)人地址: | ******街道辦北苑路21號 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 宋老師 | 聯(lián)系電話: | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市盤龍區(qū)長青路94號現(xiàn)代廣場16樓 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 何云艷、張鳳陽、武江艷、張正舉、李燦輝、楊云鵬、夏偉 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 合同估算價(萬元): | 3096.32 | 開標(biāo)時間: | 2025-12-03 09:00 |
| 攔標(biāo)價(費(fèi)率或單價等): | 設(shè)計(jì)招標(biāo)控制價為:下浮0%;施工招標(biāo)控制價為:下浮0% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******管理局:0871-****** |
| 公示開始時間: | 2025-12-04 17:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-12-09 17:00 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 此評標(biāo)結(jié)果公示期為3******管理局投訴,聯(lián)系方式0871-******。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************81 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
| 報(bào)價: | 設(shè)計(jì)部分投標(biāo)報(bào)價:下浮率15.00%;施工部分投標(biāo)報(bào)價:下浮率 1.20% |
| 得分: | 92.21 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:楊同武;施工負(fù)責(zé)人:柴丹;總承包項(xiàng)目經(jīng)理:柴丹 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:楊同武,證書名稱:注冊公用設(shè)備工程師(給水排水),證書編號:CS******5;施工負(fù)責(zé)人:柴丹,證書名稱:二級建造師注冊證書,證書編號:云************;總承包項(xiàng)目經(jīng)理:柴丹,證書名稱:二級建造師注冊證書,證書編號:云************。 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 招標(biāo)文件資格未要求。 |
| 工期(交貨期): | 240日歷天;其中設(shè)計(jì)工期:45日歷天 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求:設(shè)計(jì)成果必須滿足《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、以及現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和強(qiáng)制性條文中的各階段設(shè)計(jì)深度要求及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和省市相關(guān)規(guī)定。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求:工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求,符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》以及國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,并確保一次性驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 設(shè)計(jì)資質(zhì):環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(污染修復(fù)工程)乙級、市政行業(yè)(排水工程)乙級;施工資質(zhì):環(huán)保工程專業(yè)承包壹級、市政公用工程施工總承包貳級。 |
| 信譽(yù)要求: | 信譽(yù)狀況良好。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 招標(biāo)文件資格未要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2007]021307 |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************0E |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA6DE631X4 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
| 報(bào)價: | 設(shè)計(jì)部分投標(biāo)報(bào)價:下浮率10.00%;施工部分投標(biāo)報(bào)價:下浮率 1.60% |
| 得分: | 78.22 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:吳波;施工負(fù)責(zé)人:余茂華;總承包項(xiàng)目經(jīng)理:余茂華 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:吳波,證書名稱:注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)執(zhí)業(yè)資格證書,證書編號:CS******253;施工負(fù)責(zé)人:余茂華,證書名稱:二級建造師注冊證書,證書編號:云************;總承包項(xiàng)目經(jīng)理:余茂華,證書名稱:二級建造師注冊證書,證書編號:云************。 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 招標(biāo)文件資格未要求。 |
| 工期(交貨期): | 240日歷天;其中設(shè)計(jì)工期:45日歷天 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求:設(shè)計(jì)成果必須滿足《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、以及現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和強(qiáng)制性條文中的各階段設(shè)計(jì)深度要求及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和省市相關(guān)規(guī)定。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求:工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求,符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》以及國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,并確保一次性驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 設(shè)計(jì)資質(zhì):環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(污染修復(fù)工程)乙級、市政行業(yè)乙級;施工資質(zhì):環(huán)保工程專業(yè)承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級。 |
| 信譽(yù)要求: | 信譽(yù)狀況良好。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 招標(biāo)文件資格未要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]000049 |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************2A |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA4M399R38 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
| 報(bào)價: | 設(shè)計(jì)部分投標(biāo)報(bào)價:下浮率11.00%;施工部分投標(biāo)報(bào)價:下浮率 0.80% |
| 得分: | 73.27 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:陳雅婷,施工負(fù)責(zé)人:舒先鵬,總承包項(xiàng)目經(jīng)理:舒先鵬 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:陳雅婷,證書名稱:注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)執(zhí)業(yè)資格證書,證書編號:CS******2;施工負(fù)責(zé)人:舒先鵬,證書名稱:一級建造師注冊證書,證書編號:贛************;總承包項(xiàng)目經(jīng)理:舒先鵬,證書名稱:一級建造師注冊證書,證書編號:贛************。 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 招標(biāo)文件資格未要求。 |
| 工期(交貨期): | 240日歷天;其中設(shè)計(jì)工期:45日歷天 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求:設(shè)計(jì)成果必須滿足《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、以及現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和強(qiáng)制性條文中的各階段設(shè)計(jì)深度要求及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和省市相關(guān)規(guī)定。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求:工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求,符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》以及國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,并確保一次性驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 設(shè)計(jì)資質(zhì):環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(污染修復(fù)工程)乙級、市政行業(yè)乙級;施工資質(zhì):環(huán)保工程專業(yè)承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級。 |
| 信譽(yù)要求: | 信譽(yù)狀況良好。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 招標(biāo)文件資格未要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (贛)JZ安許證字[2011]020046 |
| 評標(biāo)情況: | ******委員會進(jìn)行評標(biāo),并形成評標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評分表: | |
| 附件: | |