湖北全力緊固件采購采購結果公告
一、采購單編號:XJ******A
二、采購單名稱:湖北全力緊固件采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:******有限公司供應鏈分公司
五、成交供應商:******有限公司
六、詢價類型:庫內(nèi)公開
七、報價截止日期:2025-12-12 14:31:00
八、公告日期:2025-12-17
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 質量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高強六角螺栓|M24*120/12.9級/GB/T5782|符合國標且滿足現(xiàn)場使用要求 | 0.5 | 百個 | 符合國標且滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2026-01-15 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用需求。 |
| 2 | 高強螺母|M24/12級/GB/T6170|符合國標且滿足現(xiàn)場使用要求 | 2 | 百個 | 符合國標且滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2026-01-15 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用需求。 |
| 3 | 高強螺母|M22/10級/GB/T6170|符合國標且滿足現(xiàn)場使用要求 | 3 | 百個 | 符合國標且滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2026-01-15 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用需求。 |
| 4 | 平鍵|8*1000mm/B型/GB/T1096|符合國標且滿足現(xiàn)場使用要求 | 5 | 根 | 符合國標且滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2026-02-03 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用需求。制動鼓工段 |
| 5 | 平墊|M14/GB/T95|符合國標且滿足現(xiàn)場使用要求 | 20 | 百個 | 符合國標且滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2026-01-15 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用需求。 |
| 6 | 平鍵|6*1000mm/B型/GB/T1096|符合國標且滿足現(xiàn)場使用要求 | 5 | 根 | 符合國標且滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2026-02-03 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司供應鏈分公司 | 滿足現(xiàn)場使用需求。制動鼓工段 |
發(fā)布日期:2025-12-17
首頁