| 項(xiàng)目名稱: | 常山縣“多田套合”農(nóng)用地整治提升項(xiàng)目(第一批) | 項(xiàng)目代碼: | 2509-330822-04-01-764182 | ||
| 招標(biāo)人: | ******人民政府 地址:常山縣同弓鄉(xiāng) 聯(lián)系人:陳燁澤 電話:****** | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 ******街道白龍路10-1幢五、六樓 聯(lián)系人:陳麗建 電話:****** | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | 常山縣“多田套合”農(nóng)用地整治提升項(xiàng)目(第一批)--同弓鄉(xiāng)金川源村伏江太公山腳 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A************001001 | ||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 5,289,232.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 2 | ******有限公司 | 5,296,536.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 3 | ******有限公司 | 5,684,962.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 4 | ******有限公司 | 5,314,464.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 5 | ******有限公司 | 5,732,105.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 6 | ******有限公司 | 5,330,399.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 7 | ******有限公司 | 5,578,726.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 8 | ******有限公司 | 5,245,302.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 9 | ******有限公司 | 5,744,720.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 10 | ******有限公司 | 5,755,344.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 11 | ******有限公司 | 5,657,736.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 12 | ******有限公司 | 5,310,480.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 13 | ******有限公司 | 5,252,050.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 14 | ******有限公司 | 5,293,216.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 15 | ******有限公司 | 5,562,127.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 16 | ******有限公司 | 5,403,629.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 17 | ******有限公司 | 5,647,115.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 18 | ******有限公司 | 5,222,835.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 19 | ******有限公司 | 5,301,848.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 20 | ******有限公司 | 5,258,026.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 21 | ******有限公司 | 5,339,695.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 22 | ******有限公司 | 5,443,939.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 23 | ******有限公司 | 5,266,658.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 24 | ******有限公司 | 5,302,512.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 25 | ******有限公司 | 5,345,006.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 26 | ******有限公司 | 5,566,100.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 27 | ******有限公司 | 5,258,689.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 28 | ******有限公司 | 5,546,856.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 29 | ******有限公司 | 5,601,302.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 30 | ******有限公司 | 5,219,648.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 31 | ******有限公司 | 5,352,622.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 32 | ******有限公司 | 5,651,432.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 33 | ******有限公司 | 5,237,443.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 34 | ******有限公司 | 5,635,777.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 35 | ******有限公司 | 5,316,996.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 36 | ******有限公司 | 5,266,768.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 37 | ******有限公司 | 5,289,299.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 38 | ******有限公司 | 5,366,254.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 39 | ******有限公司 | 5,284,585.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 40 | ******有限公司 | 5,701,505.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 41 | ******有限公司 | 5,643,795.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 42 | ******有限公司 | 5,265,993.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 43 | ******有限公司 | 5,647,780.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 44 | ******有限公司 | 5,607,266.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 45 | ******有限公司 | 5,757,714.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 46 | ******有限公司 | 5,887,475.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 47 | ******有限公司 | 5,257,428.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 48 | ******有限公司 | 5,577,398.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 49 | ******有限公司 | 5,383,052.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 50 | ******有限公司 | 5,238,770.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 51 | ******有限公司 | 5,481,786.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 52 | ******有限公司 | 5,250,599.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 53 | ******有限公司 | 5,953,209.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 54 | ******有限公司 | 5,746,976.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 55 | ******有限公司 | 5,659,735.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 56 | ******有限公司 | 4,842,800.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 57 | ******有限公司 | 5,278,609.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 58 | ******有限公司 | 5,201,961.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 59 | ******有限公司 | 5,216,360.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 60 | ******有限公司 | 5,651,787.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 61 | ******有限公司 | 5,276,617.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 62 | ******有限公司 | 5,282,382.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 63 | ******有限公司 | 5,280,402.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-18 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 常山縣-常山開標(biāo)一廳 | ||
| 行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 常山縣自然資源和規(guī)劃局 | 電話: | ****** | ||
| 來源平臺(tái): | 常山縣公共資源交易中心 | 接收時(shí)間: | 2025-12-18 11:16:06 | ||
首頁
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!
- 歡迎登入 [注冊(cè)賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航