一、合同編號:GS-KCHT-2025-750455
二、合同名稱:******醫(yī)院其他印刷服務直接選定采購合同
三、項目編號:GS-KJXY-************0005
四、項目名稱:******醫(yī)院2025年印刷品采購項目(5)
五、合同主體
******醫(yī)院
******醫(yī)院
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:甘肅省武威市古浪縣甘肅省武威市古浪縣古浪鎮(zhèn)世紀路19號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 門診診間消毒記錄本 | 3(本) | 12.00 | 36.00 |
| 2 | 病區(qū)護理交班報告 | 13(本) | 20.00 | 260.00 |
| 3 | 工作量統(tǒng)分本 | 3(本) | 20.00 | 60.00 |
| 4 | ******消防巡查記錄本 | 2(本) | 16.00 | 32.00 |
| 5 | ******消防巡查記錄本 | 3(本) | 12.00 | 36.00 |
| 6 | 總值班巡查本 | 2(本) | 16.00 | 32.00 |
| 7 | 醫(yī)師交班本 | 27(本) | 5.00 | 135.00 |
| 8 | 病歷質(zhì)量考核表 | 14(本) | 12.00 | 168.00 |
| 9 | 特級護理記錄單 | 200(張) | 1.20 | 240.00 |
| 10 | 設備使用維護登記本 | 20(本) | 3.00 | 60.00 |
| 11 | 護理巡視卡 | 6(本) | 12.00 | 72.00 |
| 12 | 冰箱溫度及冷藏藥品交接本 | 5(本) | 6.00 | 30.00 |
| 13 | 痰涂片登記本 | 2(本) | 12.00 | 24.00 |
| 14 | 不合理處方干預記錄本 | 1(本) | 12.00 | 12.00 |
| 15 | 消毒滅菌質(zhì)量追溯登記本 | 2(本) | 12.00 | 24.00 |
| 16 | 醫(yī)囑核對記錄本 | 1(本) | 12.00 | 12.00 |
| 17 | 出院隨訪登記本 | 1(本) | 12.00 | 12.00 |
| 18 | 設備使用登記本 | 5(本) | 5.00 | 25.00 |
| 19 | 危險廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)登記本 | 2(本) | 12.00 | 24.00 |
| 20 | 傳染病登記本 | 1(本) | 12.00 | 12.00 |
| 21 | ******醫(yī)院) | 2,000(張) | 0.15 | 300.00 |
| 22 | ******醫(yī)院文件) | 2,000(張) | 0.15 | 300.00 |
| 23 | 防火巡查記錄本 | 10(本) | 12.00 | 120.00 |
| 24 | 差旅費報銷單 | 10(本) | 8.00 | 80.00 |
| 25 | 票據(jù)粘貼單 | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 26 | 差旅費審批單 | 5(本) | 8.00 | 40.00 |
| 27 | 會計記賬憑證封面封底 | 200(套) | 1.00 | 200.00 |
| 28 | 體檢科普通健康體檢報告登記本 | 4(本) | 12.00 | 48.00 |
| 29 | 退費申請單 | 2(本) | 5.00 | 10.00 |
| 30 | 搶救車物品、藥品、器械交班本 | 6(本) | 12.00 | 72.00 |
| 31 | 急診科患者交接記錄表 | 5(本) | 16.00 | 80.00 |
合同金額: 2656.00元,大寫(人民幣):貳仟陸佰伍拾陸元整
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 門診診間消毒記錄本 | 3(本) | 12.00 | 36.00 |
| 2 | 病區(qū)護理交班報告 | 13(本) | 20.00 | 260.00 |
| 3 | 工作量統(tǒng)分本 | 3(本) | 20.00 | 60.00 |
| 4 | ******消防巡查記錄本 | 2(本) | 16.00 | 32.00 |
| 5 | ******消防巡查記錄本 | 3(本) | 12.00 | 36.00 |
| 6 | 總值班巡查本 | 2(本) | 16.00 | 32.00 |
| 7 | 醫(yī)師交班本 | 27(本) | 5.00 | 135.00 |
| 8 | 病歷質(zhì)量考核表 | 14(本) | 12.00 | 168.00 |
| 9 | 特級護理記錄單 | 200(張) | 1.20 | 240.00 |
| 10 | 設備使用維護登記本 | 20(本) | 3.00 | 60.00 |
| 11 | 護理巡視卡 | 6(本) | 12.00 | 72.00 |
| 12 | 冰箱溫度及冷藏藥品交接本 | 5(本) | 6.00 | 30.00 |
| 13 | 痰涂片登記本 | 2(本) | 12.00 | 24.00 |
| 14 | 不合理處方干預記錄本 | 1(本) | 12.00 | 12.00 |
| 15 | 消毒滅菌質(zhì)量追溯登記本 | 2(本) | 12.00 | 24.00 |
| 16 | 醫(yī)囑核對記錄本 | 1(本) | 12.00 | 12.00 |
| 17 | 出院隨訪登記本 | 1(本) | 12.00 | 12.00 |
| 18 | 設備使用登記本 | 5(本) | 5.00 | 25.00 |
| 19 | 危險廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)登記本 | 2(本) | 12.00 | 24.00 |
| 20 | 傳染病登記本 | 1(本) | 12.00 | 12.00 |
| 21 | ******醫(yī)院) | 2,000(張) | 0.15 | 300.00 |
| 22 | ******醫(yī)院文件) | 2,000(張) | 0.15 | 300.00 |
| 23 | 防火巡查記錄本 | 10(本) | 12.00 | 120.00 |
| 24 | 差旅費報銷單 | 10(本) | 8.00 | 80.00 |
| 25 | 票據(jù)粘貼單 | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 26 | 差旅費審批單 | 5(本) | 8.00 | 40.00 |
| 27 | 會計記賬憑證封面封底 | 200(套) | 1.00 | 200.00 |
| 28 | 體檢科普通健康體檢報告登記本 | 4(本) | 12.00 | 48.00 |
| 29 | 退費申請單 | 2(本) | 5.00 | 10.00 |
| 30 | 搶救車物品、藥品、器械交班本 | 6(本) | 12.00 | 72.00 |
| 31 | 急診科患者交接記錄表 | 5(本) | 16.00 | 80.00 |
合計金額: 2656.00元,大寫(人民幣):貳仟陸佰伍拾陸元整
八、驗收日期:2025年12月06日
九、驗收組成員:趙文萍 韓彥海
十、驗收意見:驗收合格
十一、其他補充事宜:
******醫(yī)院
2025年12月17日
首頁