石家莊市欒城區(qū)(2022)17號(hào)地塊設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 石家莊市欒城區(qū)(2022)17號(hào)地塊設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱(chēng): 石家莊市欒城區(qū)(2022)17號(hào)地塊設(shè)計(jì)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 石家莊市欒城區(qū)(2022)17號(hào)地塊設(shè)計(jì)標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專(zhuān)業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市欒城區(qū) |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-05 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 第3開(kāi)標(biāo)室 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2025-12-08 | 公示截止日期: | 2025-12-11 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿(mǎn)足工程各方面的需求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范,符合國(guó)家、行業(yè)及項(xiàng)目所在地相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。 | 自合同約定的開(kāi)始服務(wù)之日起至項(xiàng)目最后一期集中交付滿(mǎn)6個(gè)月為止。 |
| 2 | ******有限公司 | ******.50 | ******.50 | 滿(mǎn)足工程各方面的需求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范,符合國(guó)家、行業(yè)及項(xiàng)目所在地相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。 | 自合同約定的開(kāi)始服務(wù)之日起至項(xiàng)目最后一期集中交付滿(mǎn)6個(gè)月為止。 |
| 3 | ******有限公司 | ******.70 | ******.70 | 滿(mǎn)足工程各方面的需求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范,符合國(guó)家、行業(yè)及項(xiàng)目所在地相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。 | 自合同約定的開(kāi)始服務(wù)之日起至項(xiàng)目最后一期集中交付滿(mǎn)6個(gè)月為止。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 蘇軍禮 | 正高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | ******105 |
| 2 | ******有限公司 | 楊榮潔 | 正高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | ******768 |
| 3 | ******有限公司 | 任風(fēng)雨 | 正高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | ******439 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)資格能力條件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)資格能力條件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)資格能力條件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 辛集市“新康家園”保障房項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2023-08-23 | ******元 |
| 2 | ******有限公司 | 正定新區(qū)安置區(qū)常山社區(qū)二期工程設(shè)計(jì) | 正定縣(正定新區(qū))項(xiàng)目建設(shè)中心 | 2023-02-10 | ******元 |
| 3 | ******有限公司 | 方村城中村改造新增地塊(A地塊)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2025-06-23 | ******.00 |
| 4 | ******有限公司 | 懷遠(yuǎn)縣東湖苑項(xiàng)目設(shè)計(jì)總承包 | ******有限公司 | 2024-03-26 | ******.00 |
| 5 | ******有限公司 | 望都縣南關(guān)二期(棚戶(hù)區(qū)改造)項(xiàng)目EPC總承包 | ******有限公司 | 2023-08-09 | ******.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 6.80 | 6.30 | 6.50 | 7.00 | 6.90 |
| 2 | ******有限公司 | 4.80 | 4.30 | 4.60 | 4.70 | 5.00 |
| 3 | ******有限公司 | 6.85 | 6.90 | 6.80 | 7.00 | 7.00 |
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | ******有限公司 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 3.60 | 2.80 |
| 6 | ******有限公司 | 6.60 | 6.20 | 6.50 | 6.60 | 5.80 |
| 7 | ******有限公司 | 5.70 | 5.30 | 5.40 | 5.70 | 4.80 |
| 8 | ******有限公司 | 6.80 | 6.30 | 6.60 | 6.70 | 5.80 |
| 9 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 10 | ******有限責(zé)任公司 | 5.80 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 4.80 |
| 11 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 12 | ******有限公司 | 6.90 | 6.70 | 6.70 | 7.00 | 6.00 |
| 13 | ******有限公司 | 5.80 | 5.30 | 5.50 | 5.70 | 4.80 |
| 14 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 15 | ******有限公司 | 6.00 | 5.80 | 5.80 | 6.00 | 6.00 |
| 16 | ******有限公司 | 6.90 | 6.50 | 6.60 | 6.80 | 5.90 |
| 17 | ******有限公司 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 7.00 | 5.90 |
| 18 | ******有限公司 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.60 | 3.80 |
| 19 | ******有限公司 | 5.80 | 5.40 | 5.50 | 5.60 | 4.90 |
| 20 | ******有限公司 | 3.70 | 3.20 | 3.50 | 3.60 | 2.80 |
| 21 | ******有限公司 | 6.90 | 6.90 | 6.70 | 6.80 | 5.80 |
| 22 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)研究院 | 5.50 | 5.20 | 5.50 | 5.60 | 4.80 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 57.60 | 50.30 | 55.20 | 58.70 | 62.00 |
| 2 | ******有限公司 | 58.20 | 50.50 | 55.40 | 57.30 | 63.00 |
| 3 | ******有限公司 | 60.28 | 51.10 | 56.50 | 58.00 | 63.00 |
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | ******有限公司 | 56.55 | 49.60 | 55.10 | 56.70 | 59.00 |
| 6 | ******有限公司 | 52.65 | 47.50 | 54.40 | 54.70 | 39.20 |
| 7 | ******有限公司 | 53.05 | 47.00 | 54.10 | 56.50 | 38.80 |
| 8 | ******有限公司 | 48.45 | 44.40 | 51.20 | 54.40 | 37.80 |
| 9 | ******有限公司 | 51.59 | 46.20 | 53.70 | 53.30 | 38.80 |
| 10 | ******有限責(zé)任公司 | 54.82 | 48.40 | 54.70 | 55.90 | 40.60 |
| 11 | ******有限公司 | 50.44 | 45.40 | 53.10 | 51.70 | 37.80 |
| 12 | ******有限公司 | 59.00 | 50.80 | 56.10 | 56.30 | 42.30 |
| 13 | ******有限公司 | 51.52 | 46.50 | 56.60 | 53.40 | 38.80 |
| 14 | ******有限公司 | 49.15 | 44.50 | 52.00 | 49.60 | 37.80 |
| 15 | ******有限公司 | 58.90 | 50.80 | 56.00 | 57.90 | 62.00 |
| 16 | ******有限公司 | 50.81 | 45.80 | 53.50 | 51.80 | 37.80 |
| 17 | ******有限公司 | 55.30 | 48.60 | 54.40 | 56.10 | 40.10 |
| 18 | ******有限公司 | 49.69 | 44.60 | 52.20 | 48.00 | 37.80 |
| 19 | ******有限公司 | 53.85 | 48.10 | 54.90 | 57.00 | 39.60 |
| 20 | ******有限公司 | 52.05 | 47.20 | 54.30 | 55.30 | 39.00 |
| 21 | ******有限公司 | 56.10 | 49.30 | 54.80 | 56.80 | 40.80 |
| 22 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)研究院 | 50.21 | 45.10 | 52.50 | 50.00 | 37.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 28.86 | 92.32 |
| 2 | ******有限公司 | 30.00 | 91.56 |
| 3 | ******有限公司 | 25.80 | 90.49 |
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | / | / |
| 5 | ******有限公司 | 27.88 | 86.59 |
| 6 | ******有限公司 | 27.79 | 83.82 |
| 7 | ******有限公司 | 26.36 | 81.63 |
| 8 | ******有限公司 | 19.13 | 72.82 |
| 9 | ******有限公司 | 26.26 | 76.98 |
| 10 | ******有限責(zé)任公司 | 29.45 | 85.85 |
| 11 | ******有限公司 | 28.50 | 77.19 |
| 12 | ******有限公司 | 28.74 | 88.30 |
| 13 | ******有限公司 | 24.81 | 79.59 |
| 14 | ******有限公司 | 28.89 | 76.50 |
| 15 | ******有限公司 | 26.15 | 89.19 |
| 16 | ******有限公司 | 28.70 | 83.18 |
| 17 | ******有限公司 | 28.73 | 86.17 |
| 18 | ******有限公司 | 28.31 | 79.09 |
| 19 | ******有限公司 | 28.74 | 84.87 |
| 20 | ******有限公司 | 28.23 | 81.16 |
| 21 | ******有限公司 | 28.07 | 86.25 |
| 22 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)研究院 | 26.40 | 78.84 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 字體大小不同。不符合投標(biāo)人須知條款號(hào)10.1。 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限******有限公司,聯(lián)系人:王云霞,聯(lián)系電話(huà):0311-******。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家莊市欒城區(qū)惠源路9號(hào) | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)紅旗大街88號(hào)翰林觀(guān)天下23號(hào)樓2012室 |
| 聯(lián)系人: | 裴佳磊 | 聯(lián)系人: | 王云霞 |
| 電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:******************************************************有限責(zé)任公司
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片