徐州市城市軌道交通4號線一期工程土建續(xù)建施工總承包01標(biāo)段(SGTJXJ4101)評標(biāo)結(jié)果公示
******有限公司的徐州市城市軌道交通4號線一期工程土建續(xù)建施工總承包01標(biāo)段(SGTJXJ4101)(編號:E************003001)?的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法,B值:******7.63元的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人情況:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司) | ******有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******4.52 | ******3.58 | ******6.11 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張書偉 | 彭嵚 | 席剛 |
資格預(yù)審得分 | 99.03 | 99.5 | 98.50 |
1.1中標(biāo)候選人業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 合同金額(萬元) |
******有限公司 | 徐州市城市軌道交通3號線一期工程施工總承包 | 徐州市叁號線軌道 交通投資發(fā)展有限 公司 | 2021-5-27- | 58361 |
天津地鐵7號線一期工程 | ******有限公司 | 2025-6-27 | 146085 | |
軌道交通B1線一期工程土建施工2標(biāo)段 | 天津?yàn)I海新區(qū)建投 軌道交通建設(shè)有限 公司 | 2023-04-17 | 46601 | |
鄭州市軌道交通港區(qū)至許昌市域鐵路工程(鄭州段)土建施工09標(biāo)段 | ******集團(tuán)有限 公司 | 2022-08-26 | 48865 | |
******有限公司) | 北京地鐵19號線一期工程土建施工03合同段 | 北京市軌道交通建 ******有限公司 | 2021-12-16 | 66348.29 |
紹興市城市軌道交通1號線工程土建施工(SXGD1-TJSG-05標(biāo)段) | 紹興京越地鐵 有限公司 | 2022-04-15 | 72739.34 | |
南京至句容城際軌道交 通工程施工總承包 DS6-TA02 | 南京地鐵建設(shè)有限 責(zé)任公司 | 2021-08-31 | 349551.91 | |
******有限公司 | 杭州地鐵 10 號線一期工 程土建施工 SG10-3 標(biāo)段 | ******有限公司 | 2021-12-3 | 76203.5425 |
杭州地鐵 6 號線二期工 程土建施工 SG6-14 標(biāo) 段(三堡站~曇花庵路 站區(qū)間、縣花庵路站、 曇花庵路站~艮山西路 站區(qū)間、艮山西路站、 艮山西路站~火車東站 區(qū)間) | ******有限公司 | 2021-9-3 | 81481.1342 | |
蘇州市軌道交通 S1 線工 程土建施工項(xiàng)目(第二 批)S1-TS-08 標(biāo) | 蘇州軌道交通市域 ******有限公司 | 2023-8-24 | 65955.666666 | |
南通市城市軌道交通 2 號線一期工程土建施工 B 組 06 標(biāo) | 南通城市軌道交通 有限公司 | 2023-10-26 | 90629.123177 | |
杭州地鐵3號線一期工 程土建施工 SG3-11 標(biāo)段 | ******集團(tuán)有 限責(zé)任公司 | 2021-12-3 | 134602.2354 |
1.2中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工日期 | 合同金額(萬元) |
張書偉 | 天津地鐵7號線一期工程 | ******有限公司 | 2025-6-27 | 146085.16 |
彭嵚 | 北京地鐵19號線一期工程土建施工03合同段 | 北京市軌道交通建 ******有限公司 | 2021-12-16 | 66348.29 |
席剛 | 南通市城市軌道交通 2 號線一期工程土建施工 B 組 06 標(biāo) | 南通城市軌道交通 有限公司 | 2023-10-26 | 90629.123177 |
二、中標(biāo)候選人獎項(xiàng):
序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 獎項(xiàng) | 頒發(fā)單位 | 獲獎時(shí)間 |
1 | ******有限公司 | 徐州市城市軌道交通3號線一期工程 | 魯班獎 | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 2023年11月 |
2 | ******有限公司) | 南京至句容城際軌道交通工程施工總承包 DS6-TA02 標(biāo) | 魯班獎 | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 2023年11月 |
3 | ******有限公司 | 武漢市軌道交通 8 號線二期工程第二標(biāo)段土建工程 | 2022-2023 年度 國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2023年12 月 |
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:無
四、資格審查不合格名單及原因:
************委員會認(rèn)為不應(yīng)雷同的情況,其投標(biāo)作無效標(biāo)處理。
************委員會認(rèn)為不應(yīng)雷同的情況,其投標(biāo)作無效標(biāo)處理。
五、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 技術(shù)標(biāo)得分 | 信用分得分 | 第一階段得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 報(bào)價(jià)合理性得分 | 綜合得分 |
1 | ******有限公司 | ******4.52 | 29.88 | 5.67 | 35.55 | 46.28 | 1 | 82.83 |
2 | ******有限公司 | ******3.58 | 29.65 | 5.06 | 34.71 | 46.4 | 1 | 82.11 |
3 | ******有限公司 | ******6.11 | 27.39 | 4.21 | 31.6 | 46.45 | 1 | 79.05 |
4 | ******有限公司 | ******9.65 | 31.24 | 0 | 31.24 | / | / | 31.24 |
5 | ******有限公司 | ******6.66 | 26.02 | 4.51 | 30.53 | / | / | 30.53 |
6 | ******有限公司 | ******3.54 | 27.6 | 0 | 27.6 | / | / | 27.6 |
?
六、************有限公司
七、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2026年3月17日起,至2026年3月20日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
?
?
******有限公司
日期:2026年3月17日
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片