中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 彝良縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(海子鎮(zhèn)新場、清河村改造提升子項(xiàng)目、龍街鄉(xiāng)龍街社區(qū)、內(nèi)武村改造提升子項(xiàng)目) | ||||||
| 標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 彝良縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(海子鎮(zhèn)新場、清河村改造提升子項(xiàng)目)一標(biāo)段 | ||||
| 招標(biāo)人: | ******農(nóng)村局 | 招標(biāo)人地址: | 彝良縣角奎鎮(zhèn)濱河西路3號 | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 余邦憲 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昭通市昭陽區(qū)碧桂園27棟一單元1001號 | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 伍紹宇 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬元): | 486.359539 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-15 09:30 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 486.359539 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******農(nóng)村局 | ||||
| 公示開始時(shí)間: | 2025-12-15 17:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-12-18 17:00 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對異議答復(fù)不滿的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第六十條、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實(shí)名書面投訴。行政監(jiān)督部門電話:****** | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6PTN8374 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 485.937109 | ||||||
| 得分: | 74.86 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 熊紹菊 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書/云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及現(xiàn)行相關(guān)專業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包叁級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2021]001105 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6KRCM81P | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 486.149903 | ||||||
| 得分: | 70.63 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 魏定勛 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書/云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及現(xiàn)行相關(guān)專業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2018]000424 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6PMAMP21 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 485.745595 | ||||||
| 得分: | 69.42 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 廖紅飛 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書/云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及現(xiàn)行相關(guān)專業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2021]001057 | ||||||
| 評標(biāo)情況: | ******委員會進(jìn)行評標(biāo),并形成評標(biāo)報(bào)告。 | ||||||
| 詳細(xì)評分表: |
| ||||||
首頁