| 開標時間: | 2025-12-18 09:00:00 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金繳納情況 | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******4.25 | 設計質量標準:滿足相應設計現(xiàn)行規(guī)范要求并通過有關主管部門審查;施工要求質量標準:達到國家現(xiàn)行規(guī)范及現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 | 總工期1095日歷天(其中設計90日歷天,施工1005日歷天) | ||
| 2 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******6.60 | 設計質量標準:滿足相應設計現(xiàn)行規(guī)范要求并通過有關主管部門審查;施工要求質量標準:達到國家現(xiàn)行規(guī)范及現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 | 總工期 1095 日歷天(其中設計 90 日歷天,施工 1005 日歷天) | ||
| 3 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******0.64 | 設計質量標準:滿足相應設計現(xiàn)行規(guī)范要求并通過有關主管部門審查;施工要求質量標準:達到國家現(xiàn)行規(guī)范及現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準。 (填寫設計要求的質量標準及施工要求的質量標準) | 總工期 1095 日歷天(其中設計 90 日歷天,施工 1005 日歷天) | ||
| 4 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******4.35 | 設計質量標準:滿足相應設計現(xiàn)行規(guī)范要求并通過有關主管部門審查;施工要求質量標準:達到國家現(xiàn)行規(guī)范及現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 | 總工期 1095 日歷天(其中設計 90 日歷天,施工 1005 日歷天) | ||
| 5 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******7.95 | 設計質量標準:滿足相應設計現(xiàn)行規(guī)范要求并通過有關主管部門審查;施工要求質量標準:達到國家現(xiàn)行規(guī)范及現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準。 (填寫設計要求的質量標準及施工要求的質量標準) | 總工期 1095 日歷天(其中設計 90 日歷天,施工 1005 日歷天) | ||
| 6 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******7.53 | 設計質量標準:滿足相應設計現(xiàn)行規(guī)范要求并通過有關主管部門審查;施工要求質量標準:達到國家現(xiàn)行規(guī)范及現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 | 總工期 1095 日歷天(其中設計 90 日歷天,施工 1005 日歷天) | ||
| 7 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******9.19 | 設計質量標準:滿足相應設計現(xiàn)行規(guī)范要求并通過有關主管部門審查;施工要求質量標準:達到國家現(xiàn)行規(guī)范及現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 | 總工期 1095 日歷天(其中設計 90 日歷天,施工 1005 日歷天) | ||
| 8 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******5.91 | 設計質量標準:滿足相應設計現(xiàn)行規(guī)范要求并通過有關主管部門審查;施工要求質量標準:達到國家現(xiàn)行規(guī)范及現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 | 總工期 1095 日歷天(其中設計 90 日歷天,施工 1005 日歷天) | ||
| 9 | ******有限責任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******6.84 | 設計質量標準:滿足相應設計現(xiàn)行規(guī)范要求并通過有關主管部門審查;施工要求質量標準:達到國家現(xiàn)行規(guī)范及現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標準 | 總工期 1095 日歷天(其中設計 90 日歷天,施工 1005 日歷天) | ||
| 最高投標限價(元) | ******3.55 | |||||||
| 招標人代表: | 馬川 | 記錄人: | 秦歡、岳建芳 | 監(jiān)標人: | 翟鵬、鐘源、林勇 |
首頁