91av第第一页|免费观看国产黄片|东京热无码av|亚洲欧美天堂黄片视频在线观|欧美在线成人国产|看看色情片看色情片|99国产视频网站在线观看|黄色小视频免费看|在线国产图片福利|韩国亚洲日本色欲综合一区

首頁 > 園林綠化 > 綠化 >

安徽省滁州市市屬國(guó)有林場(chǎng)淮河中游-江淮分水嶺中央財(cái)政國(guó)土綠化示范項(xiàng)目(四標(biāo)段三界國(guó)有林場(chǎng))開標(biāo)記錄

安徽省滁州市市屬國(guó)有林場(chǎng)淮河中游-江淮分水嶺中央財(cái)政國(guó)土綠化示范項(xiàng)目(四標(biāo)段三界國(guó)有林場(chǎng))開標(biāo)記錄

基本信息
信息類型:其他公告
區(qū)域:安徽
源發(fā)布時(shí)間:2026-03-05
本項(xiàng)目采購產(chǎn)品推薦合作供應(yīng)商(點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱查看更多合作供應(yīng)商)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片
采購產(chǎn)品名稱
公司名稱
主營(yíng)產(chǎn)品
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
規(guī)劃設(shè)計(jì),建筑施工,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
劉軍

招標(biāo)文件下載

開標(biāo)記錄

序號(hào) 投標(biāo)人 聯(lián)合體成員 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬元/%) 工期 開標(biāo)時(shí)間
1 ******有限公司 1843.677777 730 2026.03.05
2 ******有限公司 1843.082495 730 2026.03.05
3 ******有限公司 1843.217174 730 2026.03.05
4 ******有限公司 1832.012925 730 2026.03.05
5 ******有限公司 1841.606553 730 2026.03.05
6 ******有限公司 1843.517897 730 2026.03.05
7 ******有限公司 1843.259608 730 2026.03.05
8 ******有限公司 1841.053074 730 2026.03.05
9 ******有限公司 1841.912257 730 2026.03.05
10 ******有限責(zé)任公司 1836.625249 730 2026.03.05
11 ******有限公司 1837.547712 730 2026.03.05
12 ******有限公司 1841.708208 730 2026.03.05
13 ******有限公司 ******有限公司 1841.79 730 2026.03.05
14 ******有限公司 1842.707974 730 2026.03.05
15 ******有限公司 1832.566408 730 2026.03.05
16 ******有限公司 1842.901692 730 2026.03.05
17 ******有限公司 1836.256263 730 2026.03.05
18 ******有限公司 1840.4288 730 2026.03.05
19 ******有限公司 1843.082495 730 2026.03.05
20 ******有限公司 1843.030837 730 2026.03.05
21 ******有限公司 1841.606553 730 2026.03.05
22 ******有限公司 1843.600919 730 2026.03.05
23 ******有限公司 1826.478088 730 2026.03.05
24 ******有限公司 1843.355544 730 2026.03.05
25 ******有限公司 1840.788582 730 2026.03.05
26 ******有限公司 1842.711727 730 2026.03.05
27 ******有限公司 1842.160031 730 2026.03.05
28 ******有限公司 1838.47018 730 2026.03.05
29 ******有限公司 1842.631513 730 2026.03.05
30 ******有限公司 1844.333356 730 2026.03.05
31 ******有限公司 1831.17501 730 2026.03.05
32 ******有限公司 1842.859258 730 2026.03.05
33 ******有限公司 1843.410892 730 2026.03.05
34 ******有限公司 1828.827828 730 2026.03.05
35 ******有限公司 1843.082495 730 2026.03.05
36 ******有限公司 1835.702783 730 2026.03.05
37 ******有限公司 1823.895249 730 2026.03.05
38 ******有限公司 1837.145518 730 2026.03.05
39 ******有限公司 1842.16 730 2026.03.05
40 ******有限公司 1835.333799 730 2026.03.05
41 ******有限公司 1842.457064 730 2026.03.05
42 ******有限公司 1843.08 730 2026.03.05
43 ******有限公司 1840.316947 730 2026.03.05
44 ******有限公司 1838.470176 730 2026.03.05
45 ******有限公司 1842.612038 730 2026.03.05
46 ******有限公司 1842.17848 730 2026.03.05
47 ******有限公司 1826.478148 730 2026.03.05
48 ******有限公司 1841.053075 730 2026.03.05
49 ******有限公司 1843.169206 730 2026.03.05
50 ******有限公司 1789.579599 730 2026.03.05
51 ******有限公司 1833.857857 730 2026.03.05
52 ******有限公司 1843.565573 730 2026.03.05
53 ******有限公司 1843.460705 730 2026.03.05
54 ******有限公司 1840.499596 730 2026.03.05
55 ******有限公司 1822.972786 730 2026.03.05
56 ******有限責(zé)任公司 1840.828228 730 2026.03.05
57 ******有限公司 1778.141049 730 2026.03.05
58 ******有限公司 1839.484886 730 2026.03.05
59 ******有限公司 1842.262443 730 2026.03.05
60 ******有限公司 1844.538141 730 2026.03.05
61 ******有限公司 1844.004958 730 2026.03.05
62 ******有限公司 1843.436668 730 2026.03.05
63 ******有限公司 1844.143328 730 2026.03.05
64 ******有限公司 1822.788293 730 2026.03.05
65 ******有限公司 1841.812226 730 2026.03.05
66 ******有限公司 1842.416476 730 2026.03.05
67 ******有限公司 1833.0 730 2026.03.05
68 ******有限公司 1838.839 730 2026.03.05
69 ******有限公司 1843.980974 730 2026.03.05
70 ******有限公司 1843.102789 730 2026.03.05
71 ******有限公司 1799.7267 730 2026.03.05
72 ******有限公司 1842.505032 730 2026.03.05
73 ******有限公司 1842.266717 730 2026.03.05
74 ******有限公司 1837.547712 730 2026.03.05
75 ******有限公司 1842.739338 730 2026.03.05
76 ******有限公司 1842.181818 730 2026.03.05
77 ******有限公司 1840.35 730 2026.03.05
78 ******有限公司 1836.4128 730 2026.03.05
79 ******有限公司 1829.245538 730 2026.03.05
80 ******有限公司 1840.066038 730 2026.03.05
81 ******有限公司 1843.000506 730 2026.03.05
82 ******有限公司 1830.168 730 2026.03.05
83 ******有限公司 1842.549311 730 2026.03.05
84 ******有限公司 1842.898002 730 2026.03.05
85 ******有限公司 1833.304379 730 2026.03.05
86 ******有限公司 1842.962574 730 2026.03.05
87 ******有限公司 1842.798376 730 2026.03.05
88 ******有限公司 1843.32049 730 2026.03.05
89 ******有限公司 1843.125056 730 2026.03.05
90 ******有限公司 1842.16003 730 2026.03.05
91 ******有限公司 1830.001959 730 2026.03.05
92 ******有限公司 1831.135991 730 2026.03.05
93 ******有限公司 1840.987022 730 2026.03.05
94 ******有限公司 1838.285683 730 2026.03.05
95 ******有限公司 1843.385223 730 2026.03.05
96 ******有限公司 1840.3151 730 2026.03.05
97 ******有限公司 1843.276212 730 2026.03.05
98 ******有限公司 1837.916698 730 2026.03.05
99 ******有限公司 ******有限公司 1842.3333 730 2026.03.05
100 ******有限公司 1841.4311 730 2026.03.05
101 ******有限責(zé)任公司 1835.745554 730 2026.03.05
102 ******有限公司 1796.959309 730 2026.03.05
103 ******有限公司 1838.220742 730 2026.03.05
104 ******有限公司 1843.31 730 2026.03.05
105 ******有限公司 1841.237487 730 2026.03.05
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息
*本項(xiàng)目采購產(chǎn)品推薦合作供應(yīng)商*

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會(huì)員,即可查看實(shí)時(shí)商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機(jī),實(shí)時(shí)更新

開通地區(qū)選擇
全國(guó)
選擇地區(qū)
黃金會(huì)員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會(huì)員權(quán)益 (包含黃金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(100次/天)
項(xiàng)目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會(huì)員權(quán)益 (包含鉑金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(無限制)
企業(yè)推薦
項(xiàng)目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號(hào) 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 599
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部