中標(biāo)結(jié)果公示備案表
施工
建設(shè)單位:(蓋章)
法定代表人:(簽章) ????年????月????日
監(jiān)督人員
????年????月????日
說明:一式四份,招標(biāo)辦一份,交易中心一份,招標(biāo)人一份,招標(biāo)代理一份
附件: 中標(biāo)候選人公告.pdf
| 工程名稱 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊犁河谷生態(tài)綜合治理項目新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊犁河谷生態(tài)綜合治理項目-霍城縣伊犁河谷生態(tài)綜合治理項目二標(biāo)段(2025) | |||||
| 建設(shè)單位 | 伊犁哈薩克自治州草原工作站 | |||||
| 中標(biāo)工程范圍 | 封山育林封育圍欄2000畝(具體數(shù)量及參數(shù)詳見清單)。 | |||||
| 第一名 | 單位名稱 | ******有限責(zé)任公司 | ||||
| 投標(biāo)報價(元) | 小寫 | 341774.000 | ||||
| 大寫 | 叁拾肆萬壹仟柒佰柒拾肆元整 | |||||
| 投標(biāo)工期(天) | 320 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
| 建造師姓名 | 趙曉燕 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 新******5099 | |
| 業(yè)績公示 | ******消防改造工程;2.第十三師柳樹泉農(nóng)場養(yǎng)殖小區(qū)基礎(chǔ);3.第三師托云牧場城鎮(zhèn)給水改擴建工程(工程施工) | |||||
| 備注 | 初步評審?fù)ㄟ^,評審綜合得分82.4。項目班子成員:項目負(fù)責(zé)人:趙曉燕;技術(shù)負(fù)責(zé)人:張玉冰;施工員:趙萬財;質(zhì)量員:張瑩;安全員:莫延強;造價員:張玄;材料員:楊光英;標(biāo)準(zhǔn)員:康斌;機械員:朱野;勞務(wù)員:韓伊豪;資料員:甘秀艷。 | |||||
| 第二名 | 單位名稱 | ******有限公司 | ||||
| 投標(biāo)報價(元) | 小寫 | 358080.000 | ||||
| 大寫 | 叁拾伍萬捌仟零捌拾元整 | |||||
| 投標(biāo)工期(天) | 320 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
| 建造師姓名 | 王迪 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 新******5837 | |
| 業(yè)績公示 | 1.霍城縣2023年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金(草原生態(tài)******管理局尼勒克分局(唐布拉 | |||||
| 備注 | 初步評審?fù)ㄟ^,評審綜合得分68.54。項目班子成員:項目負(fù)責(zé)人:王迪;技術(shù)負(fù)責(zé)人:周雙燕;施工員:劉震;質(zhì)量員:談小青;安全員:狄義;造價員:李卓蕓;材料員:程軍;材料管理員:譚文鳳;機械員:李蘭華;施工管理員:周慧潔;質(zhì)量管理員:郭寶倉;資料員:張科;技術(shù)員:李敏霞。 | |||||
| 第三名 | 單位名稱 | ******有限責(zé)任公司 | ||||
| 投標(biāo)報價(元) | 小寫 | 271106.400 | ||||
| 大寫 | 貳拾柒萬壹仟壹佰零陸元肆角 | |||||
| 投標(biāo)工期(天) | 320 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
| 建造師姓名 | 劉國珍 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 新******6647 | |
| 業(yè)績公示 | ******居環(huán)境整治項************消防配套工程 | |||||
| 備注 | 初步評審?fù)ㄟ^,評審綜合得分63.26。項目班子成員:項目負(fù)責(zé)人:王迪;技術(shù)負(fù)責(zé)人:劉永新;施工員:黃鑫;質(zhì)量員:黨玲;安全員:江治平;資料員:周江蘭;造價員:張薇;材料員:楊軍霞;勞務(wù)員:杜虹全;機械員:湯南;標(biāo)準(zhǔn)員:巨娜。 本項目異議受理機構(gòu)名稱:伊犁哈薩克自治州草原工作站,聯(lián)系電話:******;投訴受理機構(gòu)名稱:伊犁州林業(yè)和草原局 ,聯(lián)系電話0999-******. | |||||
| 公示開始時間:2025-12-06 | 公示結(jié)束時間:2025-12-08 | |||||
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片