| 尊敬的會員: | ||||||||
| ******有限公司將于03月05日 11:00進(jìn)行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | ||||||||
| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | |
| 熱卷余材 | SPA-H | 3*1151*0 | A | SGJX-J027-2023 | 7.57噸/1件 | 3053元 | ||
| 熱卷余材 | SPA-H | 3.72*1185*0 | A | SGJX-J027-2023 | 9.65噸/1件 | 3053元 | ||
| 熱卷余材 | SPA-H | 4*1251*0 | A | SGJX-J027-2023 | 6.9噸/1件 | 3053元 | ||
| 熱卷余材 | SPA-H | 4.5*1410*0 | C | SGJX-J027-2023 | 6.28噸/1件 | 3053元 | ||
| 熱卷余材 | SPA-H | 6*1055*0 | A | SGJX-J027-2023 | 20.2噸/1件 | 3153元 | ||
| 熱卷余材 | SPA-H | 6*1055*0 | A | SGJX-J027-2023 | 6.96噸/1件 | 3053元 | ||
| 熱卷余材 | SPA-H | 6*1055*0 | A | SGJX-J027-2023 | 20.27噸/1件 | 3153元 | ||
| 查看資源詳情 | ||||||||
| ???? ????有意參加競買的會員需凍結(jié)0元保證金,并在競價結(jié)束前進(jìn)行網(wǎng)上回應(yīng)。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
| ******有限公司 2026年03月05日 | ||||||||
首頁
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片