| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 綠春縣2025年產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 綠春縣2025年產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 綠春縣大興街67號(hào) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 馬春榮 | 聯(lián)系電話: | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 蒙自市天馬路西延西側(cè)曉龍島小區(qū) 26-7 號(hào) |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李小榮 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 529.4834 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-17 08:30 |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 設(shè)計(jì)控制價(jià)為8000.00元/公里;施工優(yōu)惠后的費(fèi)率(如優(yōu)惠費(fèi)率為1%,優(yōu)惠后的費(fèi)率為99%),所有報(bào)價(jià)均不得高于100% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 綠春縣交通運(yùn)輸局(0873-******) |
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-12-18 17:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-12-25 17:00 |
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)分法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間先向招標(biāo)人提出異議。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料,不符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定的投訴將不予受理。舉報(bào)、投訴人的舉報(bào)、投訴應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是。對(duì)于捏造事實(shí),誣陷他人或者以舉報(bào)、投訴為名,制造事端************有限公司普秋月0873-******,行政監(jiān)督部門及聯(lián)系電話:綠春縣交通運(yùn)輸局0873-******。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA6N4FA3X6 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA6K7UXD2W |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):7785.60元/公里;建安工程費(fèi)報(bào)價(jià):優(yōu)惠后的費(fèi)率99.53 %; |
| 得分: | 95.12 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 孫忠粉 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人姓名:劉永輝;職稱:工程師;建造師注冊(cè)證書(shū):(職稱證)09云建中0343;項(xiàng)目經(jīng)理姓名: 孫忠粉 ;職稱: 工程師 ;建造師注冊(cè)證書(shū):云************; |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 無(wú)要求 |
| 工期(交貨期): | 180日歷天 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)行業(yè)主管部門審批,并取得批復(fù)。施工質(zhì)量要求:標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì):公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí);施工:公路工程施工總承包貳級(jí); |
| 信譽(yù)要求: | (1)投標(biāo)人信譽(yù)良好,在投標(biāo)截止時(shí)間前未因不良行為記錄被行政主管部門暫?;蛉∠稑?biāo)資格或未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(******)的嚴(yán)重失信主體名單以及“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(******)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單,提供查詢到的上述查詢記錄(若弄虛作假一經(jīng)核實(shí)取消投標(biāo)資格)。(2)投標(biāo)人、投標(biāo)人的法定代表人、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理在近三年內(nèi)無(wú)行賄犯罪行為。(3)投標(biāo)人近三年內(nèi)(2022年1月1日至今)未曾有因質(zhì)量、安全、違約、騙取中標(biāo)或施工拖欠農(nóng)民工工資等問(wèn)題,正受到限制投標(biāo)活動(dòng)的行政處罰期內(nèi)。(4)投標(biāo)人在“全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理系統(tǒng)”(******/BMWebSite/)或“信用交通·云南”(******/html/wbxt/xinyjt/)中企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)被評(píng)為D級(jí),不能參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。未參加評(píng)級(jí)的投標(biāo)人按B級(jí)計(jì)列。(5)投標(biāo)人在近年來(lái),在云南省建設(shè)領(lǐng)域內(nèi)不曾在任何合同中違約或被驅(qū)逐,或因投標(biāo)人自身的原因而使任何合同被解除或因不良業(yè)績(jī)被省級(jí)及以上交通運(yùn)輸主管部門通報(bào)。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 設(shè)計(jì):1、綠春縣大半公路綠橡橋至壩頭公路路面改造工程;2、綠春縣大興鎮(zhèn)諾瑪阿美******街道辦姜家村委會(huì)胡家寨小組農(nóng)田道路排污道路硬化建設(shè)項(xiàng)目; |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]002335 |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA6PXX9K17 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限責(zé)任公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************55 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):7808.00 元/公里;建安工程費(fèi)報(bào)價(jià):優(yōu)惠后的費(fèi)率99.36 %; |
| 得分: | 87.89 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張勇 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人姓名:李堅(jiān) ;職稱;高級(jí)工程師 建造師注冊(cè)證書(shū):******18;項(xiàng)目經(jīng)理姓名:張勇 ;職稱;高級(jí)工程師 建造師注冊(cè)證書(shū):云************; |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 無(wú)要求 |
| 工期(交貨期): | 180日歷天 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)行業(yè)主管部門審批,并取得批復(fù)。施工質(zhì)量要求:標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì):公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí);施工:公路工程施工總承包叁級(jí); |
| 信譽(yù)要求: | (1)投標(biāo)人信譽(yù)良好,在投標(biāo)截止時(shí)間前未因不良行為記錄被行政主管部門暫?;蛉∠稑?biāo)資格或未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(******)的嚴(yán)重失信主體名單以及“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(******)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單,提供查詢到的上述查詢記錄(若弄虛作假一經(jīng)核實(shí)取消投標(biāo)資格)。(2)投標(biāo)人、投標(biāo)人的法定代表人、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理在近三年內(nèi)無(wú)行賄犯罪行為。(3)投標(biāo)人近三年內(nèi)(2022年1月1日至今)未曾有因質(zhì)量、安全、違約、騙取中標(biāo)或施工拖欠農(nóng)民工工資等問(wèn)題,正受到限制投標(biāo)活動(dòng)的行政處罰期內(nèi)。(4)投標(biāo)人在“全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理系統(tǒng)”(******/BMWebSite/)或“信用交通·云南”(******/html/wbxt/xinyjt/)中企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)被評(píng)為D級(jí),不能參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。未參加評(píng)級(jí)的投標(biāo)人按B級(jí)計(jì)列。(5)投標(biāo)人在近年來(lái),在云南省建設(shè)領(lǐng)域內(nèi)不曾在任何合同中違約或被驅(qū)逐,或因投標(biāo)人自身的原因而使任何合同被解除或因不良業(yè)績(jī)被省級(jí)及以上交通運(yùn)輸主管部門通報(bào)。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 無(wú)要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000641 |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************3F |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************8C |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):7880元/公里;建安工程費(fèi)報(bào)價(jià):優(yōu)惠后的費(fèi)率 99.21% ; |
| 得分: | 86.9 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張廷洲 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人姓名:刁開(kāi)旺;職稱:高級(jí)工程師;建造師注冊(cè)證書(shū):AD******2;項(xiàng)目經(jīng)理姓名:張廷洲;職稱:高級(jí)工程師;建造師注冊(cè)證書(shū):云************; |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 無(wú)要求 |
| 工期(交貨期): | 180日歷天 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)行業(yè)主管部門審批,并取得批復(fù)。施工質(zhì)量要求:標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì):公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí);施工:公路工程施工總承包貳級(jí); |
| 信譽(yù)要求: | (1)投標(biāo)人信譽(yù)良好,在投標(biāo)截止時(shí)間前未因不良行為記錄被行政主管部門暫?;蛉∠稑?biāo)資格或未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(******)的嚴(yán)重失信主體名單以及“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(******)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單,提供查詢到的上述查詢記錄(若弄虛作假一經(jīng)核實(shí)取消投標(biāo)資格)。(2)投標(biāo)人、投標(biāo)人的法定代表人、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理在近三年內(nèi)無(wú)行賄犯罪行為。(3)投標(biāo)人近三年內(nèi)(2022年1月1日至今)未曾有因質(zhì)量、安全、違約、騙取中標(biāo)或施工拖欠農(nóng)民工工資等問(wèn)題,正受到限制投標(biāo)活動(dòng)的行政處罰期內(nèi)。(4)投標(biāo)人在“全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理系統(tǒng)”(******/BMWebSite/)或“信用交通·云南”(******/html/wbxt/xinyjt/)中企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)被評(píng)為D級(jí),不能參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。未參加評(píng)級(jí)的投標(biāo)人按B級(jí)計(jì)列。(5)投標(biāo)人在近年來(lái),在云南省建設(shè)領(lǐng)域內(nèi)不曾在任何合同中違約或被驅(qū)逐,或因投標(biāo)人自身的原因而使任何合同被解除或因不良業(yè)績(jī)被省級(jí)及以上交通運(yùn)輸主管部門通報(bào)。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 無(wú)要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]111983 |
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |
| 附件: | |