一、合同編號:N************-1
二、合同名稱:2025年民族地區(qū)衛(wèi)生發(fā)展十年行動計(jì)劃省級補(bǔ)助資金采購項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號:N************
四、項(xiàng)目名稱:2025年民族地區(qū)衛(wèi)生發(fā)展十年行動計(jì)劃省級補(bǔ)助資金采購項(xiàng)目
五、合同主體
******醫(yī)院
地址:瀘橋鎮(zhèn)成武路151號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:四川省成都市溫江區(qū)錦繡大道南段99號3層304號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 血液分析儀 (五分類)2 | 2(臺) | ¥143,000.00 | ¥286,000.00 | DX-120SR |
| 2 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 6(臺) | ¥23,000.00 | ¥138,000.00 | iM60 |
| 3 | POCT快檢設(shè)備 | 2(臺) | ¥35,600.00 | ¥71,200.00 | ACCRE90 |
| 4 | 動態(tài)心電記錄儀 (含工作站) | 2(臺) | ¥19,000.00 | ¥38,000.00 | SE-2012 |
| 5 | 尿液分析儀 | 3(臺) | ¥8,000.00 | ¥24,000.00 | Mejer-600I |
| 6 | 健康一體機(jī) | 3(臺) | ¥45,000.00 | ¥135,000.00 | ST-T2 |
| 7 | 動態(tài)血壓記錄儀 (含工作站) | 4(臺) | ¥19,000.00 | ¥76,000.00 | SA-10 |
| 8 | 經(jīng)皮黃疸儀 | 3(臺) | ¥8,000.00 | ¥24,000.00 | L11C |
| 9 | 血液分析儀 (五分類)1 | 1(臺) | ¥138,000.00 | ¥138,000.00 | DX-8P3 |
| 10 | 便攜式彩超2 | 1(臺) | ¥180,000.00 | ¥180,000.00 | LOGIQHeSurgery |
| 11 | 心肺復(fù)蘇機(jī) | 2(臺) | ¥150,000.00 | ¥300,000.00 | E8 |
| 12 | 便攜式彩超1 | 4(臺) | ¥182,500.00 | ¥730,000.00 | LOGIQHeSurgey |
| 13 | 除顫監(jiān)護(hù)儀 | 3(臺) | ¥41,000.00 | ¥123,000.00 | i2 |
合同金額: 2,263,200.00元,大寫(人民幣):貳佰貳拾陸萬叁仟貳佰元整
履約期限:2025年12月12日至2026年01月10日
******醫(yī)院
采購方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期
2025年12月11日
八、合同公告日期
2025年12月12日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
******醫(yī)院
2025年12月12日
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片