一、項目編號:青海星翔公招(貨物)2026-006
二、項目名稱:2026年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金循化縣化學(xué)農(nóng)藥及化肥減量增效行動
三、中標(成交)信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1.中標結(jié)果:
| 序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 報價:******.35(元) | ******有限公司(評審總得分:90.09分,綜合排序第一) | 青海省海東市循化縣清真食品(民族用品)產(chǎn)業(yè)園區(qū)162號 |
| 2 | 報價:******.00(元) | ******有限公司(評審總得分:88.95分,排序第二。根據(jù)公開招標文件的規(guī)定,投標供應(yīng)商可選擇其中一個或多個包進行投標,但只能中標一個包。故推薦排序第二的為包二的中標人) | 循化縣白莊鎮(zhèn)上白莊村 |
| 3 | 報價:341250.00(元) | ******有限公司(評審總得分:86.70分,綜合排序第一) | 青海省海南州貴德縣河陰鎮(zhèn)迎賓西路307號 |
| 4 | 報價:900000.00(元) | ******有限公司(評審總得分:76.50分,排序第二。根據(jù)公開招標文件的規(guī)定,投標供應(yīng)商可選擇其中一個或多個包進行投標,但只能中標一個包。故推薦排序第二的為包二的中標人) | 青海省西寧市大通回族土族自治縣橋頭鎮(zhèn)向陽堡村115號附2號 |
| 5 | 報價:******.00(元) | ******有限責任公司(評審總得分:92.70分,綜合排序第一) | 青海省西寧市城北區(qū)柴達木路305號 |
2.廢標結(jié)果:??
? ?
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?貨物類主要標的信息: ? ?
? ?? ? ?
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
| 1 | 2026年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金循化縣化學(xué)農(nóng)藥及化肥減量增效行動(包一) | 商品有機肥 | 神農(nóng)博仕 | 50公斤/袋 | 4749.19噸 | 865元/噸 |
| 2 | 2026年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金循化縣化學(xué)農(nóng)藥及化肥減量增效行動(包二) | 商品有機肥 | 沃啟豐 | 50公斤/袋 | 1860噸 | 866元/噸 |
| 3 | 2026年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金循化縣化學(xué)農(nóng)藥及化肥減量增效行動(包三) | 葉面有機肥 | 田劍三夫 | 300ml/瓶 | 75000瓶 | 4.55元/瓶 |
| 4 | 2026年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金循化縣化學(xué)農(nóng)藥及化肥減量增效行動(包四) | 蔬菜水溶肥 | 春宇生物 | 10kg/桶 | 12000桶 | 75元/桶 |
| 5 | 2026年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金循化縣化學(xué)農(nóng)藥及化肥減量增效行動(包五) | 22%氯氟·噻蟲嗪 | 青島中達 | 10ml/支 | 86500支 | 2.00元/支 |
| 6 | 2026年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金循化縣化學(xué)農(nóng)藥及化肥減量增效行動(包五) | 68%精甲霜·錳鋅 | 金雷 | 100g/袋 | 22000袋 | 19.5元/袋 |
| 7 | 2026年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金循化縣化學(xué)農(nóng)藥及化肥減量增效行動(包五) | 30%多殺霉素·噻蟲嗪 | 河北農(nóng)化 | 10g/袋 | 22000袋 | 5.9元/袋 |
| 8 | 2026年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金循化縣化學(xué)農(nóng)藥及化肥減量增效行動(包五) | 30%苯甲·丙環(huán)唑 | 東寶 | 30g/瓶 | 40000瓶 | 4.9元/瓶 |
| 9 | 2026年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金循化縣化學(xué)農(nóng)藥及化肥減量增效行動(包五) | 32.5%苯甲·嘧菌酯 | 江西正邦 | 30g/瓶 | 10000瓶 | 4.00元/瓶 |
| 10 | 2026年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金循化縣化學(xué)農(nóng)藥及化肥減量增效行動(包五) | 25克/升咯菌腈 | 適樂時 | 10ml/袋 | 12500袋 | 4.00元/袋 |
| 11 | 2026年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金循化縣化學(xué)農(nóng)藥及化肥減量增效行動(包五) | 20%聯(lián)苯·噻蟲胺 | 河北農(nóng)化 | 20g/瓶 | 12500瓶 | 3.00元/瓶 |
| 12 | 2026年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金循化縣化學(xué)農(nóng)藥及化肥減量增效行動(包五) | 30%噻蟲嗪 | 銳勝 | 10ml/袋 | 12500袋 | 5.00元/袋 |
| 13 | 2026年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金循化縣化學(xué)農(nóng)藥及化肥減量增效行動(包五) | 0.3%丁子香酚 | 薯達康 | 50克/瓶 | 12500瓶 | 7.00元/瓶 |
| 14 | 2026年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金循化縣化學(xué)農(nóng)藥及化肥減量增效行動(包五) | 10%烯酰嗎啉 | 薯達康 | 50克/瓶 | 12500瓶 | 3.00元/瓶 |
| 15 | 2026年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金循化縣化學(xué)農(nóng)藥及化肥減量增效行動(包五) | 黃板 | 比昂科技 | 25cm×30cm/張 | 30000張 | 1.5元/張 |
| 16 | 2026年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金循化縣化學(xué)農(nóng)藥及化肥減量增效行動(包五) | 藍板 | 比昂科技 | 25cm×30cm/張 | 30000張 | 1.5元/張 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
杜銀忠(組長),韓志輝,賀曉龍(采購人代表),沈秀英,張晉青? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
六、代理服務(wù)收費標準及金額:? ? ? ? ? ? ? ? ?
1.代理服務(wù)收費標準:根據(jù)發(fā)改價格[2011]534號文、發(fā)改價格[2015]299號文等的規(guī)定,參照計價格[2002]1980的收費標準收取。? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2.代理服務(wù)收費金額(元):包一:49500.00元,包二:21800.00元,包三:10125.00元,包四:14400.00元,包五:18850.00元
七、公告期限 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
八、其他補充事宜? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
無? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 ? ? ? ? ? ?
1.采購人信息 ? ? ? ?
名 稱:循化撒拉族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科技局? ? ? ??
地 址:海東市循化撒拉族自治縣? ? ? ?
聯(lián)系方式:******? ? ?
2.采購代理機構(gòu)信息 ? ? ? ?
名 稱:******有限公司? ? ? ??
地 址:青海省西寧市城西區(qū)西關(guān)大街130號金座美倫3號樓22樓? ? ??
聯(lián)系方式:******? ? ? ?
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:賈女士
電 話:******
附件信息:
附件下載:
首頁