一、合同編號(hào)
CLZ0125ZQ00ZC80A
二、合同名稱
購置環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器項(xiàng)目(二次)
三、項(xiàng)目編號(hào)
CLZ0125ZQ00ZC80A
四、項(xiàng)目名稱
購置環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器項(xiàng)目(二次)
五、合同主體
采購人(甲方):肇慶市生態(tài)環(huán)境局四會(huì)分局
地址:四會(huì)市行政廣場(chǎng)南路2號(hào)
聯(lián)系方式:吳小姐 ******
******有限公司
地址:廣州市天河區(qū)天坤一路101號(hào)之四9層913/915
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 便攜式COD氨氮測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 9,700.00 | 9,700.00 |
| 2 | 全鋼通風(fēng)柜 | 5(臺(tái)) | 20,000.00 | 100,000.00 |
| 3 | 無管凈氣危險(xiǎn)品柜 | 1(臺(tái)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 4 | 8孔移液器 | 1(只) | 2,950.00 | 2,950.00 |
| 5 | 臺(tái)式電導(dǎo)率儀 | 1(臺(tái)) | 12,960.00 | 12,960.00 |
| 6 | 輕便三杯風(fēng)向風(fēng)速表 | 1(臺(tái)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 7 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 2(臺(tái)) | 4,980.00 | 9,960.00 |
| 8 | 氣相色譜儀 | 1(臺(tái)) | 1,172,500.00 | 1,172,500.00 |
| 9 | 十萬分之一電子天平 | 1(臺(tái)) | 9,990.00 | 9,990.00 |
| 10 | 電熱恒溫水浴鍋 | 1(臺(tái)) | 4,990.00 | 4,990.00 |
| 11 | 全自動(dòng)原子熒光光度計(jì) | 1(臺(tái)) | 245,900.00 | 245,900.00 |
| 12 | 臺(tái)式溶解氧測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 25,800.00 | 25,800.00 |
| 13 | 微波消解儀 | 1(臺(tái)) | 160,900.00 | 160,900.00 |
| 14 | 北斗定位儀 | 1(臺(tái)) | 9,950.00 | 9,950.00 |
| 15 | 便攜式pH計(jì) | 1(臺(tái)) | 9,700.00 | 9,700.00 |
| 16 | 移液器1 | 5(只) | 1,500.00 | 7,500.00 |
| 17 | 移液器2 | 2(只) | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 18 | 便攜式溶解氧測(cè)定儀 | 2(臺(tái)) | 7,950.00 | 15,900.00 |
| 19 | 排風(fēng)試劑柜 | 1(臺(tái)) | 3,100.00 | 3,100.00 |
合同金額: 1,836,800.00元,大寫金額:壹佰捌拾叁萬陸仟捌佰元整
履約期限:2026年03月04日至2026年03月13日
履約地點(diǎn):肇慶
采購方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期
2026年03月03日
八、合同公告日期
2026年03月04日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
肇慶市生態(tài)環(huán)境局四會(huì)分局
2026年03月04日
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片