| 文件編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投標資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標文件遞交截止時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標文件遞交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標保證金繳納方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標保證金金額 | 35,000元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制價(最高限價) | 5,057,708.93元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標辦法 | 建設(shè)工程其他招標文件(勘察、設(shè)計、貨物、醫(yī)療、土地等)參考模板 2.0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后開標時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后開標地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 對文件澄清與修改的主要內(nèi)容 | 梁山縣金碼河流域水生態(tài)環(huán)境綜合整治項目澄清與修改文件
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遞交時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首頁
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!