昭覺縣洛洪甲古村等3個村農(nóng)業(yè)灌溉用水再循環(huán)建設(shè)工程項目昭覺縣洛洪甲古村等3個村農(nóng)業(yè)灌溉用水再循環(huán)建設(shè)工程項目施工標段開標記錄表
| 開標時間: | 2025-12-17 09:30:00 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金繳納情況 | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 2 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 3 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 4 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 5 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 6 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 7 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 8 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | / | / | / | ||
| 9 | ******有限責任公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | / | / | ||
| 10 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 11 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 12 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 13 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 14 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 15 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮7.00% -7.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 365 | ||
| 16 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 17 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 18 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 19 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 20 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 21 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 22 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 23 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 24 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 25 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 26 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 27 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 28 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 29 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 30 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 180 | ||
| 最高投標限價(元) | ******.53 | |||||||
| 招標人代表: | 沙馬伍合 | 記錄人: | 陳莉、歐興鵬 | 監(jiān)標人: | 杜在希 |
首頁