中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 姚安縣石者河河道治理工程施工 | ||||||
| 標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 姚安縣石者河河道治理工程施工(第一標段) | ||||
| 招標人: | ******水務(wù)局 | 招標人地址: | 楚雄彝族自治州姚安縣棟川鎮(zhèn)蛉荷大道西側(cè) | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 白樺 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昆明市盤龍區(qū)東風(fēng)東路匯都國際二期D棟25樓2505號 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 敖天木 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 1144.96 | 開標時間: | 2025-08-22 08:30 | ||||
| 攔標價(萬元): | 1120.444677 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******水務(wù)局、****** | ||||
| 公示開始時間: | 2025-08-28 18:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-09-01 23:59 | ||||
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | |||||||
| 評標情況: | 招標文件規(guī)定的投標截止時間前共有252家投標人,其中1家未在規(guī)定時間內(nèi)完成網(wǎng)上遠程解密,投標無效,剩余251家投標人在規(guī)定時間內(nèi)完成網(wǎng)上遠程解密;251家投標文件清標評審合格;245家投標文件形式評審合格,6家形式評審不合格;241家投標文件資格評審合格,4家投標文件資格評審不合格;1家投標文件響應(yīng)性評審不合格;231家,因投標總報價得分未進入前9名,不進入詳細評審;根據(jù)招標文件中載明的“投標總報價得分”計算方法計算出通過以上評審的******委員會按綜合得分由高到低順序推薦3家中標候選人。 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規(guī)******水務(wù)局(招標人)提出,聯(lián)系人及聯(lián)系電話:白工 ******;若對招標投標活動及******水務(wù)局0878-****** 。 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************3N | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 1081.789328 | ||||||
| 得分: | 96.53 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 李永華 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師(水利水電工程),云************ | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 資格審查不要求項目負責(zé)人業(yè)績 | ||||||
| 工期(交貨期): | 210 | ||||||
| 質(zhì)量: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 資格審查不要求企業(yè)業(yè)績 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2007]010285 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6MY3EHXU | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 1079.898111 | ||||||
| 得分: | 96.44 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 孫其艷 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | (云)JZ安許證字[2019]000507 | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 資格審查不要求項目負責(zé)人業(yè)績 | ||||||
| 工期(交貨期): | 210 | ||||||
| 質(zhì)量: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 資格審查不要求企業(yè)業(yè)績 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000507 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************XY | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 1081.197805 | ||||||
| 得分: | 95.67 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 楊榮花 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師(水利水電工程),云************ | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 資格審查不要求項目負責(zé)人業(yè)績 | ||||||
| 工期(交貨期): | 210 | ||||||
| 質(zhì)量: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 資格審查不要求企業(yè)業(yè)績 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001182 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片