一、項目編號:?NXXB-2025-ZC016
???????采購計劃編號:2025NCZ(GY)002382
二、項目名稱:******財政局2026年彭陽縣財政投資項目評審中介(預算、結(jié)算)服務機構(gòu)采購項目五標段至八標段
三、中標(成交)信息
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯(lián)系電話 | 中標(成交)費率 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 北京市懷柔區(qū)渤海鎮(zhèn)懷沙路536號 | ****** | 0.12 |
| ******有限公司 | 寧夏固原市原州區(qū)北京路派勝世貿(mào)城S-2號樓3號營業(yè)房 | ****** | 0.13 |
| ******有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)北京中路瑞銀財富中心2號樓7層1號辦公 | ****** | 0.16 |
| ******有限公司 | 北京市昌平區(qū)振興路35號院1號樓2層238 | ****** | 0.16 |
四、主要標的信息
| 服務類 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
| 五標段:水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目③預算評審 | 評審咨詢服務 | 1 | 0.12 | 0.12 | 是 | 中型企業(yè) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 自合同簽訂之日至 2026 年 12 月 31 日 | 詳見招標文件 | ||
| 六標段:農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目①結(jié)算評審 | 評審咨詢服務 | 1 | 0.13 | 0.13 | 是 | 小型企業(yè) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 自合同簽訂之日至 2026 年 12 月 31 日 | 詳見招標文件 | ||
| 七標段:農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目②結(jié)算評審 | 評審咨詢服務 | 1 | 0.16 | 0.16 | 是 | 小型企業(yè) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 自合同簽訂之日至 2026 年 12 月 31 日 | 詳見招標文件 | ||
| 八標段:水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目①結(jié)算評審 | 評審咨詢服務 | 1 | 0.16 | 0.16 | 是 | 中型企業(yè) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 自合同簽訂之日至 2026 年 12 月 31 日 | 詳見招標文件 | ||
五、評審得分排名:
標段名稱:八標段:水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目①結(jié)算評審
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 76 | |
| ******有限公司 | 76.56 | |
| ******有限公司 | 82.27 | |
| ******有限公司 | 77.36 | |
| ******有限公司 | 76.84 | |
| ******有限公司 | 76.56 | |
| ******有限公司 | 76.13 |
標段名稱:七標段:農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目②結(jié)算評審
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 82.32 | |
| ******有限公司 | 76.12 | |
| ******有限公司 | 72.61 | |
| ******有限公司 | 77.32 | |
| ******有限公司 | 77.29 | |
| ******有限公司) | 77.61 |
標段名稱:六標段:農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目①結(jié)算評審
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司) | 75.27 | |
| ******有限公司 | 78.27 | |
| ******有限公司 | 75.84 | |
| ******有限公司 | 74.13 | |
| ******有限公司 | 81.93 | |
| ******有限公司 | 58.06 |
標段名稱:五標段:水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目③預算評審
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 76.76 | |
| ******有限公司 | 76.4 | |
| ******有限公司 | 82.9 | |
| ******有限公司 | 74.04 | |
| ******有限公司 | 78.29 | |
| ******有限公司 | 76.19 |
六、評審專家名單:?孫磊(組長)、李浩、張志兵、黃燕、卜寧
????采購人代表:?劉偉、張喜平
七、代理服務收費標準及金額:?17200.00元。收費標準:按招標文件規(guī)定收取,每標段4300元
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日):??2025年12月17日
九、其他補充事宜:??無
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
??1、采購人信息
???????名????稱:?
???????地????址:?彭陽縣興彭大街646號
???????聯(lián)系方式:?0954-******
??2、采購代理機構(gòu)信息(如有)
???????名????稱:?
???????地????址:?銀川市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)電商創(chuàng)業(yè)園東五號房
???????聯(lián)系方式:?0951-******/******
??3、項目聯(lián)系方式
???????采購人項目聯(lián)系人:?鄭強
???????電話:?******
???????代理機構(gòu)項目聯(lián)系人:?王秀琴
???????電話:?******
十一、附件
采購文件?*:
| 招標文件正文.pdf |
| 招標文件正文.pdf |
| 招標文件正文.pdf |
| 招標文件正文.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
| 中小企業(yè)聲明函.pdf |
代理機構(gòu) :
發(fā)布日期: 2025-12-16
附件下載:
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應商名片