臨高縣2025年秋季“雨露計(jì)劃”職業(yè)教育
助學(xué)補(bǔ)助(第四批)項(xiàng)目公告
******農(nóng)村局2025年12月8日審核,現(xiàn)將我縣2025年 秋 季(第四批)擬實(shí)施鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目共有 1個(gè),受益37人,投入資金6.475萬元予以公告,公告期為10天(2025年12月9日至2025年12月18日)。如對項(xiàng)目有異議,請?jiān)诠嫫趦?nèi)向以下投訴監(jiān)督單位提出意見。具體情況見下表。
項(xiàng)目類別 | 合計(jì) | 其中,(數(shù)量以個(gè)數(shù)為單位,投入資金以萬元為單位) | ||||||||||||||||
A類.產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | B類.基礎(chǔ)設(shè)施 | C類.技術(shù)培訓(xùn) | D類.教育補(bǔ)助 | E類.醫(yī)療補(bǔ)助 | F類.金融扶貧 | G類.生態(tài)移民搬遷 | H類.其他項(xiàng)目 | |||||||||||
實(shí)施地點(diǎn) | 數(shù)量 | 投入資金 | 數(shù)量 | 投入金額 | 數(shù)量 | 投入金額 | 數(shù)量 | 投入金額 | 數(shù)量 | 投入金額 | 數(shù)量 | 投入金額 | 數(shù)量 | 投入金額 | 數(shù)量 | 投入金額 | 數(shù)量 | 投入金額 |
南寶鎮(zhèn) | 1 | 1.750 | ||||||||||||||||
多文鎮(zhèn) | 4 | 7.000 | ||||||||||||||||
皇桐鎮(zhèn) | 1 | 1.750 | ||||||||||||||||
和舍鎮(zhèn) | 2 | 3.500 | ||||||||||||||||
新盈鎮(zhèn) | 3 | 5.250 | ||||||||||||||||
東英鎮(zhèn) | 2 | 3.500 | ||||||||||||||||
波蓮鎮(zhèn) | 12 | 21.000 | ||||||||||||||||
臨城鎮(zhèn) | 9 | 15.750 | ||||||||||||||||
博厚鎮(zhèn) | 3 | 5.250 | ||||||||||||||||
附件:2025年秋季“雨露計(jì)劃”職業(yè)教育助學(xué)補(bǔ)助名單(第四批)
單位地址:海南省臨高縣臨城鎮(zhèn)臨海路114******農(nóng)村局二樓
監(jiān)督電話:******、12317
電子郵箱:******
******農(nóng)村局
2025年12月8日
首頁