一、項目編號:BGZJ-ZC25394.1.2.3.4.5B1
******醫(yī)院綜合能力建設(shè)醫(yī)療設(shè)備采購項目(二次)
三、采購結(jié)果
******醫(yī)院綜合能力建設(shè)醫(yī)療設(shè)備采購項目第一包):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 甘肅省蘭州市安寧區(qū)藍科路677號中海廣場16號樓2127-2128室 | 1,255,000.00元 |
******醫(yī)院綜合能力建設(shè)醫(yī)療設(shè)備采購項目第二包):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 1,285,000.00元 |
******醫(yī)院綜合能力建設(shè)醫(yī)療設(shè)備采購項目第三包):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段路(街)5505號四層Q321 | 868,500.00元 |
******醫(yī)院綜合能力建設(shè)醫(yī)療設(shè)備采購項目第四包):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 1,188,000.00元 |
******醫(yī)院綜合能力建設(shè)醫(yī)療設(shè)備采購項目第五包):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 600,000.00元 |
四、主要標的信息
******醫(yī)院綜合能力建設(shè)醫(yī)療設(shè)備采購項目第一包):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 臨床檢驗設(shè)備 | 血液透析機 | 重慶山外山 | SWS-6000A | 5(臺) | 152,000.00 | 760,000.00 |
| 1-2 | 臨床檢驗設(shè)備 | 雙級反滲水處理機 | 成都威力生 | WSL-ROII/1型 | 1(臺) | 217,000.00 | 217,000.00 |
| 1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 力康 | HF151 | 1(臺) | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 1-4 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科綜合治療椅(普通型) | 西諾 | S2313 | 2(臺) | 45,000.00 | 90,000.00 |
| 1-5 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科無油空氣壓縮機(一帶七) | 西諾 | SW12 | 1(臺) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1-6 | 普通診察器械 | 耳鼻喉內(nèi)鏡圖文報告系統(tǒng) | 索圖 | SEEKER-100 | 1(臺) | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 1-7 | 普通診察器械 | 耳鼻喉內(nèi)鏡工作臺 | 樂基醫(yī)療 | LJS7300 | 1(臺) | 86,000.00 | 86,000.00 |
******醫(yī)院綜合能力建設(shè)醫(yī)療設(shè)備采購項目第二包):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | ******醫(yī)院設(shè)備 | 產(chǎn)病床 | 康貝得 | DH-C101A08 | 1(臺) | 165,000.00 | 165,000.00 |
| 2-2 | 手術(shù)器械 | 關(guān)節(jié)鏡電動刨削器 | 北京天星 | SV-100 | 1(臺) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 2-3 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲心臟探頭 | 深圳開立 | 2P1 | 1(把) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2-4 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 內(nèi)鏡清洗工作站 | 老肯醫(yī)療 | LK/NQX-R | 1(臺) | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 2-5 | 手術(shù)器械 | 高頻手術(shù)設(shè)備 | unintech | UNT-EV100 | 1(臺) | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 2-6 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 臺式蒸汽滅菌器 | 萬瑞 | 23L | 1(臺) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 2-7 | 醫(yī)用射線監(jiān)檢測設(shè)備及用具 | 有害氣體監(jiān)測系統(tǒng) | 銀象 | 系統(tǒng)主機:HGM-001過氧化氫報警器: HGM-601 | 1(臺) | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 2-8 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 可視咽喉鏡 | 因賽德思 | insight is2 | 1(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 2-9 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 可視軟性喉鏡 | 因賽德思 | insight is3 | 1(臺) | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 2-10 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 麻醉機、呼吸機內(nèi)部回路消毒機 | 江蘇醫(yī)爾 | YE-360B | 2(臺) | 145,000.00 | 290,000.00 |
| 2-11 | 臨床檢驗設(shè)備 | 心肺功能測試儀(標準型) | 瑞超 | RuiChao-S | 1(套) | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 2-12 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 內(nèi)鏡清洗工作站 | 老肯醫(yī)療 | LK/NQX-R | 1(臺) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 2-13 | 醫(yī)用射線監(jiān)檢測設(shè)備及用具 | 有害氣體監(jiān)測系統(tǒng) | 銀象 | 系統(tǒng)主機:HGM-001過氧化氫報警器: HGM-601 | 1(臺) | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 2-14 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 可視軟性喉鏡 | 因賽德思 | insight is3 | 1(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2-15 | 臨床檢驗設(shè)備 | 心肺功能測試儀(標準型) | 瑞超 | RuiChao-S | 1(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2-16 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 可視咽喉鏡 | 銀象 | 系統(tǒng)主機:HGM-001過氧化氫報警器: HGM-601 | 1(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
******醫(yī)院綜合能力建設(shè)醫(yī)療設(shè)備采購項目第三包):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 非接觸式眼壓計(帶電動升降臺) | 新視野 | ST-1000 | 1(臺) | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 3-2 | 醫(yī)用射線監(jiān)檢測設(shè)備及用具 | 便攜式眼底鏡 | 六六 | YZ11D | 1(個) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 3-3 | 醫(yī)用射線監(jiān)檢測設(shè)備及用具 | 前房角鏡 | 六六 | YZ14 | 1(個) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 3-4 | 醫(yī)用射線防護設(shè)備 | 檢眼鏡片箱 | 興達 | JS-266-I | 1(個) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 3-5 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 光學(xué)生物測量儀 | 莫廷 | Colombo I0L 2 | 1(臺) | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 3-6 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 動態(tài)心電圖記錄器 | 迪姆 | DMS300-4A | 7(臺) | 29,500.00 | 206,500.00 |
| 3-7 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 動態(tài)心電圖系統(tǒng)(十二導(dǎo)實時記錄器) | 迪茂 | RH12 | 8(臺) | 32,500.00 | 260,000.00 |
| 3-8 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 有線式心電工作站 | 迪姆 | DMS300-BTT02 | 1(臺) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 3-9 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 數(shù)字式心電圖機 | 納龍 | aECG-12PL | 2(臺) | 40,000.00 | 80,000.00 |
******醫(yī)院綜合能力建設(shè)醫(yī)療設(shè)備采購項目第四包):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 全自動微生物質(zhì)譜檢測系統(tǒng) | 安圖生物 | Autof ms600 | 1(套) | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 |
| 4-2 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 全自動化學(xué)發(fā)光分析儀 | 安圖生物 | AutoLumo A6200 | 1(臺) | 8,000.00 | 8,000.00 |
******醫(yī)院綜合能力建設(shè)醫(yī)療設(shè)備采購項目第五包):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | ******醫(yī)院HIS政策性接口及功能模塊 | 微觀信息 | V1.0 | 1(項) | 600,000.00 | 600,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
韓清霞、王吉全、郭衛(wèi)東、王天臻、李海燕
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
按招標文件規(guī)定收取。
代理服務(wù)費金額:
******醫(yī)院綜合能力建設(shè)醫(yī)療設(shè)備采購項目第一包): 1.602450萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
******醫(yī)院綜合能力建設(shè)醫(yī)療設(shè)備采購項目第二包): 1.632150萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
******醫(yī)院綜合能力建設(shè)醫(yī)療設(shè)備采購項目第三包): 1.172475萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
******醫(yī)院綜合能力建設(shè)醫(yī)療設(shè)備采購項目第四包): 1.536120萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
******醫(yī)院綜合能力建設(shè)醫(yī)療設(shè)備采購項目第五包): 8100萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.項目預(yù)算:531.48萬元(人民幣),其中:第一包:130.51萬元(人民幣);第二包:130.03萬元(人民幣);第三包:89.24萬元(人民幣);第四包:120.20萬元(人民幣);第五包:61.50萬元(人民幣)
2.采購方式:公開招標
3.評標日期及地點:2025年12月12日,******街道誠信大道367號白銀市公共資源交易中心。
4.評審意見
******委員會根據(jù)采購文件中的評標辦法進行評審,結(jié)果如下:
第一包:
| 投標單位 | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 總分 | 名次 | 中/小/微企業(yè) |
| ******有限公司 | 61.80 | 5.00 | 27.57 | 94.37 | 1 | / |
| ******有限公司 | 56.40 | 5.00 | 30.00 | 91.40 | 2 | 小 |
| ******有限公司 | 55.60 | 5.00 | 27.33 | 87.93 | 3 | / |
| ******有限公司 | 55.80 | 5.00 | 27.11 | 87.91 | 4 | / |
未通過資格審查或符合性審查的供應(yīng)商:無
第二包:
| 投標單位 | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 總分 | 名次 | 中/小/微企業(yè) |
| ******有限公司 | 62.60 | 5.00 | 27.21 | 94.81 | 1 | / |
| ******有限公司 | 54.60 | 0.00 | 30.00 | 84.60 | 2 | 小 |
| ******有限公司 | 54.40 | 0.00 | 27.05 | 81.45 | 3 | / |
未通過資格審查或符合性審查的供應(yīng)商:無
第三包:
| 投標單位 | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 總分 | 名次 | 中/小/微企業(yè) |
| ******有限公司 | 61.40 | 5.00 | 29.41 | 95.81 | 1 | 小 |
| ******有限公司 | 57.80 | 5.00 | 30.00 | 92.80 | 2 | / |
| ******有限公司 | 52.60 | 5.00 | 26.91 | 84.51 | 3 | / |
| ******有限公司 | 47.50 | 5.00 | 27.48 | 79.98 | 4 | / |
| ******有限公司 | 45.30 | 5.00 | 25.89 | 76.19 | 5 | / |
未通過資格審查或符合性審查的供應(yīng)商:******有限公司
第四包:
| 投標單位 | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 總分 | 名次 | 中/小/微企業(yè) |
| ******有限公司 | 57.20 | 4.00 | 30.00 | 91.20 | 1 | / |
| ******有限公司 | 53.60 | 3.00 | 29.70 | 86.30 | 2 | / |
| ******有限公司 | 53.00 | 2.00 | 29.75 | 84.75 | 3 | / |
未通過資格審查或符合性審查的供應(yīng)商:無
第五包:
| 投標單位 | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 總分 | 名次 | 中/小/微企業(yè) |
| ******有限公司 | 62.80 | 12.00 | 20.00 | 94.80 | 1 | 小 |
| ******有限公司 | 59.80 | 6.00 | 19.74 | 85.54 | 2 | 小 |
| ******有限公司 | 58.40 | 6.00 | 19.67 | 84.07 | 3 | 小 |
| ******有限公司 | 59.40 | 2.00 | 19.56 | 80.96 | 4 | 小 |
未通過資格審查或符合性審查的供應(yīng)商:無
5.如對采購結(jié)果有異議,可在本公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi)向采購人或采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:會寧縣衛(wèi)生健康局
地址:甘肅省白銀市會寧縣會師鎮(zhèn)現(xiàn)代路嘉禾大廈13層
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:甘肅省蘭州市安寧區(qū)通達街3號雁京商務(wù)大廈24樓
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:裴緒前
電話:******
******有限公司
2025年12月15日
相關(guān)附件:
中標結(jié)果公告.pdf
附件下載:
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片