一、項(xiàng)目編號(hào):?ZAH-ZC-******
???????采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):2025NCZ(GY)002384
二、項(xiàng)目名稱:******財(cái)政局2026年彭陽(yáng)縣財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審中介(竣工財(cái)務(wù)決算)服務(wù)機(jī)構(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目九標(biāo)段至十二標(biāo)段
三、中標(biāo)(成交)信息
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 寧夏銀川市金鳳區(qū)泰康街83號(hào)上元名筑1號(hào)辦公樓1401室 | ****** | 0.11 |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)新華東街東城人家小區(qū)82號(hào)樓2304室(自主申報(bào)) | ****** | 0.12 |
| ******事務(wù)所合伙企業(yè)(普通合伙) | ******街道寧安西巷與親寧巷交匯處人才大廈12層1206室 | ****** | 0.11 |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | ******人民政府102室-516(集群注冊(cè)) | ****** | 0.12 |
四、主要標(biāo)的信息
| 服務(wù)類 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元)/費(fèi)率(%)/折扣(折) | 總價(jià)(元) | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡(jiǎn)要描述 |
| 九標(biāo)段:教育文化衛(wèi)生等公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目①?zèng)Q算評(píng)審 | 評(píng)審咨詢服務(wù) | 1 | 0.11 | 0.11 | 是 | 小型企業(yè) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日至2026年12月31日 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ||
| 十標(biāo)段:教育文化衛(wèi)生等公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目②決算評(píng)審 | 評(píng)審咨詢服務(wù) | 1 | 0.12 | 0.12 | 是 | 微型企業(yè) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日至2026年12月31日 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ||
| 十一標(biāo)段:城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目①?zèng)Q算評(píng)審 | 評(píng)審咨詢服務(wù) | 1 | 0.11 | 0.11 | 是 | 小型企業(yè) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日至2026年12月31日 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ||
| 十二標(biāo)段:城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目②決算評(píng)審 | 評(píng)審咨詢服務(wù) | 1 | 0.12 | 0.12 | 是 | 小型企業(yè) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 自合同簽訂之日至2026年12月31日 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ||
五、評(píng)審得分排名:
標(biāo)段名稱:十二標(biāo)段:城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目②決算評(píng)審
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
|---|---|---|
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 85.73 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 85.6 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 69.53 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 76.53 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 68.09 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 81.33 | |
| ******事務(wù)所 | 78.6 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 79 | |
| ******事務(wù)所合伙企業(yè)(普通合伙) | 78 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 78.13 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 78.93 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 75.49 | |
| ******事務(wù)所合伙企業(yè)(普通合伙) | 80.29 |
標(biāo)段名稱:十一標(biāo)段:城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目①?zèng)Q算評(píng)審
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
|---|---|---|
| ******事務(wù)所合伙企業(yè)(普通合伙) | 78.6 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 78.13 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 82.49 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 78.53 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 81.73 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 65.09 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 76.53 | |
| ******事務(wù)所合伙企業(yè)(普通合伙) | 83.09 | |
| ******事務(wù)所 | 77.8 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 77.8 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 69.53 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 81.33 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 73.89 |
標(biāo)段名稱:十標(biāo)段:教育文化衛(wèi)生等公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目②決算評(píng)審
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
|---|---|---|
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 74.93 | |
| ******事務(wù)所合伙企業(yè)(普通合伙) | 82.09 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 78.93 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 78.53 | |
| ******事務(wù)所合伙企業(yè)(普通合伙) | 76.4 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 80.13 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 76.6 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 68.33 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 74.29 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 83.13 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 69.69 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 81.93 |
標(biāo)段名稱:九標(biāo)段:教育文化衛(wèi)生等公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目①?zèng)Q算評(píng)審
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
|---|---|---|
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 79 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 77.53 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 70.33 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 82.73 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 86.09 | |
| ******事務(wù)所合伙企業(yè)(普通合伙) | 80.49 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 79.33 | |
| ******事務(wù)所合伙企業(yè)(普通合伙) | 79.2 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 68.89 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 78.93 | |
| ******事務(wù)所(普通合伙) | 81.93 |
六、評(píng)審專家名單:?魏改艷(組長(zhǎng))、祁克旺、楊艷、姚淑茸
????采購(gòu)人代表:?楊萍
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:?17200.00元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件規(guī)定收取,每標(biāo)段4300元
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日):??2025年12月18日
九、其他補(bǔ)充事宜:******有限公司)中小企業(yè)聲明函中的標(biāo)的名稱填寫(xiě)錯(cuò)誤,資格審查不予通過(guò)。
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
??1、采購(gòu)人信息
???????名????稱:?
???????地????址:?彭陽(yáng)縣興彭大街646號(hào)
???????聯(lián)系方式:?0954-******
??2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
???????名????稱:?
???????地????址:?銀川市虹橋路天源財(cái)匯中心A座5樓501
???????聯(lián)系方式:?0951-******/******
??3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
???????采購(gòu)人項(xiàng)目聯(lián)系人:?鄭強(qiáng)
???????電話:?******
???????代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人:?宋曉楠
???????電話:?******
十一、附件
采購(gòu)文件?*:
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
| 中小企業(yè)聲明函3.pdf |
代理機(jī)構(gòu) :
發(fā)布日期: 2025-12-17
首頁(yè)