| 招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段編號(hào):ESHF-202511QT-******1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、招標(biāo)概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??鶴峰縣屏山峽谷創(chuàng)5A級(jí)旅游景區(qū)外圍基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目--云海星空營(yíng)地項(xiàng)目工程總承包(EPC)于2025年11月25日在恩施州電子招投標(biāo)交易平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告 ,2025年12月16日在鶴峰************有限公司已經(jīng)確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)結(jié)果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、評(píng)標(biāo)結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、評(píng)標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公示時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??公示期為2025年12月18日至2025年12月20日(北京時(shí)間)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、異議與投訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向行政監(jiān)督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????地址:湖北省鶴峰縣容美鎮(zhèn)中壩路2號(hào)思源小區(qū)301號(hào)(自主申報(bào)承諾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????聯(lián)系人:涂先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????電話(傳真):****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******街道國(guó)際汽車城 7號(hào)樓 302 室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????聯(lián)系人:楊斕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????電話(傳真):****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******旅游局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????地址:鶴峰縣容美鎮(zhèn)連升路 10 號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????聯(lián)系人:萬(wàn)先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????電話(傳真):****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******************************有限公司聯(lián)合體投標(biāo)報(bào)價(jià):建筑安裝工程費(fèi)費(fèi)率96.72%;設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率48.33%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年12月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
首頁(yè)
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
- 歡迎登入 [注冊(cè)賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片