高邑縣城區(qū)東部雨污分流改造建設及調蓄工程(設計)項目中標候選人公示
招標項目名稱: 高邑縣城區(qū)東部雨污分流改造建設及調蓄工程(設計)
招標項目編號: S************001
公示名稱: 高邑縣城區(qū)東部雨污分流改造建設及調蓄工程(設計)項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
| 標段: | 高邑縣城區(qū)東部雨污分流改造建設及調蓄工程(設計)標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 管道工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市高邑縣 |
| 開標時間: | 2025-12-15 | 開標地點: | 開標室1 |
| 公示開始日期: | 2025-12-16 | 公示截止日期: | 2025-12-20 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,達到國家現(xiàn)行設計規(guī)范,符合國家、行業(yè)及項目所在地相關現(xiàn)行標準 | 簽訂合同后 20 日歷天內完成施工圖設計;服務周期從簽訂合同之日起至全部工作完成之日止 |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,達到國家現(xiàn)行設計規(guī)范,符合國家、行業(yè)及項目所在地相關現(xiàn)行標準 | 簽訂合同后30日歷天內完成施工圖設計;服務周期從簽訂合同之日起至全部工作完成之日止 |
| 3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,達到國家現(xiàn)行設計規(guī)范,符合國家、行業(yè)及項目所在地相關現(xiàn)行標準 | 簽訂合同后20日歷天內完成施工圖設計;服務周期從簽訂合同之日起至全部工作完成之日止 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 周旭初 | 高級工程師 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS******352 |
| 2 | ******有限公司 | 林翠紅 | 高級工程師 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS******770 |
| 3 | ******有限公司 | 周兵 | / | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS******195 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,合格 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,合格 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,合格 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 海南老城科技新城排水系統(tǒng)提質增效工程設計 | ******水務局 | 2024-11-05 | ******.20 |
| 2 | ******有限公司 | 橫二路、縱十路、縱九路道路工程 | ******有限公司 | 2024-04-18 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 贊皇縣龍門片區(qū)市政基礎設施一期建設項目 | ******有限公司 | 2024-07-30 | ****** |
| 4 | ******有限公司 | 石家莊國際陸港市政基礎設施建設項目設計 | ******辦公室 | 2024-04-20 | ****** |
| 5 | ******有限公司 | 贊皇縣城區(qū)老舊管網改造工程勘察、設計、施工EPC | ******建設局 | 2023-10-23 | ****** |
| 6 | ******有限公司 | 橋西污水廠南長街分區(qū)、中華大街分區(qū)老舊管道更新改造工程 | ******服務中心 | 2025-03-04 | ****** |
| 7 | ******有限公司 | 北三環(huán)、北部排水管網改造項目 | ******服務中心 | 2025-03-04 | ****** |
| 8 | ******有限公司 | S416廣元城區(qū)至三堆段改建工程施工圖勘察設計 | ******有限公司 | 2023-03-15 | ****** |
| 9 | ******有限公司 | 丘頭鎮(zhèn)東部六村飲水安全保障和污水治理提升工程設計 | 河北石家莊循環(huán)化工園區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 2023-02-10 | ******元 |
| 10 | ******有限公司 | 玉石線(供銷大廈下坡至南環(huán)段)地下管網改造工程施工圖設計 | 玉田縣交通運輸局 | 2023-05-23 | ******元 |
| 11 | ******有限公司 | 2025年平山縣城鎮(zhèn)污水管網及配套設施建設項目-設計 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2025-09-11 | ******元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 林翠紅 | 石家莊國際陸港市政基礎設施建設項目設計 | ******辦公室 | 2024-04-20 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 林翠紅 | 中央廣電總臺涿州文化產業(yè)綜合項目一期市政管網及配套市政工程的施工圖設計 | ******委員會 | 2024-01-18 | 894000 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 2 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 3 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 4 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 5 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 48.37 | 58.90 | 56.70 | 57.60 | 50.50 |
| 2 | ******有限公司 | 48.22 | 56.80 | 55.30 | 56.60 | 48.10 |
| 3 | ******有限公司 | 48.28 | 60.60 | 54.10 | 58.60 | 43.10 |
| 4 | ******有限公司 | 48.02 | 54.90 | 54.10 | 49.30 | 43.16 |
| 5 | ******有限公司 | 48.09 | 55.30 | 54.30 | 50.30 | 43.76 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.73 | 91.14 |
| 2 | ******有限公司 | 29.73 | 89.73 |
| 3 | ******有限公司 | 27.68 | 86.62 |
| 4 | ******有限公司 | 28.63 | 85.53 |
| 5 | ******有限公司 | 28.19 | 84.54 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司,張凱飛,0311-******,郵箱:******。
聯(lián)系方式:
| 招標人: | ******建設局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 高邑縣興華路97號 | 地址: | 高邑縣南星路東段路北 |
| 聯(lián)系人: | 楊亞磊 | 聯(lián)系人: | 張凱飛 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應商名片